Elecciones en Puerto Rico:
Recuento de las Elecciones Generales del 2 de noviembre de 2004
Resultados para Candidatos a Comisionado Residente
Actualizados al 28-12-2004

Portada ]  [ Elecciones 2004 ]

Aviso Importante

El miércoles, 15 de diciembre de 2004 la Corte del Primer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos determinó que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene jurisdicción sobre las papeletas electorales estatales mixtas con tres cruces o marcas. Aunque tanto la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como el Tribunal Supremo de Puerto Rico habían reconocido la validez de los votos mixtos en controversia, los mismos no se estaban adjudicando por orden de la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico, ahora revocada por la decisión de la Corte de Apelaciones.

A partir del sábado, 18 de diciembre de 2004, los resultados para el cargo de Comisionado Residente - presentados a continuación según los divulga la CEE - incluyen los votos mixtos con tres cruces o marcas.

Precinto Roberto L.
Prats
Palerm
(PPD)
Luis
Fortuño
(PNP)
Edwin
Irizarry
Mora
(PIP)
Otros Blanco Nulo Total Colegios Reportados
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 17,381 42.9 21,447 53.0 1,455 3.6 23 0.1 65 0.2 104 0.3 40,475 173 173
002 San Juan 22,297 51.3 19,359 44.5 1,624 3.7 15 0.0 65 0.1 130 0.3 43,490 181 181
003 San Juan 19,790 47.4 20,207 48.4 1,506 3.6 14 0.0 65 0.2 133 0.3 41,715 176 176
004 San Juan 21,317 48.3 20,785 47.1 1,871 4.2 16 0.0 54 0.1 81 0.2 44,124 172 172
005 San Juan 14,279 50.9 12,605 44.9 1,085 3.9 8 0.0 46 0.2 39 0.1 28,062 112 112
006 Guaynabo 9,178 46.2 9,993 50.3 607 3.1 8 0.0 61 0.3 29 0.1 19,876 81 81
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
104,242 47.9 104,396 47.9 8,148 3.7 84 0.0 356 0.2 516 0.2 217,742 895 895
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 13,130 42.8 16,339 53.3 1,113 3.6 10 0.0 43 0.1 44 0.1 30,679 124 124
008 Cataño 7,523 45.1 8,572 51.4 480 2.9 1 0.0 60 0.4 39 0.2 16,675 75 75
009 Bayamón 1,113 48.4 1,065 46.3 113 4.9 3 0.1 5 0.2 1 0.0 2,300 16 16
010 Bayamón 21,212 45.1 24,130 51.4 1,472 3.1 13 0.0 78 0.2 81 0.2 46,986 183 183
011 Bayamón 20,996 45.2 23,763 51.2 1,511 3.3 11 0.0 94 0.2 72 0.2 46,447 176 176
012 Bayamón 7,507 48.5 7,616 49.2 294 1.9 2 0.0 54 0.3 17 0.1 15,490 62 62
013 Toa Alta 14,353 47.5 14,897 49.3 858 2.8 2 0.0 54 0.2 64 0.2 30,228 113 113
014 Toa Baja 21,128 47.3 21,892 49.0 1,464 3.3 15 0.0 88 0.2 81 0.2 44,668 171 171
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
106,962 45.8 118,274 50.7 7,305 3.1 57 0.0 476 0.2 399 0.2 233,473 920 920
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 10,395 54.5 7,979 41.8 624 3.3 4 0.0 37 0.2 30 0.2 19,069 80 80
016 Vega Alta 7,247 47.4 7,588 49.6 413 2.7 2 0.0 25 0.2 29 0.2 15,304 65 65
017 Vega Alta 2,585 55.5 1,945 41.8 99 2.1 0 0.0 16 0.3 12 0.3 4,657 27 27
018 Vega Baja 7,694 49.8 7,299 47.3 378 2.4 1 0.0 32 0.2 37 0.2 15,441 67 67
019 Vega Baja 8,260 48.7 8,091 47.7 523 3.1 3 0.0 36 0.2 36 0.2 16,949 70 70
020 Morovis 8,744 49.6 8,612 48.8 223 1.3 0 0.0 32 0.2 26 0.1 17,637 70 70
021 Manatí 4,144 40.7 5,679 55.8 298 2.9 5 0.0 28 0.3 26 0.3 10,180 47 47
022 Manatí 6,000 42.9 7,610 54.3 311 2.2 1 0.0 42 0.3 38 0.3 14,002 60 60
023 Ciales 5,706 46.4 6,354 51.6 199 1.6 3 0.0 24 0.2 19 0.2 12,305 53 53
024 Florida 3,232 43.6 3,932 53.0 213 2.9 2 0.0 25 0.3 12 0.2 7,416 33 33
025 Barceloneta 6,568 51.3 5,894 46.0 272 2.1 4 0.0 37 0.3 31 0.2 12,806 54 54
026 Arecibo 3,296 45.1 3,793 51.9 182 2.5 0 0.0 19 0.3 17 0.2 7,307 37 37
027 Arecibo 21,117 45.4 24,123 51.9 1,067 2.3 9 0.0 107 0.2 95 0.2 46,518 175 175
028 Hatillo 1,638 45.5 1,899 52.7 43 1.2 0 0.0 13 0.4 10 0.3 3,603 17 17
029 Hatillo 8,917 47.7 9,339 50.0 340 1.8 3 0.0 62 0.3 26 0.1 18,687 70 70
030 Camuy 9,120 44.9 10,730 52.8 376 1.8 4 0.0 72 0.4 29 0.1 20,331 76 76
031 Quebradillas 7,220 47.3 7,623 49.9 348 2.3 5 0.0 51 0.3 23 0.2 15,270 63 63
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
121,883 47.3 128,490 49.9 5,909 2.3 46 0.0 658 0.3 496 0.2 257,482 1,064 1,064
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 12,597 49.9 11,982 47.4 516 2.0 9 0.0 92 0.4 60 0.2 25,256 103 103
033 San Sebastián 12,751 48.1 12,677 47.9 897 3.4 5 0.0 91 0.3 71 0.3 26,492 105 105
034 Las Marías 3,021 46.6 3,302 51.0 114 1.8 0 0.0 30 0.5 13 0.2 6,480 32 32
035 Aguadilla 13,446 44.0 16,171 52.9 733 2.4 11 0.0 110 0.4 74 0.2 30,545 122 122
036 Moca 8,507 43.7 10,497 54.0 358 1.8 1 0.0 58 0.3 27 0.1 19,448 76 76
037 Moca 986 35.1 1,765 62.9 39 1.4 0 0.0 12 0.4 5 0.2 2,807 15 15
038 Aguada 10,806 44.7 12,645 52.3 562 2.3 4 0.0 117 0.5 57 0.2 24,191 93 93
039 Rincón 4,717 51.7 4,196 46.0 175 1.9 3 0.0 30 0.3 6 0.1 9,127 42 42
040 Añasco 7,958 47.3 8,470 50.4 302 1.8 2 0.0 54 0.3 33 0.2 16,819 68 68
041 Mayagüez 2,875 57.2 1,963 39.1 144 2.9 0 0.0 24 0.5 16 0.3 5,022 26 26
042 Mayagüez 23,164 53.0 18,491 42.3 1,803 4.1 14 0.0 127 0.3 123 0.3 43,722 170 170
043 San Germán 1,319 49.4 1,272 47.6 62 2.3 2 0.1 11 0.4 5 0.2 2,671 17 17
044 San Germán 8,928 50.0 8,285 46.4 557 3.1 0 0.0 51 0.3 44 0.2 17,865 74 74
045 Hormigueros 5,599 53.1 4,531 43.0 342 3.2 1 0.0 44 0.4 21 0.2 10,538 43 43
046 Cabo Rojo 12,076 49.7 10,853 44.7 1,193 4.9 6 0.0 87 0.4 69 0.3 24,284 98 98
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
128,750 48.5 127,100 47.9 7,797 2.9 58 0.0 938 0.4 624 0.2 265,267 1,084 1,084
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 7,121 50.1 6,591 46.4 386 2.7 6 0.0 47 0.3 54 0.4 14,205 58 58
048 Guánica 5,907 52.3 5,032 44.6 297 2.6 4 0.0 30 0.3 23 0.2 11,293 53 53
049 Sabana Grande 8,543 58.1 5,769 39.2 333 2.3 5 0.0 33 0.2 32 0.2 14,715 56 56
050 Maricao 1,684 42.5 2,212 55.8 40 1.0 0 0.0 18 0.5 9 0.2 3,963 22 22
051 Yauco 3,082 45.7 3,439 51.0 183 2.7 2 0.0 22 0.3 16 0.2 6,744 36 36
052 Yauco 8,688 48.4 8,644 48.1 525 2.9 2 0.0 45 0.3 54 0.3 17,958 74 74
053 Lares 8,827 46.7 9,499 50.3 481 2.5 2 0.0 51 0.3 38 0.2 18,898 73 73
054 Utuado 9,446 45.6 10,764 52.0 397 1.9 7 0.0 64 0.3 29 0.1 20,707 88 88
055 Adjuntas 5,606 46.6 6,164 51.3 178 1.5 0 0.0 47 0.4 26 0.2 12,021 52 52
056 Jayuya 2,394 49.6 2,326 48.2 84 1.7 1 0.0 13 0.3 8 0.2 4,826 24 24
057 Jayuya 2,903 51.3 2,599 45.9 124 2.2 0 0.0 16 0.3 16 0.3 5,658 27 27
058 Guayanilla 7,059 53.0 5,693 42.8 473 3.6 2 0.0 43 0.3 38 0.3 13,308 58 58
059 Peñuelas 6,716 49.1 6,375 46.6 526 3.8 1 0.0 50 0.4 22 0.2 13,690 58 58
060 Ponce 2,043 52.0 1,761 44.8 96 2.4 1 0.0 11 0.3 15 0.4 3,927 23 23
061 Ponce 21,989 51.6 19,017 44.6 1,417 3.3 14 0.0 96 0.2 67 0.2 42,600 174 174
062 Ponce 20,456 52.3 17,275 44.1 1,215 3.1 8 0.0 106 0.3 78 0.2 39,138 160 160
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
122,464 50.3 113,160 46.4 6,755 2.8 55 0.0 692 0.3 525 0.2 243,651 1,036 1,036
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
063 Juana Díaz 11,187 48.4 11,353 49.2 441 1.9 6 0.0 60 0.3 44 0.2 23,091 94 94
064 Juana Díaz 1,435 60.0 883 36.9 52 2.2 0 0.0 13 0.5 9 0.4 2,392 14 14
065 Villalba 6,991 44.6 8,369 53.3 256 1.6 1 0.0 45 0.3 28 0.2 15,690 67 67
066 Orocovis 6,756 45.2 7,928 53.1 173 1.2 5 0.0 48 0.3 30 0.2 14,940 58 58
067 Santa Isabel 5,882 48.8 5,875 48.7 250 2.1 0 0.0 28 0.2 24 0.2 12,059 50 50
068 Coamo 10,645 50.9 9,861 47.1 350 1.7 5 0.0 43 0.2 25 0.1 20,929 85 85
069 Aibonito 8,831 55.9 6,358 40.3 528 3.3 3 0.0 42 0.3 27 0.2 15,789 62 62
070 Barranquitas 2,253 48.2 2,324 49.7 85 1.8 0 0.0 6 0.1 8 0.2 4,676 24 24
071 Barranquitas 5,443 43.5 6,738 53.8 297 2.4 1 0.0 25 0.2 21 0.2 12,525 50 50
072 Corozal 9,976 45.8 11,349 52.1 387 1.8 1 0.0 49 0.2 28 0.1 21,790 80 80
073 Naranjito 9,858 53.8 8,028 43.8 380 2.1 0 0.0 33 0.2 21 0.1 18,320 69 69
074 Comerío 3,212 48.9 3,144 47.9 193 2.9 1 0.0 7 0.1 6 0.1 6,563 32 32
075 Comerío 2,707 46.7 2,934 50.6 128 2.2 0 0.0 13 0.2 14 0.2 5,796 29 29
076 Cidra 9,861 43.4 11,797 51.9 972 4.3 2 0.0 53 0.2 53 0.2 22,738 90 90
077 Cayey 13,788 53.3 11,006 42.5 950 3.7 4 0.0 60 0.2 60 0.2 25,868 105 105
078 Salinas 8,060 49.5 7,767 47.7 352 2.2 2 0.0 55 0.3 33 0.2 16,269 70 70
079 Guayama 10,432 47.7 10,664 48.8 681 3.1 3 0.0 52 0.2 41 0.2 21,873 97 97
080 Arroyo 4,962 45.5 5,533 50.8 355 3.3 2 0.0 27 0.2 15 0.1 10,894 46 46
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
132,279 48.6 131,911 48.5 6,830 2.5 36 0.0 659 0.2 487 0.2 272,202 1,122 1,122
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
081 Aguas Buenas 7,437 46.3 7,945 49.5 612 3.8 5 0.0 36 0.2 23 0.1 16,058 64 64
082 Caguas 12,226 53.7 9,557 41.9 895 3.9 7 0.0 52 0.2 46 0.2 22,783 88 88
083 Caguas 25,356 50.1 23,281 46.0 1,754 3.5 15 0.0 115 0.2 109 0.2 50,630 193 193
084 Gurabo 5,369 49.8 5,025 46.6 333 3.1 3 0.0 20 0.2 24 0.2 10,774 44 44
085 Gurabo 3,851 45.1 4,471 52.3 189 2.2 0 0.0 22 0.3 11 0.1 8,544 37 37
086 San Lorenzo 5,194 48.1 5,268 48.7 291 2.7 1 0.0 35 0.3 19 0.2 10,808 45 45
087 San Lorenzo 5,649 45.8 6,367 51.6 233 1.9 2 0.0 37 0.3 42 0.3 12,330 49 49
088 Juncos 9,229 48.8 9,195 48.6 400 2.1 4 0.0 46 0.2 38 0.2 18,912 83 83
089 Las Piedras 5,314 40.4 7,552 57.4 251 1.9 3 0.0 21 0.2 19 0.1 13,160 52 52
090 Las Piedras 3,321 53.3 2,770 44.4 117 1.9 1 0.0 16 0.3 7 0.1 6,232 27 27
091 Patillas 5,217 43.7 6,287 52.7 352 3.0 3 0.0 46 0.4 27 0.2 11,932 57 57
092 Maunabo 3,647 47.1 3,768 48.6 270 3.5 1 0.0 36 0.5 26 0.3 7,748 36 36
093 Yabucoa 10,361 47.2 11,063 50.4 445 2.0 3 0.0 53 0.2 46 0.2 21,971 87 87
094 Humacao 16,032 53.0 13,248 43.8 817 2.7 6 0.0 67 0.2 74 0.2 30,244 122 122
095 Naguabo 6,026 45.7 6,847 51.9 274 2.1 1 0.0 25 0.2 22 0.2 13,195 57 57
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
124,229 48.7 122,644 48.0 7,233 2.8 55 0.0 627 0.2 533 0.2 255,321 1,041 1,041
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 2,746 51.9 2,164 40.9 305 5.8 1 0.0 47 0.9 25 0.5 5,288 30 30
097 Culebra 594 48.1 573 46.4 52 4.2 1 0.1 13 1.1 3 0.2 1,236 9 9
098 Ceiba 3,141 45.5 3,560 51.6 161 2.3 4 0.1 23 0.3 16 0.2 6,905 35 35
099 Fajardo 7,210 41.7 9,539 55.2 443 2.6 3 0.0 55 0.3 22 0.1 17,272 75 75
100 Luquillo 4,537 44.8 5,266 52.1 263 2.6 1 0.0 35 0.3 14 0.1 10,116 47 47
101 Río Grande 959 46.4 1,031 49.9 66 3.2 0 0.0 6 0.3 3 0.1 2,065 13 13
102 Río Grande 9,832 44.8 11,494 52.3 540 2.5 5 0.0 54 0.2 45 0.2 21,970 93 93
103 Loíza 4,782 35.0 8,480 62.1 295 2.2 2 0.0 54 0.4 41 0.3 13,654 61 61
104 Canóvanas 4,553 50.1 4,273 47.0 204 2.2 7 0.1 24 0.3 29 0.3 9,090 41 41
105 Canóvanas 5,310 44.5 6,217 52.1 331 2.8 1 0.0 32 0.3 32 0.3 11,923 54 54
106 Carolina 8,141 48.9 8,039 48.3 396 2.4 3 0.0 40 0.2 29 0.2 16,648 68 68
107 Carolina 13,675 50.4 12,512 46.1 832 3.1 5 0.0 36 0.1 57 0.2 27,117 114 114
108 Carolina 21,172 48.0 21,398 48.5 1,362 3.1 10 0.0 72 0.2 74 0.2 44,088 167 167
109 Trujillo Alto 8,662 51.1 7,603 44.8 642 3.8 3 0.0 21 0.1 35 0.2 16,966 65 65
110 Trujillo Alto 9,568 50.1 8,704 45.6 720 3.8 8 0.0 42 0.2 37 0.2 19,079 75 75
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
104,882 46.9 110,853 49.6 6,612 3.0 54 0.0 554 0.2 462 0.2 223,417 947 947
Total,
Puerto Rico
945,691 48.0 956,828 48.6 56,589 2.9 445 0.0 4,960 0.3 4,042 0.2 1,968,555 8,109 8,109