Elecciones en Puerto Rico:
Recuento de las Elecciones Generales del 2 de noviembre de 2004
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Actualizados al 28-12-2004

Portada ]  [ Elecciones 2004 ]

Aviso Importante

El miércoles, 15 de diciembre de 2004 la Corte del Primer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos determinó que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene jurisdicción sobre las papeletas electorales estatales mixtas con tres cruces o marcas. Aunque tanto la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como el Tribunal Supremo de Puerto Rico habían reconocido la validez de los votos mixtos en controversia, los mismos no se estaban adjudicando por orden de la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico, ahora revocada por la decisión de la Corte de Apelaciones.

A partir del sábado, 18 de diciembre de 2004, los resultados para el cargo de Gobernador de Puerto Rico - presentados a continuación según los divulga la CEE - incluyen los votos mixtos con tres cruces o marcas.

Precinto Aníbal
Acevedo
Vilá
(PPD)
Pedro
Rosselló
(PNP)
Rubén
Berríos
Martínez
(PIP)
Otros Blanco Nulo Total Colegios Reportados
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 17,772 43.6 21,460 52.6 1,220 3.0 152 0.4 65 0.2 104 0.3 40,773 173 173
002 San Juan 22,897 52.1 19,346 44.0 1,397 3.2 113 0.3 65 0.1 130 0.3 43,948 181 181
003 San Juan 20,229 48.1 20,208 48.0 1,342 3.2 120 0.3 65 0.2 133 0.3 42,097 176 176
004 San Juan 22,037 49.6 20,516 46.2 1,607 3.6 135 0.3 54 0.1 81 0.2 44,430 172 172
005 San Juan 14,704 52.0 12,450 44.0 959 3.4 73 0.3 46 0.2 39 0.1 28,271 112 112
006 Guaynabo 9,460 47.1 9,893 49.3 559 2.8 68 0.3 61 0.3 29 0.1 20,070 81 81
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
107,099 48.8 103,873 47.3 7,084 3.2 661 0.3 356 0.2 516 0.2 219,589 895 895
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 13,615 44.2 15,999 51.9 991 3.2 134 0.4 43 0.1 44 0.1 30,826 124 124
008 Cataño 7,780 45.8 8,617 50.7 487 2.9 22 0.1 60 0.4 39 0.2 17,005 75 75
009 Bayamón 1,147 49.7 1,039 45.0 101 4.4 14 0.6 5 0.2 1 0.0 2,307 16 16
010 Bayamón 21,611 45.7 24,033 50.8 1,402 3.0 117 0.2 78 0.2 81 0.2 47,322 183 183
011 Bayamón 21,427 45.8 23,606 50.5 1,433 3.1 111 0.2 94 0.2 72 0.2 46,743 176 176
012 Bayamón 7,609 48.9 7,582 48.7 289 1.9 23 0.1 54 0.3 17 0.1 15,574 62 62
013 Toa Alta 14,608 48.0 14,879 48.8 810 2.7 50 0.2 54 0.2 64 0.2 30,465 113 113
014 Toa Baja 21,498 47.7 21,855 48.5 1,475 3.3 99 0.2 88 0.2 81 0.2 45,096 171 171
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
109,295 46.4 117,610 50.0 6,988 3.0 570 0.2 476 0.2 399 0.2 235,338 920 920
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 10,615 55.0 7,985 41.4 585 3.0 42 0.2 37 0.2 30 0.2 19,294 80 80
016 Vega Alta 7,413 47.7 7,633 49.2 410 2.6 17 0.1 25 0.2 29 0.2 15,527 65 65
017 Vega Alta 2,631 55.7 1,960 41.5 102 2.2 4 0.1 16 0.3 12 0.3 4,725 27 27
018 Vega Baja 7,880 50.4 7,308 46.7 366 2.3 11 0.1 32 0.2 37 0.2 15,634 67 67
019 Vega Baja 8,413 49.1 8,078 47.1 520 3.0 50 0.3 36 0.2 36 0.2 17,133 70 70
020 Morovis 8,836 49.7 8,635 48.6 224 1.3 18 0.1 32 0.2 26 0.1 17,771 70 70
021 Manatí 4,245 41.4 5,637 55.0 293 2.9 29 0.3 28 0.3 26 0.3 10,258 47 47
022 Manatí 6,068 42.9 7,647 54.1 315 2.2 24 0.2 42 0.3 38 0.3 14,134 60 60
023 Ciales 5,754 46.4 6,400 51.6 188 1.5 20 0.2 24 0.2 19 0.2 12,405 53 53
024 Florida 3,298 43.9 3,971 52.8 200 2.7 11 0.1 25 0.3 12 0.2 7,517 33 33
025 Barceloneta 6,647 51.2 5,949 45.9 281 2.2 25 0.2 37 0.3 31 0.2 12,970 54 54
026 Arecibo 3,336 45.2 3,821 51.8 179 2.4 10 0.1 19 0.3 17 0.2 7,382 37 37
027 Arecibo 21,414 45.6 24,214 51.6 1,017 2.2 86 0.2 107 0.2 95 0.2 46,933 175 175
028 Hatillo 1,651 45.4 1,917 52.7 42 1.2 4 0.1 13 0.4 10 0.3 3,637 17 17
029 Hatillo 9,010 47.9 9,366 49.7 328 1.7 35 0.2 62 0.3 26 0.1 18,827 70 70
030 Camuy 9,263 45.2 10,733 52.4 351 1.7 39 0.2 72 0.4 29 0.1 20,487 76 76
031 Quebradillas 7,356 47.7 7,642 49.5 334 2.2 30 0.2 51 0.3 23 0.1 15,436 63 63
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
123,830 47.6 128,896 49.6 5,735 2.2 455 0.2 658 0.3 496 0.2 260,070 1,064 1,064
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 12,794 50.2 11,990 47.0 506 2.0 51 0.2 92 0.4 60 0.2 25,493 103 103
033 San Sebastián 12,953 48.3 12,719 47.5 908 3.4 49 0.2 91 0.3 71 0.3 26,791 105 105
034 Las Marías 3,088 47.1 3,314 50.5 106 1.6 9 0.1 30 0.5 13 0.2 6,560 32 32
035 Aguadilla 13,775 44.5 16,253 52.5 680 2.2 57 0.2 110 0.4 74 0.2 30,949 122 122
036 Moca 8,639 44.0 10,523 53.6 359 1.8 38 0.2 58 0.3 27 0.1 19,644 76 76
037 Moca 995 35.2 1,770 62.6 39 1.4 6 0.2 12 0.4 5 0.2 2,827 15 15
038 Aguada 11,073 45.2 12,637 51.6 559 2.3 61 0.2 117 0.5 57 0.2 24,504 93 93
039 Rincón 4,772 51.7 4,208 45.6 196 2.1 19 0.2 30 0.3 6 0.1 9,231 42 42
040 Añasco 8,057 47.5 8,513 50.2 290 1.7 25 0.1 54 0.3 33 0.2 16,972 68 68
041 Mayagüez 2,920 57.4 1,990 39.1 128 2.5 8 0.2 24 0.5 16 0.3 5,086 26 26
042 Mayagüez 23,841 53.9 18,643 42.1 1,395 3.2 104 0.2 127 0.3 123 0.3 44,233 170 170
043 San Germán 1,348 50.0 1,281 47.5 51 1.9 2 0.1 11 0.4 5 0.2 2,698 17 17
044 San Germán 9,065 50.0 8,374 46.2 563 3.1 42 0.2 51 0.3 44 0.2 18,139 74 74
045 Hormigueros 5,696 53.4 4,569 42.8 318 3.0 18 0.2 44 0.4 21 0.2 10,666 43 43
046 Cabo Rojo 12,387 50.2 10,929 44.3 1,149 4.7 62 0.3 87 0.4 69 0.3 24,683 98 98
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
131,403 48.9 127,713 47.6 7,247 2.7 551 0.2 938 0.3 624 0.2 268,476 1,084 1,084
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 7,234 50.2 6,708 46.5 351 2.4 25 0.2 47 0.3 54 0.4 14,419 58 58
048 Guánica 5,945 52.0 5,099 44.6 312 2.7 20 0.2 30 0.3 23 0.2 11,429 53 53
049 Sabana Grande 8,607 57.8 5,829 39.2 357 2.4 26 0.2 33 0.2 32 0.2 14,884 56 56
050 Maricao 1,693 42.5 2,222 55.7 43 1.1 3 0.1 18 0.5 9 0.2 3,988 22 22
051 Yauco 3,142 45.9 3,459 50.5 191 2.8 16 0.2 22 0.3 16 0.2 6,846 36 36
052 Yauco 8,829 48.5 8,686 47.8 552 3.0 22 0.1 45 0.2 54 0.3 18,188 74 74
053 Lares 8,952 46.9 9,544 50.0 481 2.5 21 0.1 51 0.3 38 0.2 19,087 73 73
054 Utuado 9,561 45.7 10,843 51.8 403 1.9 19 0.1 64 0.3 29 0.1 20,919 88 88
055 Adjuntas 5,656 46.6 6,208 51.1 198 1.6 9 0.1 47 0.4 26 0.2 12,144 52 52
056 Jayuya 2,422 49.7 2,335 47.9 88 1.8 5 0.1 13 0.3 8 0.2 4,871 24 24
057 Jayuya 2,947 51.7 2,609 45.7 113 2.0 2 0.0 16 0.3 16 0.3 5,703 27 27
058 Guayanilla 7,179 53.3 5,738 42.6 466 3.5 17 0.1 43 0.3 38 0.3 13,481 58 58
059 Peñuelas 6,803 49.0 6,486 46.7 513 3.7 16 0.1 50 0.4 22 0.2 13,890 58 58
060 Ponce 2,084 52.0 1,788 44.6 100 2.5 7 0.2 11 0.3 15 0.4 4,005 23 23
061 Ponce 22,422 52.1 19,015 44.2 1,368 3.2 69 0.2 96 0.2 67 0.2 43,037 174 174
062 Ponce 20,814 52.6 17,267 43.7 1,221 3.1 66 0.2 106 0.3 78 0.2 39,552 160 160
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
124,290 50.4 113,836 46.2 6,757 2.7 343 0.1 692 0.3 525 0.2 246,443 1,036 1,036
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
063 Juana Díaz 11,312 48.5 11,415 48.9 456 2.0 33 0.1 60 0.3 44 0.2 23,320 94 94
064 Juana Díaz 1,451 60.1 888 36.8 53 2.2 1 0.0 13 0.5 9 0.4 2,415 14 14
065 Villalba 7,024 44.5 8,421 53.3 269 1.7 14 0.1 45 0.3 28 0.2 15,801 67 67
066 Orocovis 6,811 45.3 7,947 52.9 174 1.2 9 0.1 48 0.3 30 0.2 15,019 58 58
067 Santa Isabel 5,977 49.0 5,903 48.4 241 2.0 18 0.1 28 0.2 24 0.2 12,191 50 50
068 Coamo 10,751 51.0 9,904 46.9 352 1.7 20 0.1 43 0.2 25 0.1 21,095 85 85
069 Aibonito 8,989 56.2 6,402 40.0 513 3.2 20 0.1 42 0.3 27 0.2 15,993 62 62
070 Barranquitas 2,278 48.4 2,322 49.3 93 2.0 4 0.1 6 0.1 8 0.2 4,711 24 24
071 Barranquitas 5,501 43.7 6,751 53.7 277 2.2 8 0.1 25 0.2 21 0.2 12,583 50 50
072 Corozal 10,073 45.9 11,384 51.9 384 1.8 17 0.1 49 0.2 28 0.1 21,935 80 80
073 Naranjito 10,026 54.3 8,031 43.5 351 1.9 19 0.1 33 0.2 21 0.1 18,481 69 69
074 Comerío 3,240 49.0 3,165 47.9 190 2.9 3 0.0 7 0.1 6 0.1 6,611 32 32
075 Comerío 2,754 46.9 2,960 50.4 126 2.1 7 0.1 13 0.2 14 0.2 5,874 29 29
076 Cidra 10,020 43.7 11,799 51.4 984 4.3 39 0.2 53 0.2 53 0.2 22,948 90 90
077 Cayey 14,037 53.4 11,137 42.3 977 3.7 38 0.1 60 0.2 60 0.2 26,309 105 105
078 Salinas 8,170 49.5 7,865 47.6 368 2.2 18 0.1 55 0.3 33 0.2 16,509 70 70
079 Guayama 10,641 47.8 10,770 48.4 714 3.2 31 0.1 52 0.2 41 0.2 22,249 97 97
080 Arroyo 5,084 45.9 5,579 50.3 362 3.3 17 0.2 27 0.2 15 0.1 11,084 46 46
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
134,139 48.8 132,643 48.2 6,884 2.5 316 0.1 659 0.2 487 0.2 275,128 1,122 1,122
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
081 Aguas Buenas 7,556 46.5 7,985 49.2 600 3.7 35 0.2 36 0.2 23 0.1 16,235 64 64
082 Caguas 12,447 54.1 9,545 41.5 859 3.7 62 0.3 52 0.2 46 0.2 23,011 88 88
083 Caguas 25,765 50.4 23,350 45.7 1,703 3.3 100 0.2 115 0.2 109 0.2 51,142 193 193
084 Gurabo 5,477 50.3 5,021 46.1 311 2.9 27 0.2 20 0.2 24 0.2 10,880 44 44
085 Gurabo 3,917 45.3 4,497 52.0 189 2.2 11 0.1 22 0.3 11 0.1 8,647 37 37
086 San Lorenzo 5,234 47.9 5,312 48.6 306 2.8 15 0.1 35 0.3 19 0.2 10,921 45 45
087 San Lorenzo 5,737 45.8 6,422 51.3 263 2.1 21 0.2 37 0.3 42 0.3 12,522 49 49
088 Juncos 9,342 48.8 9,286 48.5 422 2.2 22 0.1 46 0.2 38 0.2 19,156 83 83
089 Las Piedras 5,408 40.5 7,611 57.0 272 2.0 22 0.2 21 0.2 19 0.1 13,353 52 52
090 Las Piedras 3,393 53.7 2,765 43.8 124 2.0 10 0.2 16 0.3 7 0.1 6,315 27 27
091 Patillas 5,356 44.1 6,351 52.3 356 2.9 17 0.1 46 0.4 27 0.2 12,153 57 57
092 Maunabo 3,716 47.1 3,835 48.6 264 3.3 10 0.1 36 0.5 26 0.3 7,887 36 36
093 Yabucoa 10,505 46.9 11,166 49.9 606 2.7 18 0.1 53 0.2 46 0.2 22,394 87 87
094 Humacao 16,425 53.4 13,346 43.4 825 2.7 42 0.1 67 0.2 74 0.2 30,779 122 122
095 Naguabo 6,095 45.4 6,979 52.0 285 2.1 15 0.1 25 0.2 22 0.2 13,421 57 57
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
126,373 48.8 123,471 47.7 7,385 2.9 427 0.2 627 0.2 533 0.2 258,816 1,041 1,041
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 2,800 51.5 2,218 40.8 335 6.2 16 0.3 47 0.9 25 0.5 5,441 30 30
097 Culebra 600 47.9 578 46.1 55 4.4 4 0.3 13 1.0 3 0.2 1,253 9 9
098 Ceiba 3,177 45.2 3,623 51.6 170 2.4 19 0.3 23 0.3 16 0.2 7,028 35 35
099 Fajardo 7,349 42.0 9,603 54.8 452 2.6 36 0.2 55 0.3 22 0.1 17,517 75 75
100 Luquillo 4,640 45.1 5,316 51.7 268 2.6 15 0.1 35 0.3 14 0.1 10,288 47 47
101 Río Grande 977 46.6 1,046 49.9 64 3.1 2 0.1 6 0.3 3 0.1 2,098 13 13
102 Río Grande 10,037 44.9 11,642 52.0 558 2.5 32 0.1 54 0.2 45 0.2 22,368 93 93
103 Loíza 4,947 34.9 8,773 61.9 336 2.4 19 0.1 54 0.4 41 0.3 14,170 61 61
104 Canóvanas 4,661 50.2 4,354 46.9 200 2.2 13 0.1 24 0.3 29 0.3 9,281 41 41
105 Canóvanas 5,436 44.8 6,297 51.9 326 2.7 18 0.1 32 0.3 32 0.3 12,141 54 54
106 Carolina 8,267 49.1 8,070 47.9 397 2.4 28 0.2 40 0.2 29 0.2 16,831 68 68
107 Carolina 13,908 50.8 12,565 45.9 780 2.8 44 0.2 36 0.1 57 0.2 27,390 114 114
108 Carolina 21,485 48.4 21,329 48.1 1,284 2.9 111 0.3 72 0.2 74 0.2 44,355 167 167
109 Trujillo Alto 8,837 51.6 7,599 44.4 591 3.5 39 0.2 21 0.1 35 0.2 17,122 65 65
110 Trujillo Alto 9,753 50.7 8,682 45.2 655 3.4 60 0.3 42 0.2 37 0.2 19,229 75 75
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
106,874 47.2 111,695 49.3 6,471 2.9 456 0.2 554 0.2 462 0.2 226,512 947 947
Total,
Puerto Rico
963,303 48.4 959,737 48.2 54,551 2.7 3,779 0.2 4,960 0.2 4,042 0.2 1,990,372 8,109 8,109