Elecciones en Puerto Rico:
Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1996
Depuración de Listas
Participación por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Arecibo

Portada ]  [ Elecciones 1996 ]  [ Participación por Edad y Sexo ]

  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Precinto Toa Alta 13

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 833 652 181 898 739 159 1,731 1,391 80.4 340 19.6
20-24 1,763 1,279 484 1,841 1,518 323 3,604 2,797 77.6 807 22.4
25-29 1,628 1,282 346 1,677 1,396 281 3,305 2,678 81.0 627 19.0
30-34 1,737 1,418 319 1,836 1,589 247 3,573 3,007 84.2 566 15.8
35-39 1,609 1,391 218 1,823 1,616 207 3,432 3,007 87.6 425 12.4
40-44 1,491 1,306 185 1,632 1,445 187 3,123 2,751 88.1 372 11.9
45-49 1,365 1,167 198 1,481 1,340 141 2,846 2,507 88.1 339 11.9
50-54 1,101 977 124 1,190 1,077 113 2,291 2,054 89.7 237 10.3
55-59 908 811 97 919 838 81 1,827 1,649 90.3 178 9.7
60-64 752 662 90 740 667 73 1,492 1,329 89.1 163 10.9
65-69 572 487 85 499 434 65 1,071 921 86.0 150 14.0
70-74 424 351 73 409 335 74 833 686 82.4 147 17.6
75-79 278 228 50 264 208 56 542 436 80.4 106 19.6
80-84 168 130 38 174 120 54 342 250 73.1 92 26.9
85-89 80 52 28 80 49 31 160 101 63.1 59 36.9
90-94 38 20 18 16 12 4 54 32 59.3 22 40.7
95 ó más 43 25 18 44 26 18 87 51 58.6 36 41.4
Totales 14,790 12,238 2,552 15,523 13,409 2,114 30,313 25,647 84.6 4,666 15.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
5 4 80.0 1 20.0
Gran Total 30,318 25,651 84.6 4,667 15.4

Precinto Dorado 14


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 535 399 136 651 532 119 1,186 931 78.5 255 21.5
20-24 1,396 1,033 363 1,379 1,122 257 2,775 2,155 77.7 620 22.3
25-29 1,136 855 281 1,237 1,000 237 2,373 1,855 78.2 518 21.8
30-34 1,026 817 209 1,022 828 194 2,048 1,645 80.3 403 19.7
35-39 1,009 817 192 1,099 936 163 2,108 1,753 83.2 355 16.8
40-44 933 785 148 1,100 967 133 2,033 1,752 86.2 281 13.8
45-49 981 868 113 1,142 1,017 125 2,123 1,885 88.8 238 11.2
50-54 911 796 115 971 872 99 1,882 1,668 88.6 214 11.4
55-59 699 617 82 722 644 78 1,421 1,261 88.7 160 11.3
60-64 510 447 63 580 506 74 1,090 953 87.4 137 12.6
65-69 480 411 69 462 398 64 942 809 85.9 133 14.1
70-74 386 323 63 410 340 70 796 663 83.3 133 16.7
75-79 261 207 54 289 231 58 550 438 79.6 112 20.4
80-84 186 139 47 195 145 50 381 284 74.5 97 25.5
85-89 101 71 30 109 79 30 210 150 71.4 60 28.6
90-94 63 41 22 53 38 15 116 79 68.1 37 31.9
95 ó más 35 21 14 46 37 9 81 58 71.6 23 28.4
Totales 10,648 8,647 2,001 11,467 9,692 1,775 22,115 18,339 82.9 3,776 17.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
9 7 77.8 2 22.2
Gran Total 22,124 18,346 82.9 3,778 17.1

Precinto Vega Alta 15


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 223 177 46 224 188 36 447 365 81.7 82 18.3
20-24 517 378 139 492 421 71 1,009 799 79.2 210 20.8
25-29 477 373 104 496 435 61 973 808 83.0 165 17.0
30-34 445 371 74 440 389 51 885 760 85.9 125 14.1
35-39 434 376 58 484 434 50 918 810 88.2 108 11.8
40-44 329 280 49 388 353 35 717 633 88.3 84 11.7
45-49 306 268 38 331 310 21 637 578 90.7 59 9.3
50-54 321 286 35 379 347 32 700 633 90.4 67 9.6
55-59 235 215 20 324 297 27 559 512 91.6 47 8.4
60-64 236 202 34 227 209 18 463 411 88.8 52 11.2
65-69 170 158 12 189 169 20 359 327 91.1 32 8.9
70-74 113 102 11 128 112 16 241 214 88.8 27 11.2
75-79 78 63 15 98 81 17 176 144 81.8 32 18.2
80-84 50 39 11 77 62 15 127 101 79.5 26 20.5
85-89 37 25 12 41 35 6 78 60 76.9 18 23.1
90-94 20 14 6 21 15 6 41 29 70.7 12 29.3
95 ó más 9 5 4 12 7 5 21 12 57.1 9 42.9
Totales 4,000 3,332 668 4,351 3,864 487 8,351 7,196 86.2 1,155 13.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 8,351 7,196 86.2 1,155 13.8

Precinto Vega Alta 16


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 415 305 110 356 293 63 771 598 77.6 173 22.4
20-24 913 665 248 949 758 191 1,862 1,423 76.4 439 23.6
25-29 870 671 199 853 707 146 1,723 1,378 80.0 345 20.0
30-34 733 568 165 787 654 133 1,520 1,222 80.4 298 19.6
35-39 743 608 135 811 699 112 1,554 1,307 84.1 247 15.9
40-44 677 570 107 712 616 96 1,389 1,186 85.4 203 14.6
45-49 604 502 102 688 599 89 1,292 1,101 85.2 191 14.8
50-54 597 509 88 668 592 76 1,265 1,101 87.0 164 13.0
55-59 524 464 60 543 468 75 1,067 932 87.3 135 12.7
60-64 412 360 52 447 392 55 859 752 87.5 107 12.5
65-69 343 304 39 359 317 42 702 621 88.5 81 11.5
70-74 303 250 53 289 236 53 592 486 82.1 106 17.9
75-79 229 177 52 237 201 36 466 378 81.1 88 18.9
80-84 158 125 33 167 115 52 325 240 73.8 85 26.2
85-89 106 81 25 69 44 25 175 125 71.4 50 28.6
90-94 43 27 16 46 28 18 89 55 61.8 34 38.2
95 ó más 30 22 8 42 29 13 72 51 70.8 21 29.2
Totales 7,700 6,208 1,492 8,023 6,748 1,275 15,723 12,956 82.4 2,767 17.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
6 4 66.7 2 33.3
Gran Total 15,729 12,960 82.4 2,769 17.6

Precinto Vega Baja 17


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 917 712 205 1,006 833 173 1,923 1,545 80.3 378 19.7
20-24 2,278 1,656 622 2,305 1,803 502 4,583 3,459 75.5 1,124 24.5
25-29 2,062 1,568 494 2,110 1,699 411 4,172 3,267 78.3 905 21.7
30-34 1,926 1,521 405 2,161 1,823 338 4,087 3,344 81.8 743 18.2
35-39 1,855 1,496 359 2,038 1,729 309 3,893 3,225 82.8 668 17.2
40-44 1,662 1,365 297 1,808 1,561 247 3,470 2,926 84.3 544 15.7
45-49 1,584 1,362 222 1,735 1,539 196 3,319 2,901 87.4 418 12.6
50-54 1,472 1,280 192 1,731 1,509 222 3,203 2,789 87.1 414 12.9
55-59 1,205 1,050 155 1,350 1,181 169 2,555 2,231 87.3 324 12.7
60-64 1,033 875 158 1,103 966 137 2,136 1,841 86.2 295 13.8
65-69 854 725 129 986 834 152 1,840 1,559 84.7 281 15.3
70-74 718 577 141 698 581 117 1,416 1,158 81.8 258 18.2
75-79 448 350 98 483 386 97 931 736 79.1 195 20.9
80-84 333 240 93 348 254 94 681 494 72.5 187 27.5
85-89 176 101 75 158 91 67 334 192 57.5 142 42.5
90-94 81 40 41 50 26 24 131 66 50.4 65 49.6
95 ó más 52 33 19 75 47 28 127 80 63.0 47 37.0
Totales 18,656 14,951 3,705 20,145 16,862 3,283 38,801 31,813 82.0 6,988 18.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
14 9 64.3 5 35.7
Gran Total 38,815 31,822 82.0 6,993 18.0

Precinto Manatí 18


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 165 118 47 194 156 38 359 274 76.3 85 23.7
20-24 383 277 106 369 291 78 752 568 75.5 184 24.5
25-29 364 259 105 326 253 73 690 512 74.2 178 25.8
30-34 264 210 54 329 268 61 593 478 80.6 115 19.4
35-39 341 291 50 362 309 53 703 600 85.3 103 14.7
40-44 260 222 38 335 293 42 595 515 86.6 80 13.4
45-49 257 215 42 318 276 42 575 491 85.4 84 14.6
50-54 220 186 34 263 239 24 483 425 88.0 58 12.0
55-59 192 162 30 231 211 20 423 373 88.2 50 11.8
60-64 194 171 23 166 146 20 360 317 88.1 43 11.9
65-69 129 112 17 154 127 27 283 239 84.5 44 15.5
70-74 103 86 17 91 74 17 194 160 82.5 34 17.5
75-79 64 42 22 75 58 17 139 100 71.9 39 28.1
80-84 39 23 16 51 34 17 90 57 63.3 33 36.7
85-89 35 20 15 17 13 4 52 33 63.5 19 36.5
90-94 7 1 6 8 3 5 15 4 26.7 11 73.3
95 ó más 6 5 1 13 10 3 19 15 78.9 4 21.1
Totales 3,023 2,400 623 3,302 2,761 541 6,325 5,161 81.6 1,164 18.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0 1 50.0
Gran Total 6,327 5,162 81.6 1,165 18.4

Precinto Manatí 19


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 565 432 133 548 463 85 1,113 895 80.4 218 19.6
20-24 1,312 995 317 1,359 1,102 257 2,671 2,097 78.5 574 21.5
25-29 1,171 915 256 1,191 953 238 2,362 1,868 79.1 494 20.9
30-34 1,126 889 237 1,205 1,010 195 2,331 1,899 81.5 432 18.5
35-39 1,013 828 185 1,114 939 175 2,127 1,767 83.1 360 16.9
40-44 1,024 892 132 1,156 1,013 143 2,180 1,905 87.4 275 12.6
45-49 992 862 130 1,060 943 117 2,052 1,805 88.0 247 12.0
50-54 876 755 121 998 880 118 1,874 1,635 87.2 239 12.8
55-59 747 649 98 829 739 90 1,576 1,388 88.1 188 11.9
60-64 662 588 74 692 605 87 1,354 1,193 88.1 161 11.9
65-69 531 444 87 592 502 90 1,123 946 84.2 177 15.8
70-74 463 380 83 486 394 92 949 774 81.6 175 18.4
75-79 324 246 78 378 292 86 702 538 76.6 164 23.4
80-84 247 167 80 215 143 72 462 310 67.1 152 32.9
85-89 132 61 71 141 84 57 273 145 53.1 128 46.9
90-94 52 20 32 51 21 30 103 41 39.8 62 60.2
95 ó más 43 22 21 63 31 32 106 53 50.0 53 50.0
Totales 11,280 9,145 2,135 12,078 10,114 1,964 23,358 19,259 82.5 4,099 17.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
8 8 100.0 0 0.0
Gran Total 23,366 19,267 82.5 4,099 17.5

Precinto Ciales 20


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 376 336 40 374 330 44 750 666 88.8 84 11.2
20-24 811 686 125 732 615 117 1,543 1,301 84.3 242 15.7
25-29 763 637 126 759 649 110 1,522 1,286 84.5 236 15.5
30-34 802 677 125 750 654 96 1,552 1,331 85.8 221 14.2
35-39 764 664 100 747 675 72 1,511 1,339 88.6 172 11.4
40-44 643 577 66 589 537 52 1,232 1,114 90.4 118 9.6
45-49 534 475 59 545 488 57 1,079 963 89.2 116 10.8
50-54 484 443 41 440 395 45 924 838 90.7 86 9.3
55-59 363 326 37 387 344 43 750 670 89.3 80 10.7
60-64 379 336 43 295 266 29 674 602 89.3 72 10.7
65-69 290 250 40 273 244 29 563 494 87.7 69 12.3
70-74 210 178 32 212 182 30 422 360 85.3 62 14.7
75-79 178 146 32 167 143 24 345 289 83.8 56 16.2
80-84 131 102 29 121 91 30 252 193 76.6 59 23.4
85-89 75 47 28 72 55 17 147 102 69.4 45 30.6
90-94 30 18 12 24 16 8 54 34 63.0 20 37.0
95 ó más 19 7 12 14 9 5 33 16 48.5 17 51.5
Totales 6,852 5,905 947 6,501 5,693 808 13,353 11,598 86.9 1,755 13.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 4 100.0 0 0.0
Gran Total 13,357 11,602 86.9 1,755 13.1

Precinto Florida 21


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 179 162 17 198 165 33 377 327 86.7 50 13.3
20-24 421 347 74 439 374 65 860 721 83.8 139 16.2
25-29 373 313 60 393 338 55 766 651 85.0 115 15.0
30-34 346 300 46 329 295 34 675 595 88.1 80 11.9
35-39 289 249 40 329 296 33 618 545 88.2 73 11.8
40-44 314 274 40 359 323 36 673 597 88.7 76 11.3
45-49 287 247 40 310 290 20 597 537 89.9 60 10.1
50-54 286 252 34 286 248 38 572 500 87.4 72 12.6
55-59 186 165 21 205 187 18 391 352 90.0 39 10.0
60-64 190 176 14 167 147 20 357 323 90.5 34 9.5
65-69 139 120 19 142 122 20 281 242 86.1 39 13.9
70-74 115 96 19 117 98 19 232 194 83.6 38 16.4
75-79 81 67 14 79 69 10 160 136 85.0 24 15.0
80-84 55 41 14 62 43 19 117 84 71.8 33 28.2
85-89 32 19 13 28 18 10 60 37 61.7 23 38.3
90-94 16 8 8 6 3 3 22 11 50.0 11 50.0
95 ó más 12 8 4 33 26 7 45 34 75.6 11 24.4
Totales 3,321 2,844 477 3,482 3,042 440 6,803 5,886 86.5 917 13.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 6,804 5,887 86.5 917 13.5

Precinto Barceloneta 22


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 345 284 61 442 377 65 787 661 84.0 126 16.0
20-24 928 747 181 939 799 140 1,867 1,546 82.8 321 17.2
25-29 888 742 146 858 734 124 1,746 1,476 84.5 270 15.5
30-34 797 678 119 847 751 96 1,644 1,429 86.9 215 13.1
35-39 671 572 99 720 646 74 1,391 1,218 87.6 173 12.4
40-44 717 630 87 712 649 63 1,429 1,279 89.5 150 10.5
45-49 655 582 73 771 686 85 1,426 1,268 88.9 158 11.1
50-54 694 624 70 661 606 55 1,355 1,230 90.8 125 9.2
55-59 481 426 55 522 480 42 1,003 906 90.3 97 9.7
60-64 434 383 51 446 398 48 880 781 88.8 99 11.3
65-69 346 313 33 349 303 46 695 616 88.6 79 11.4
70-74 328 268 60 342 292 50 670 560 83.6 110 16.4
75-79 227 180 47 238 190 48 465 370 79.6 95 20.4
80-84 157 116 41 149 116 33 306 232 75.8 74 24.2
85-89 65 44 21 89 53 36 154 97 63.0 57 37.0
90-94 29 18 11 27 13 14 56 31 55.4 25 44.6
95 ó más 27 18 9 28 20 8 55 38 69.1 17 30.9
Totales 7,789 6,625 1,164 8,140 7,113 1,027 15,929 13,738 86.2 2,191 13.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
6 5 83.3 1 16.7
Gran Total 15,935 13,743 86.2 2,192 13.8

Precinto Arecibo 23


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 107 82 25 115 95 20 222 177 79.7 45 20.3
20-24 308 239 69 309 245 64 617 484 78.4 133 21.6
25-29 233 177 56 255 205 50 488 382 78.3 106 21.7
30-34 241 189 52 262 224 38 503 413 82.1 90 17.9
35-39 225 180 45 270 232 38 495 412 83.2 83 16.8
40-44 211 180 31 240 203 37 451 383 84.9 68 15.1
45-49 217 185 32 219 184 35 436 369 84.6 67 15.4
50-54 212 172 40 221 194 27 433 366 84.5 67 15.5
55-59 150 132 18 187 163 24 337 295 87.5 42 12.5
60-64 149 133 16 168 146 22 317 279 88.0 38 12.0
65-69 125 109 16 136 110 26 261 219 83.9 42 16.1
70-74 116 102 14 108 92 16 224 194 86.6 30 13.4
75-79 72 56 16 59 46 13 131 102 77.9 29 22.1
80-84 49 41 8 39 29 10 88 70 79.5 18 20.5
85-89 21 8 13 19 16 3 40 24 60.0 16 40.0
90-94 5 3 2 8 3 5 13 6 46.2 7 53.8
95 ó más 7 5 2 6 5 1 13 10 76.9 3 23.1
Totales 2,448 1,993 455 2,621 2,192 429 5,069 4,185 82.6 884 17.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0 1 100.0
Gran Total 5,070 4,185 82.5 885 17.5

Precinto Arecibo 24


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,293 1,038 255 1,447 1,245 202 2,740 2,283 83.3 457 16.7
20-24 3,508 2,739 769 3,606 3,005 601 7,114 5,744 80.7 1,370 19.3
25-29 3,249 2,588 661 3,384 2,835 549 6,633 5,423 81.8 1,210 18.2
30-34 3,037 2,473 564 3,269 2,789 480 6,306 5,262 83.4 1,044 16.6
35-39 2,534 2,139 395 2,870 2,512 358 5,404 4,651 86.1 753 13.9
40-44 2,342 2,025 317 2,646 2,339 307 4,988 4,364 87.5 624 12.5
45-49 2,407 2,094 313 2,937 2,659 278 5,344 4,753 88.9 591 11.1
50-54 2,392 2,096 296 2,744 2,471 273 5,136 4,567 88.9 569 11.1
55-59 2,005 1,781 224 2,385 2,141 244 4,390 3,922 89.3 468 10.7
60-64 1,705 1,491 214 1,987 1,751 236 3,692 3,242 87.8 450 12.2
65-69 1,537 1,344 193 1,666 1,453 213 3,203 2,797 87.3 406 12.7
70-74 1,279 1,094 185 1,449 1,207 242 2,728 2,301 84.3 427 15.7
75-79 937 760 177 1,060 854 206 1,997 1,614 80.8 383 19.2
80-84 632 482 150 680 470 210 1,312 952 72.6 360 27.4
85-89 299 203 96 321 209 112 620 412 66.5 208 33.5
90-94 106 64 42 98 54 44 204 118 57.8 86 42.2
95 ó más 85 52 33 126 86 40 211 138 65.4 73 34.6
Totales 29,347 24,463 4,884 32,675 28,080 4,595 62,022 52,543 84.7 9,479 15.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
8 7 87.5 1 12.5
Gran Total 62,030 52,550 84.7 9,480 15.3

Precinto Hatillo 25


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 628 543 85 555 490 65 1,183 1,033 87.3 150 12.7
20-24 1,339 1,114 225 1,488 1,258 230 2,827 2,372 83.9 455 16.1
25-29 1,275 1,049 226 1,284 1,117 167 2,559 2,166 84.6 393 15.4
30-34 1,299 1,111 188 1,345 1,205 140 2,644 2,316 87.6 328 12.4
35-39 1,092 959 133 1,160 1,033 127 2,252 1,992 88.5 260 11.5
40-44 1,062 959 103 1,188 1,069 119 2,250 2,028 90.1 222 9.9
45-49 986 887 99 1,084 987 97 2,070 1,874 90.5 196 9.5
50-54 984 877 107 1,066 965 101 2,050 1,842 89.9 208 10.1
55-59 804 732 72 836 753 83 1,640 1,485 90.5 155 9.5
60-64 652 592 60 705 623 82 1,357 1,215 89.5 142 10.5
65-69 594 528 66 570 496 74 1,164 1,024 88.0 140 12.0
70-74 422 354 68 501 427 74 923 781 84.6 142 15.4
75-79 333 276 57 328 264 64 661 540 81.7 121 18.3
80-84 209 166 43 219 168 51 428 334 78.0 94 22.0
85-89 123 77 46 95 67 28 218 144 66.1 74 33.9
90-94 38 19 19 40 23 17 78 42 53.8 36 46.2
95 ó más 35 25 10 55 42 13 90 67 74.4 23 25.6
Totales 11,875 10,268 1,607 12,519 10,987 1,532 24,394 21,255 87.1 3,139 12.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
6 5 83.3 1 16.7
Gran Total 24,400 21,260 87.1 3,140 12.9

Precinto Camuy 26


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 565 500 65 586 522 64 1,151 1,022 88.8 129 11.2
20-24 1,406 1,232 174 1,327 1,158 169 2,733 2,390 87.4 343 12.6
25-29 1,296 1,131 165 1,247 1,114 133 2,543 2,245 88.3 298 11.7
30-34 1,195 1,073 122 1,174 1,050 124 2,369 2,123 89.6 246 10.4
35-39 1,058 953 105 1,107 1,016 91 2,165 1,969 90.9 196 9.1
40-44 1,015 920 95 1,101 1,007 94 2,116 1,927 91.1 189 8.9
45-49 997 909 88 1,012 929 83 2,009 1,838 91.5 171 8.5
50-54 893 791 102 913 840 73 1,806 1,631 90.3 175 9.7
55-59 659 603 56 676 615 61 1,335 1,218 91.2 117 8.8
60-64 519 476 43 633 576 57 1,152 1,052 91.3 100 8.7
65-69 430 393 37 456 410 46 886 803 90.6 83 9.4
70-74 397 344 53 466 405 61 863 749 86.8 114 13.2
75-79 331 280 51 322 271 51 653 551 84.4 102 15.6
80-84 207 157 50 214 169 45 421 326 77.4 95 22.6
85-89 89 67 22 99 66 33 188 133 70.7 55 29.3
90-94 38 27 11 28 16 12 66 43 65.2 23 34.8
95 ó más 16 10 6 16 12 4 32 22 68.8 10 31.3
Totales 11,111 9,866 1,245 11,377 10,176 1,201 22,488 20,042 89.1 2,446 10.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 22,488 20,042 89.1 2,446 10.9

Precinto Quebradillas 27


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 400 341 59 443 395 48 843 736 87.3 107 12.7
20-24 1,003 832 171 932 804 128 1,935 1,636 84.5 299 15.5
25-29 906 758 148 949 822 127 1,855 1,580 85.2 275 14.8
30-34 886 747 139 987 866 121 1,873 1,613 86.1 260 13.9
35-39 823 719 104 824 739 85 1,647 1,458 88.5 189 11.5
40-44 693 602 91 770 697 73 1,463 1,299 88.8 164 11.2
45-49 702 636 66 757 696 61 1,459 1,332 91.3 127 8.7
50-54 644 581 63 657 606 51 1,301 1,187 91.2 114 8.8
55-59 531 481 50 544 479 65 1,075 960 89.3 115 10.7
60-64 416 366 50 399 349 50 815 715 87.7 100 12.3
65-69 351 309 42 351 311 40 702 620 88.3 82 11.7
70-74 285 258 27 324 278 46 609 536 88.0 73 12.0
75-79 235 207 28 221 181 40 456 388 85.1 68 14.9
80-84 104 84 20 123 94 29 227 178 78.4 49 21.6
85-89 73 51 22 61 44 17 134 95 70.9 39 29.1
90-94 18 8 10 15 5 10 33 13 39.4 20 60.6
95 ó más 9 4 5 14 9 5 23 13 56.5 10 43.5
Totales 8,079 6,984 1,095 8,371 7,375 996 16,450 14,359 87.3 2,091 12.7
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 16,451 14,360 87.3 2,091 12.7