Elecciones en Puerto Rico:
Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1996
Depuración de Listas
Participación por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Carolina

Portada ]  [ Elecciones 1996 ]  [ Participación por Edad y Sexo ]

  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Precinto Ceiba 90

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 206 143 63 214 170 44 420 313 74.5 107 25.5
20-24 572 404 168 567 449 118 1,139 853 74.9 286 25.1
25-29 433 322 111 475 372 103 908 694 76.4 214 23.6
30-34 412 321 91 458 368 90 870 689 79.2 181 20.8
35-39 328 259 69 367 302 65 695 561 80.7 134 19.3
40-44 295 243 52 395 338 57 690 581 84.2 109 15.8
45-49 347 297 50 443 402 41 790 699 88.5 91 11.5
50-54 375 323 52 445 381 64 820 704 85.9 116 14.1
55-59 317 276 41 337 291 46 654 567 86.7 87 13.3
60-64 255 229 26 280 242 38 535 471 88.0 64 12.0
65-69 199 161 38 219 194 25 418 355 84.9 63 15.1
70-74 168 147 21 179 159 20 347 306 88.2 41 11.8
75-79 133 114 19 147 117 30 280 231 82.5 49 17.5
80-84 87 68 19 82 54 28 169 122 72.2 47 27.8
85-89 43 26 17 32 21 11 75 47 62.7 28 37.3
90-94 14 6 8 19 14 5 33 20 60.6 13 39.4
95 ó más 7 4 3 9 4 5 16 8 50.0 8 50.0
Totales 4,191 3,343 848 4,668 3,878 790 8,859 7,221 81.5 1,638 18.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 8,860 7,222 81.5 1,638 18.5

Precinto Vieques 91


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 168 121 47 140 112 28 308 233 75.6 75 24.4
20-24 388 268 120 410 310 100 798 578 72.4 220 27.6
25-29 353 247 106 347 258 89 700 505 72.1 195 27.9
30-34 319 237 82 342 269 73 661 506 76.6 155 23.4
35-39 320 246 74 309 267 42 629 513 81.6 116 18.4
40-44 293 248 45 281 242 39 574 490 85.4 84 14.6
45-49 254 225 29 288 246 42 542 471 86.9 71 13.1
50-54 285 252 33 266 234 32 551 486 88.2 65 11.8
55-59 231 205 26 245 216 29 476 421 88.4 55 11.6
60-64 216 191 25 225 198 27 441 389 88.2 52 11.8
65-69 165 139 26 188 160 28 353 299 84.7 54 15.3
70-74 159 135 24 154 129 25 313 264 84.3 49 15.7
75-79 108 94 14 111 96 15 219 190 86.8 29 13.2
80-84 66 58 8 77 54 23 143 112 78.3 31 21.7
85-89 31 22 9 55 32 23 86 54 62.8 32 37.2
90-94 17 13 4 8 4 4 25 17 68.0 8 32.0
95 ó más 4 2 2 3 2 1 7 4 57.1 3 42.9
Totales 3,377 2,703 674 3,449 2,829 620 6,826 5,532 81.0 1,294 19.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0 1 100.0
Gran Total 6,827 5,532 81.0 1,295 19.0

Precinto Culebra 92


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 23 19 4 22 21 1 45 40 88.9 5 11.1
20-24 64 57 7 69 63 6 133 120 90.2 13 9.8
25-29 67 56 11 57 51 6 124 107 86.3 17 13.7
30-34 59 54 5 60 50 10 119 104 87.4 15 12.6
35-39 63 56 7 68 64 4 131 120 91.6 11 8.4
40-44 51 47 4 50 45 5 101 92 91.1 9 8.9
45-49 63 56 7 65 58 7 128 114 89.1 14 10.9
50-54 60 48 12 46 40 6 106 88 83.0 18 17.0
55-59 49 41 8 39 33 6 88 74 84.1 14 15.9
60-64 35 29 6 37 32 5 72 61 84.7 11 15.3
65-69 32 26 6 32 28 4 64 54 84.4 10 15.6
70-74 31 27 4 26 20 6 57 47 82.5 10 17.5
75-79 23 20 3 15 11 4 38 31 81.6 7 18.4
80-84 15 13 2 14 12 2 29 25 86.2 4 13.8
85-89 4 4 0 7 5 2 11 9 81.8 2 18.2
90-94 0 0 0 1 0 1 1 0 0.0 1 100.0
95 ó más 2 2 0 2 1 1 4 3 75.0 1 25.0
Totales 641 555 86 610 534 76 1,251 1,089 87.1 162 12.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 1,251 1,089 87.1 162 12.9

Precinto Fajardo 93


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 542 370 172 559 418 141 1,101 788 71.6 313 28.4
20-24 1,465 949 516 1,570 1,126 444 3,035 2,075 68.4 960 31.6
25-29 1,355 937 418 1,430 1,066 364 2,785 2,003 71.9 782 28.1
30-34 1,128 840 288 1,273 991 282 2,401 1,831 76.3 570 23.7
35-39 858 680 178 1,016 839 177 1,874 1,519 81.1 355 18.9
40-44 785 633 152 957 815 142 1,742 1,448 83.1 294 16.9
45-49 878 732 146 1,103 938 165 1,981 1,670 84.3 311 15.7
50-54 950 808 142 1,118 967 151 2,068 1,775 85.8 293 14.2
55-59 853 729 124 996 852 144 1,849 1,581 85.5 268 14.5
60-64 722 618 104 904 790 114 1,626 1,408 86.6 218 13.4
65-69 601 509 92 673 581 92 1,274 1,090 85.6 184 14.4
70-74 512 414 98 574 474 100 1,086 888 81.8 198 18.2
75-79 360 279 81 384 301 83 744 580 78.0 164 22.0
80-84 204 159 45 234 178 56 438 337 76.9 101 23.1
85-89 107 71 36 128 89 39 235 160 68.1 75 31.9
90-94 37 24 13 39 23 16 76 47 61.8 29 38.2
95 ó más 8 5 3 16 6 10 24 11 45.8 13 54.2
Totales 11,365 8,757 2,608 12,974 10,454 2,520 24,339 19,211 78.9 5,128 21.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0 1 50.0
Gran Total 24,341 19,212 78.9 5,129 21.1

Precinto Luquillo 94


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 339 239 100 346 275 71 685 514 75.0 171 25.0
20-24 830 572 258 821 613 208 1,651 1,185 71.8 466 28.2
25-29 740 582 158 728 584 144 1,468 1,166 79.4 302 20.6
30-34 669 528 141 645 520 125 1,314 1,048 79.8 266 20.2
35-39 559 444 115 634 525 109 1,193 969 81.2 224 18.8
40-44 506 421 85 588 498 90 1,094 919 84.0 175 16.0
45-49 560 469 91 624 561 63 1,184 1,030 87.0 154 13.0
50-54 514 457 57 538 466 72 1,052 923 87.7 129 12.3
55-59 420 373 47 473 414 59 893 787 88.1 106 11.9
60-64 358 299 59 386 335 51 744 634 85.2 110 14.8
65-69 320 269 51 287 251 36 607 520 85.7 87 14.3
70-74 240 205 35 242 193 49 482 398 82.6 84 17.4
75-79 163 126 37 181 145 36 344 271 78.8 73 21.2
80-84 104 74 30 96 69 27 200 143 71.5 57 28.5
85-89 50 32 18 51 29 22 101 61 60.4 40 39.6
90-94 19 12 7 19 8 11 38 20 52.6 18 47.4
95 ó más 10 7 3 9 3 6 19 10 52.6 9 47.4
Totales 6,401 5,109 1,292 6,668 5,489 1,179 13,069 10,598 81.1 2,471 18.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 13,069 10,598 81.1 2,471 18.9

Precinto Río Grande 95


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 47 36 11 39 32 7 86 68 79.1 18 20.9
20-24 111 78 33 106 74 32 217 152 70.0 65 30.0
25-29 96 69 27 95 77 18 191 146 76.4 45 23.6
30-34 106 75 31 89 75 14 195 150 76.9 45 23.1
35-39 79 59 20 69 56 13 148 115 77.7 33 22.3
40-44 58 51 7 68 58 10 126 109 86.5 17 13.5
45-49 71 60 11 113 100 13 184 160 87.0 24 13.0
50-54 80 64 16 93 82 11 173 146 84.4 27 15.6
55-59 88 78 10 86 79 7 174 157 90.2 17 9.8
60-64 60 53 7 79 71 8 139 124 89.2 15 10.8
65-69 67 57 10 53 47 6 120 104 86.7 16 13.3
70-74 37 30 7 42 34 8 79 64 81.0 15 19.0
75-79 44 36 8 34 26 8 78 62 79.5 16 20.5
80-84 25 18 7 19 13 6 44 31 70.5 13 29.5
85-89 13 10 3 11 7 4 24 17 70.8 7 29.2
90-94 6 4 2 1 1 0 7 5 71.4 2 28.6
95 ó más 1 1 0 3 1 2 4 2 50.0 2 50.0
Totales 989 779 210 1,000 833 167 1,989 1,612 81.0 377 19.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 1,989 1,612 81.0 377 19.0

Precinto Río Grande 96


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 750 531 219 754 593 161 1,504 1,124 74.7 380 25.3
20-24 1,861 1,262 599 1,855 1,410 445 3,716 2,672 71.9 1,044 28.1
25-29 1,592 1,161 431 1,658 1,318 340 3,250 2,479 76.3 771 23.7
30-34 1,435 1,043 392 1,450 1,171 279 2,885 2,214 76.7 671 23.3
35-39 1,160 934 226 1,330 1,108 222 2,490 2,042 82.0 448 18.0
40-44 1,062 880 182 1,282 1,131 151 2,344 2,011 85.8 333 14.2
45-49 1,204 1,007 197 1,436 1,247 189 2,640 2,254 85.4 386 14.6
50-54 1,221 1,058 163 1,299 1,138 161 2,520 2,196 87.1 324 12.9
55-59 960 827 133 1,055 920 135 2,015 1,747 86.7 268 13.3
60-64 826 703 123 795 669 126 1,621 1,372 84.6 249 15.4
65-69 586 502 84 591 506 85 1,177 1,008 85.6 169 14.4
70-74 434 350 84 489 376 113 923 726 78.7 197 21.3
75-79 317 237 80 333 261 72 650 498 76.6 152 23.4
80-84 197 143 54 193 140 53 390 283 72.6 107 27.4
85-89 100 69 31 119 66 53 219 135 61.6 84 38.4
90-94 40 20 20 30 13 17 70 33 47.1 37 52.9
95 ó más 32 18 14 22 13 9 54 31 57.4 23 42.6
Totales 13,777 10,745 3,032 14,691 12,080 2,611 28,468 22,825 80.2 5,643 19.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
6 5 83.3 1 16.7
Gran Total 28,474 22,830 80.2 5,644 19.8

Precinto Loíza 97


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 511 316 195 546 383 163 1,057 699 66.1 358 33.9
20-24 1,118 661 457 1,219 867 352 2,337 1,528 65.4 809 34.6
25-29 989 645 344 980 718 262 1,969 1,363 69.2 606 30.8
30-34 1,039 749 290 1,143 927 216 2,182 1,676 76.8 506 23.2
35-39 970 741 229 1,103 908 195 2,073 1,649 79.5 424 20.5
40-44 899 725 174 981 844 137 1,880 1,569 83.5 311 16.5
45-49 723 616 107 843 708 135 1,566 1,324 84.5 242 15.5
50-54 551 456 95 613 536 77 1,164 992 85.2 172 14.8
55-59 454 392 62 511 434 77 965 826 85.6 139 14.4
60-64 390 322 68 418 365 53 808 687 85.0 121 15.0
65-69 254 216 38 305 252 53 559 468 83.7 91 16.3
70-74 223 173 50 243 194 49 466 367 78.8 99 21.2
75-79 188 155 33 156 120 36 344 275 79.9 69 20.1
80-84 94 69 25 107 73 34 201 142 70.6 59 29.4
85-89 64 44 20 57 38 19 121 82 67.8 39 32.2
90-94 21 9 12 16 8 8 37 17 45.9 20 54.1
95 ó más 9 3 6 29 21 8 38 24 63.2 14 36.8
Totales 8,497 6,292 2,205 9,270 7,396 1,874 17,767 13,688 77.0 4,079 23.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0 1 50.0
Gran Total 17,769 13,689 77.0 4,080 23.0

Precinto Canóvanas 98


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 223 158 65 226 182 44 449 340 75.7 109 24.3
20-24 527 378 149 564 447 117 1,091 825 75.6 266 24.4
25-29 499 366 133 457 368 89 956 734 76.8 222 23.2
30-34 477 373 104 520 442 78 997 815 81.7 182 18.3
35-39 394 330 64 475 406 69 869 736 84.7 133 15.3
40-44 381 324 57 394 339 55 775 663 85.5 112 14.5
45-49 369 316 53 376 336 40 745 652 87.5 93 12.5
50-54 361 307 54 316 277 39 677 584 86.3 93 13.7
55-59 269 240 29 267 235 32 536 475 88.6 61 11.4
60-64 252 226 26 240 208 32 492 434 88.2 58 11.8
65-69 180 156 24 151 130 21 331 286 86.4 45 13.6
70-74 162 135 27 135 109 26 297 244 82.2 53 17.8
75-79 108 86 22 79 57 22 187 143 76.5 44 23.5
80-84 67 45 22 55 33 22 122 78 63.9 44 36.1
85-89 37 26 11 19 11 8 56 37 66.1 19 33.9
90-94 14 8 6 10 3 7 24 11 45.8 13 54.2
95 ó más 16 11 5 25 17 8 41 28 68.3 13 31.7
Totales 4,336 3,485 851 4,309 3,600 709 8,645 7,085 82.0 1,560 18.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 2 66.7 1 33.3
Gran Total 8,648 7,087 81.9 1,561 18.1

Precinto Canóvanas 99


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 472 318 154 488 358 130 960 676 70.4 284 29.6
20-24 1,231 828 403 1,198 900 298 2,429 1,728 71.1 701 28.9
25-29 1,050 769 281 1,119 890 229 2,169 1,659 76.5 510 23.5
30-34 960 724 236 1,091 882 209 2,051 1,606 78.3 445 21.7
35-39 764 589 175 889 732 157 1,653 1,321 79.9 332 20.1
40-44 671 537 134 848 707 141 1,519 1,244 81.9 275 18.1
45-49 723 588 135 830 726 104 1,553 1,314 84.6 239 15.4
50-54 663 556 107 844 725 119 1,507 1,281 85.0 226 15.0
55-59 588 515 73 626 539 87 1,214 1,054 86.8 160 13.2
60-64 475 404 71 508 448 60 983 852 86.7 131 13.3
65-69 342 282 60 411 346 65 753 628 83.4 125 16.6
70-74 246 204 42 302 240 62 548 444 81.0 104 19.0
75-79 198 152 46 171 140 31 369 292 79.1 77 20.9
80-84 113 77 36 134 91 43 247 168 68.0 79 32.0
85-89 67 39 28 61 41 20 128 80 62.5 48 37.5
90-94 15 6 9 31 13 18 46 19 41.3 27 58.7
95 ó más 19 8 11 51 29 22 70 37 52.9 33 47.1
Totales 8,597 6,596 2,001 9,602 7,807 1,795 18,199 14,403 79.1 3,796 20.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
6 6 100.0 0 0.0
Gran Total 18,205 14,409 79.1 3,796 20.9

Precinto Carolina 100


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,022 745 277 1,133 890 243 2,155 1,635 75.9 520 24.1
20-24 2,722 1,918 804 2,937 2,284 653 5,659 4,202 74.3 1,457 25.7
25-29 2,702 1,978 724 2,947 2,361 586 5,649 4,339 76.8 1,310 23.2
30-34 2,432 1,883 549 2,832 2,353 479 5,264 4,236 80.5 1,028 19.5
35-39 2,016 1,602 414 2,361 2,011 350 4,377 3,613 82.5 764 17.5
40-44 1,806 1,480 326 2,369 2,054 315 4,175 3,534 84.6 641 15.4
45-49 1,868 1,608 260 2,731 2,433 298 4,599 4,041 87.9 558 12.1
50-54 1,954 1,708 246 2,770 2,521 249 4,724 4,229 89.5 495 10.5
55-59 1,996 1,747 249 2,534 2,322 212 4,530 4,069 89.8 461 10.2
60-64 1,789 1,557 232 2,232 1,972 260 4,021 3,529 87.8 492 12.2
65-69 1,465 1,242 223 1,800 1,573 227 3,265 2,815 86.2 450 13.8
70-74 1,100 896 204 1,397 1,192 205 2,497 2,088 83.6 409 16.4
75-79 744 571 173 909 708 201 1,653 1,279 77.4 374 22.6
80-84 431 302 129 534 372 162 965 674 69.8 291 30.2
85-89 171 103 68 262 151 111 433 254 58.7 179 41.3
90-94 64 28 36 92 45 47 156 73 46.8 83 53.2
95 ó más 30 17 13 33 16 17 63 33 52.4 30 47.6
Totales 24,312 19,385 4,927 29,873 25,258 4,615 54,185 44,643 82.4 9,542 17.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 2 100.0 0 0.0
Gran Total 54,187 44,645 82.4 9,542 17.6

Precinto Carolina 101


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 979 657 322 1,023 792 231 2,002 1,449 72.4 553 27.6
20-24 2,463 1,695 768 2,662 2,074 588 5,125 3,769 73.5 1,356 26.5
25-29 2,103 1,540 563 2,320 1,882 438 4,423 3,422 77.4 1,001 22.6
30-34 1,841 1,386 455 2,105 1,685 420 3,946 3,071 77.8 875 22.2
35-39 1,499 1,133 366 1,854 1,547 307 3,353 2,680 79.9 673 20.1
40-44 1,376 1,111 265 1,844 1,613 231 3,220 2,724 84.6 496 15.4
45-49 1,530 1,267 263 2,033 1,825 208 3,563 3,092 86.8 471 13.2
50-54 1,534 1,344 190 2,095 1,883 212 3,629 3,227 88.9 402 11.1
55-59 1,300 1,148 152 1,609 1,445 164 2,909 2,593 89.1 316 10.9
60-64 1,007 864 143 1,227 1,066 161 2,234 1,930 86.4 304 13.6
65-69 793 665 128 898 765 133 1,691 1,430 84.6 261 15.4
70-74 585 476 109 686 552 134 1,271 1,028 80.9 243 19.1
75-79 334 254 80 417 300 117 751 554 73.8 197 26.2
80-84 244 151 93 304 193 111 548 344 62.8 204 37.2
85-89 94 54 40 115 74 41 209 128 61.2 81 38.8
90-94 46 22 24 43 19 24 89 41 46.1 48 53.9
95 ó más 13 4 9 23 11 12 36 15 41.7 21 58.3
Totales 17,741 13,771 3,970 21,258 17,726 3,532 38,999 31,497 80.8 7,502 19.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 1 25.0 3 75.0
Gran Total 39,003 31,498 80.8 7,505 19.2

Precinto Carolina 102


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 505 375 130 527 433 94 1,032 808 78.3 224 21.7
20-24 1,209 883 326 1,234 996 238 2,443 1,879 76.9 564 23.1
25-29 939 719 220 1,043 848 195 1,982 1,567 79.1 415 20.9
30-34 915 744 171 985 831 154 1,900 1,575 82.9 325 17.1
35-39 831 702 129 961 839 122 1,792 1,541 86.0 251 14.0
40-44 785 677 108 929 821 108 1,714 1,498 87.4 216 12.6
45-49 931 831 100 1,005 904 101 1,936 1,735 89.6 201 10.4
50-54 789 707 82 828 758 70 1,617 1,465 90.6 152 9.4
55-59 614 542 72 573 509 64 1,187 1,051 88.5 136 11.5
60-64 486 432 54 493 443 50 979 875 89.4 104 10.6
65-69 379 327 52 370 320 50 749 647 86.4 102 13.6
70-74 283 226 57 272 219 53 555 445 80.2 110 19.8
75-79 192 143 49 192 165 27 384 308 80.2 76 19.8
80-84 147 98 49 98 66 32 245 164 66.9 81 33.1
85-89 64 39 25 57 33 24 121 72 59.5 49 40.5
90-94 36 24 12 15 13 2 51 37 72.5 14 27.5
95 ó más 22 11 11 21 16 5 43 27 62.8 16 37.2
Totales 9,127 7,480 1,647 9,603 8,214 1,389 18,730 15,694 83.8 3,036 16.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0 1 50.0
Gran Total 18,732 15,695 83.8 3,037 16.2

Precinto Trujillo Alto 103


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 635 493 142 662 555 107 1,297 1,048 80.8 249 19.2
20-24 1,483 1,083 400 1,492 1,196 296 2,975 2,279 76.6 696 23.4
25-29 1,225 970 255 1,314 1,109 205 2,539 2,079 81.9 460 18.1
30-34 1,269 1,057 212 1,366 1,165 201 2,635 2,222 84.3 413 15.7
35-39 1,214 1,053 161 1,396 1,233 163 2,610 2,286 87.6 324 12.4
40-44 1,180 1,034 146 1,391 1,249 142 2,571 2,283 88.8 288 11.2
45-49 1,179 1,049 130 1,347 1,236 111 2,526 2,285 90.5 241 9.5
50-54 1,019 902 117 1,056 961 95 2,075 1,863 89.8 212 10.2
55-59 723 639 84 831 748 83 1,554 1,387 89.3 167 10.7
60-64 664 589 75 680 617 63 1,344 1,206 89.7 138 10.3
65-69 469 406 63 504 434 70 973 840 86.3 133 13.7
70-74 362 307 55 381 330 51 743 637 85.7 106 14.3
75-79 248 196 52 225 174 51 473 370 78.2 103 21.8
80-84 142 100 42 150 100 50 292 200 68.5 92 31.5
85-89 88 53 35 83 49 34 171 102 59.6 69 40.4
90-94 31 15 16 21 9 12 52 24 46.2 28 53.8
95 ó más 21 15 6 37 23 14 58 38 65.5 20 34.5
Totales 11,952 9,961 1,991 12,936 11,188 1,748 24,888 21,149 85.0 3,739 15.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 2 66.7 1 33.3
Gran Total 24,891 21,151 85.0 3,740 15.0

Precinto Trujillo Alto 104


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 392 273 119 390 301 89 782 574 73.4 208 26.6
20-24 881 633 248 998 766 232 1,879 1,399 74.5 480 25.5
25-29 828 632 196 942 778 164 1,770 1,410 79.7 360 20.3
30-34 782 612 170 931 765 166 1,713 1,377 80.4 336 19.6
35-39 637 492 145 831 697 134 1,468 1,189 81.0 279 19.0
40-44 589 484 105 731 634 97 1,320 1,118 84.7 202 15.3
45-49 582 497 85 838 749 89 1,420 1,246 87.7 174 12.3
50-54 633 560 73 769 704 65 1,402 1,264 90.2 138 9.8
55-59 467 418 49 594 538 56 1,061 956 90.1 105 9.9
60-64 399 358 41 522 459 63 921 817 88.7 104 11.3
65-69 303 264 39 359 312 47 662 576 87.0 86 13.0
70-74 255 211 44 308 256 52 563 467 82.9 96 17.1
75-79 179 146 33 229 178 51 408 324 79.4 84 20.6
80-84 132 96 36 135 89 46 267 185 69.3 82 30.7
85-89 46 29 17 79 50 29 125 79 63.2 46 36.8
90-94 24 16 8 25 12 13 49 28 57.1 21 42.9
95 ó más 9 2 7 11 8 3 20 10 50.0 10 50.0
Totales 7,138 5,723 1,415 8,692 7,296 1,396 15,830 13,019 82.2 2,811 17.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0 1 50.0
Gran Total 15,832 13,020 82.2 2,812 17.8