Elecciones en Puerto Rico:
Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1996
Depuración de Listas
Participación por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Guayama

Portada ]  [ Elecciones 1996 ]  [ Participación por Edad y Sexo ]

  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Precinto Juana Díaz 58

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 902 713 189 928 758 170 1,830 1,471 80.4 359 19.6
20-24 2,175 1,582 593 2,087 1,614 473 4,262 3,196 75.0 1,066 25.0
25-29 1,795 1,371 424 1,835 1,495 340 3,630 2,866 79.0 764 21.0
30-34 1,615 1,222 393 1,744 1,440 304 3,359 2,662 79.2 697 20.8
35-39 1,452 1,196 256 1,692 1,444 248 3,144 2,640 84.0 504 16.0
40-44 1,259 1,043 216 1,398 1,232 166 2,657 2,275 85.6 382 14.4
45-49 1,252 1,087 165 1,385 1,227 158 2,637 2,314 87.8 323 12.2
50-54 1,073 942 131 1,209 1,083 126 2,282 2,025 88.7 257 11.3
55-59 889 784 105 942 827 115 1,831 1,611 88.0 220 12.0
60-64 699 606 93 815 704 111 1,514 1,310 86.5 204 13.5
65-69 583 506 77 582 488 94 1,165 994 85.3 171 14.7
70-74 448 354 94 498 408 90 946 762 80.5 184 19.5
75-79 349 284 65 387 315 72 736 599 81.4 137 18.6
80-84 265 201 64 273 205 68 538 406 75.5 132 24.5
85-89 119 76 43 131 79 52 250 155 62.0 95 38.0
90-94 42 22 20 43 23 20 85 45 52.9 40 47.1
95 ó más 40 22 18 76 44 32 116 66 56.9 50 43.1
Totales 14,957 12,011 2,946 16,025 13,386 2,639 30,982 25,397 82.0 5,585 18.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
32 22 68.8 10 31.3
Gran Total 31,014 25,419 82.0 5,595 18.0

Precinto Villalba 59


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 587 466 121 543 456 87 1,130 922 81.6 208 18.4
20-24 1,236 962 274 1,204 958 246 2,440 1,920 78.7 520 21.3
25-29 1,025 817 208 1,058 884 174 2,083 1,701 81.7 382 18.3
30-34 895 743 152 1,011 876 135 1,906 1,619 84.9 287 15.1
35-39 860 752 108 935 825 110 1,795 1,577 87.9 218 12.1
40-44 760 662 98 813 710 103 1,573 1,372 87.2 201 12.8
45-49 677 599 78 718 645 73 1,395 1,244 89.2 151 10.8
50-54 533 468 65 543 496 47 1,076 964 89.6 112 10.4
55-59 424 388 36 446 397 49 870 785 90.2 85 9.8
60-64 321 291 30 371 336 35 692 627 90.6 65 9.4
65-69 289 263 26 292 258 34 581 521 89.7 60 10.3
70-74 244 208 36 231 201 30 475 409 86.1 66 13.9
75-79 198 174 24 180 148 32 378 322 85.2 56 14.8
80-84 149 114 35 125 89 36 274 203 74.1 71 25.9
85-89 59 39 20 70 53 17 129 92 71.3 37 28.7
90-94 22 12 10 19 10 9 41 22 53.7 19 46.3
95 ó más 33 26 7 51 38 13 84 64 76.2 20 23.8
Totales 8,312 6,984 1,328 8,610 7,380 1,230 16,922 14,364 84.9 2,558 15.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 3 100.0 0 0.0
Gran Total 16,925 14,367 84.9 2,558 15.1

Precinto Orocovis 60


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 470 418 52 452 409 43 922 827 89.7 95 10.3
20-24 1,036 916 120 1,005 912 93 2,041 1,828 89.6 213 10.4
25-29 983 867 116 946 853 93 1,929 1,720 89.2 209 10.8
30-34 921 815 106 900 826 74 1,821 1,641 90.1 180 9.9
35-39 919 835 84 834 761 73 1,753 1,596 91.0 157 9.0
40-44 761 695 66 705 661 44 1,466 1,356 92.5 110 7.5
45-49 653 603 50 576 550 26 1,229 1,153 93.8 76 6.2
50-54 514 468 46 480 440 40 994 908 91.3 86 8.7
55-59 399 371 28 393 368 25 792 739 93.3 53 6.7
60-64 374 341 33 367 336 31 741 677 91.4 64 8.6
65-69 297 279 18 289 265 24 586 544 92.8 42 7.2
70-74 238 211 27 261 228 33 499 439 88.0 60 12.0
75-79 213 181 32 192 166 26 405 347 85.7 58 14.3
80-84 164 142 22 168 138 30 332 280 84.3 52 15.7
85-89 80 62 18 79 49 30 159 111 69.8 48 30.2
90-94 21 18 3 20 11 9 41 29 70.7 12 29.3
95 ó más 12 6 6 13 6 7 25 12 48.0 13 52.0
Totales 8,055 7,228 827 7,680 6,979 701 15,735 14,207 90.3 1,528 9.7
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 2 50.0 2 50.0
Gran Total 15,739 14,209 90.3 1,530 9.7

Precinto Coamo 61


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 635 484 151 644 532 112 1,279 1,016 79.4 263 20.6
20-24 1,529 1,103 426 1,545 1,208 337 3,074 2,311 75.2 763 24.8
25-29 1,368 1,045 323 1,346 1,096 250 2,714 2,141 78.9 573 21.1
30-34 1,301 1,057 244 1,315 1,121 194 2,616 2,178 83.3 438 16.7
35-39 1,155 955 200 1,225 1,088 137 2,380 2,043 85.8 337 14.2
40-44 1,050 882 168 1,158 998 160 2,208 1,880 85.1 328 14.9
45-49 1,023 891 132 1,056 949 107 2,079 1,840 88.5 239 11.5
50-54 863 765 98 931 825 106 1,794 1,590 88.6 204 11.4
55-59 686 600 86 783 680 103 1,469 1,280 87.1 189 12.9
60-64 643 572 71 674 584 90 1,317 1,156 87.8 161 12.2
65-69 490 427 63 513 440 73 1,003 867 86.4 136 13.6
70-74 390 328 62 416 354 62 806 682 84.6 124 15.4
75-79 264 210 54 328 265 63 592 475 80.2 117 19.8
80-84 256 189 67 272 203 69 528 392 74.2 136 25.8
85-89 113 73 40 135 86 49 248 159 64.1 89 35.9
90-94 50 28 22 47 22 25 97 50 51.5 47 48.5
95 ó más 66 48 18 85 58 27 151 106 70.2 45 29.8
Totales 11,882 9,657 2,225 12,473 10,509 1,964 24,355 20,166 82.8 4,189 17.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
11 9 81.8 2 18.2
Gran Total 24,366 20,175 82.8 4,191 17.2

Precinto Aibonito 62


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 437 341 96 471 404 67 908 745 82.0 163 18.0
20-24 1,053 804 249 1,042 826 216 2,095 1,630 77.8 465 22.2
25-29 1,088 863 225 1,074 887 187 2,162 1,750 80.9 412 19.1
30-34 1,086 902 184 1,050 909 141 2,136 1,811 84.8 325 15.2
35-39 970 817 153 1,020 879 141 1,990 1,696 85.2 294 14.8
40-44 805 693 112 896 802 94 1,701 1,495 87.9 206 12.1
45-49 718 633 85 796 706 90 1,514 1,339 88.4 175 11.6
50-54 607 535 72 658 599 59 1,265 1,134 89.6 131 10.4
55-59 482 440 42 568 522 46 1,050 962 91.6 88 8.4
60-64 434 382 52 464 419 45 898 801 89.2 97 10.8
65-69 342 307 35 420 368 52 762 675 88.6 87 11.4
70-74 297 260 37 334 301 33 631 561 88.9 70 11.1
75-79 240 208 32 231 189 42 471 397 84.3 74 15.7
80-84 145 113 32 169 135 34 314 248 79.0 66 21.0
85-89 80 54 26 100 62 38 180 116 64.4 64 35.6
90-94 34 19 15 24 15 9 58 34 58.6 24 41.4
95 ó más 26 19 7 57 40 17 83 59 71.1 24 28.9
Totales 8,844 7,390 1,454 9,374 8,063 1,311 18,218 15,453 84.8 2,765 15.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
7 6 85.7 1 14.3
Gran Total 18,225 15,459 84.8 2,766 15.2

Precinto Barranquitas 63


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 522 472 50 538 487 51 1,060 959 90.5 101 9.5
20-24 1,110 935 175 1,165 1,018 147 2,275 1,953 85.8 322 14.2
25-29 1,064 919 145 1,099 957 142 2,163 1,876 86.7 287 13.3
30-34 1,111 964 147 1,205 1,088 117 2,316 2,052 88.6 264 11.4
35-39 1,033 925 108 1,051 959 92 2,084 1,884 90.4 200 9.6
40-44 884 784 100 897 821 76 1,781 1,605 90.1 176 9.9
45-49 713 649 64 725 660 65 1,438 1,309 91.0 129 9.0
50-54 615 558 57 626 581 45 1,241 1,139 91.8 102 8.2
55-59 439 405 34 486 454 32 925 859 92.9 66 7.1
60-64 400 361 39 397 374 23 797 735 92.2 62 7.8
65-69 325 295 30 373 343 30 698 638 91.4 60 8.6
70-74 260 232 28 258 232 26 518 464 89.6 54 10.4
75-79 179 154 25 219 194 25 398 348 87.4 50 12.6
80-84 162 133 29 129 100 29 291 233 80.1 58 19.9
85-89 69 51 18 78 55 23 147 106 72.1 41 27.9
90-94 27 17 10 24 14 10 51 31 60.8 20 39.2
95 ó más 21 11 10 34 28 6 55 39 70.9 16 29.1
Totales 8,934 7,865 1,069 9,304 8,365 939 18,238 16,230 89.0 2,008 11.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
8 7 87.5 1 12.5
Gran Total 18,246 16,237 89.0 2,009 11.0

Precinto Corozal 64


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 119 108 11 128 115 13 247 223 90.3 24 9.7
20-24 253 212 41 276 249 27 529 461 87.1 68 12.9
25-29 225 202 23 261 238 23 486 440 90.5 46 9.5
30-34 291 259 32 285 259 26 576 518 89.9 58 10.1
35-39 279 257 22 261 245 16 540 502 93.0 38 7.0
40-44 232 215 17 239 217 22 471 432 91.7 39 8.3
45-49 188 172 16 187 171 16 375 343 91.5 32 8.5
50-54 181 160 21 148 134 14 329 294 89.4 35 10.6
55-59 124 111 13 112 104 8 236 215 91.1 21 8.9
60-64 102 96 6 95 88 7 197 184 93.4 13 6.6
65-69 93 85 8 94 86 8 187 171 91.4 16 8.6
70-74 80 69 11 69 62 7 149 131 87.9 18 12.1
75-79 60 51 9 52 46 6 112 97 86.6 15 13.4
80-84 49 38 11 35 30 5 84 68 81.0 16 19.0
85-89 21 13 8 17 10 7 38 23 60.5 15 39.5
90-94 7 3 4 6 2 4 13 5 38.5 8 61.5
95 ó más 6 3 3 13 11 2 19 14 73.7 5 26.3
Totales 2,310 2,054 256 2,278 2,067 211 4,588 4,121 89.8 467 10.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 3 100.0 0 0.0
Gran Total 4,591 4,124 89.8 467 10.2

Precinto Corozal 65


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 505 425 80 567 509 58 1,072 934 87.1 138 12.9
20-24 1,176 969 207 1,158 1,002 156 2,334 1,971 84.4 363 15.6
25-29 1,024 855 169 1,101 975 126 2,125 1,830 86.1 295 13.9
30-34 1,092 924 168 1,172 1,031 141 2,264 1,955 86.4 309 13.6
35-39 954 836 118 1,019 921 98 1,973 1,757 89.1 216 10.9
40-44 895 809 86 898 834 64 1,793 1,643 91.6 150 8.4
45-49 812 722 90 869 800 69 1,681 1,522 90.5 159 9.5
50-54 708 647 61 713 651 62 1,421 1,298 91.3 123 8.7
55-59 581 534 47 586 542 44 1,167 1,076 92.2 91 7.8
60-64 471 416 55 493 453 40 964 869 90.1 95 9.9
65-69 388 353 35 383 348 35 771 701 90.9 70 9.1
70-74 302 260 42 321 295 26 623 555 89.1 68 10.9
75-79 240 198 42 254 223 31 494 421 85.2 73 14.8
80-84 153 126 27 170 132 38 323 258 79.9 65 20.1
85-89 96 65 31 84 59 25 180 124 68.9 56 31.1
90-94 29 15 14 33 21 12 62 36 58.1 26 41.9
95 ó más 25 20 5 34 24 10 59 44 74.6 15 25.4
Totales 9,451 8,174 1,277 9,855 8,820 1,035 19,306 16,994 88.0 2,312 12.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
6 5 83.3 1 16.7
Gran Total 19,312 16,999 88.0 2,313 12.0

Precinto Morovis 66


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 463 407 56 502 449 53 965 856 88.7 109 11.3
20-24 1,168 1,009 159 1,099 980 119 2,267 1,989 87.7 278 12.3
25-29 1,061 916 145 1,128 1,015 113 2,189 1,931 88.2 258 11.8
30-34 1,058 942 116 1,097 1,008 89 2,155 1,950 90.5 205 9.5
35-39 1,035 934 101 1,064 987 77 2,099 1,921 91.5 178 8.5
40-44 910 818 92 876 818 58 1,786 1,636 91.6 150 8.4
45-49 696 646 50 691 653 38 1,387 1,299 93.7 88 6.3
50-54 624 571 53 612 566 46 1,236 1,137 92.0 99 8.0
55-59 504 465 39 482 454 28 986 919 93.2 67 6.8
60-64 408 371 37 415 394 21 823 765 93.0 58 7.0
65-69 337 313 24 342 310 32 679 623 91.8 56 8.2
70-74 304 265 39 298 275 23 602 540 89.7 62 10.3
75-79 202 178 24 197 172 25 399 350 87.7 49 12.3
80-84 176 132 44 160 132 28 336 264 78.6 72 21.4
85-89 91 69 22 91 62 29 182 131 72.0 51 28.0
90-94 23 14 9 20 13 7 43 27 62.8 16 37.2
95 ó más 18 8 10 24 15 9 42 23 54.8 19 45.2
Totales 9,078 8,058 1,020 9,098 8,303 795 18,176 16,361 90.0 1,815 10.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 18,176 16,361 90.0 1,815 10.0

Precinto Naranjito 67


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 566 484 82 560 494 66 1,126 978 86.9 148 13.1
20-24 1,126 935 191 1,137 982 155 2,263 1,917 84.7 346 15.3
25-29 1,146 968 178 1,152 996 156 2,298 1,964 85.5 334 14.5
30-34 1,168 989 179 1,205 1,084 121 2,373 2,073 87.4 300 12.6
35-39 1,105 949 156 1,092 992 100 2,197 1,941 88.3 256 11.7
40-44 1,009 897 112 1,005 914 91 2,014 1,811 89.9 203 10.1
45-49 821 756 65 839 770 69 1,660 1,526 91.9 134 8.1
50-54 660 618 42 748 695 53 1,408 1,313 93.3 95 6.7
55-59 555 509 46 546 512 34 1,101 1,021 92.7 80 7.3
60-64 455 410 45 431 386 45 886 796 89.8 90 10.2
65-69 385 339 46 391 361 30 776 700 90.2 76 9.8
70-74 287 251 36 281 257 24 568 508 89.4 60 10.6
75-79 238 195 43 237 204 33 475 399 84.0 76 16.0
80-84 158 135 23 182 150 32 340 285 83.8 55 16.2
85-89 102 68 34 100 66 34 202 134 66.3 68 33.7
90-94 27 12 15 32 20 12 59 32 54.2 27 45.8
95 ó más 43 32 11 74 58 16 117 90 76.9 27 23.1
Totales 9,851 8,547 1,304 10,012 8,941 1,071 19,863 17,488 88.0 2,375 12.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
5 4 80.0 1 20.0
Gran Total 19,868 17,492 88.0 2,376 12.0

Precinto Comerío 68


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 211 187 24 189 173 16 400 360 90.0 40 10.0
20-24 435 346 89 419 372 47 854 718 84.1 136 15.9
25-29 447 363 84 407 354 53 854 717 84.0 137 16.0
30-34 448 383 65 428 394 34 876 777 88.7 99 11.3
35-39 407 363 44 423 381 42 830 744 89.6 86 10.4
40-44 349 312 37 360 326 34 709 638 90.0 71 10.0
45-49 328 289 39 306 282 24 634 571 90.1 63 9.9
50-54 275 254 21 251 233 18 526 487 92.6 39 7.4
55-59 204 184 20 186 169 17 390 353 90.5 37 9.5
60-64 166 154 12 171 153 18 337 307 91.1 30 8.9
65-69 142 120 22 126 114 12 268 234 87.3 34 12.7
70-74 120 103 17 109 96 13 229 199 86.9 30 13.1
75-79 72 57 15 74 57 17 146 114 78.1 32 21.9
80-84 66 61 5 64 47 17 130 108 83.1 22 16.9
85-89 37 22 15 33 21 12 70 43 61.4 27 38.6
90-94 15 8 7 11 5 6 26 13 50.0 13 50.0
95 ó más 15 9 6 30 21 9 45 30 66.7 15 33.3
Totales 3,737 3,215 522 3,587 3,198 389 7,324 6,413 87.6 911 12.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
5 4 80.0 1 20.0
Gran Total 7,329 6,417 87.6 912 12.4

Precinto Comerío 69


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 195 167 28 167 149 18 362 316 87.3 46 12.7
20-24 404 343 61 381 326 55 785 669 85.2 116 14.8
25-29 394 326 68 358 330 28 752 656 87.2 96 12.8
30-34 392 347 45 399 371 28 791 718 90.8 73 9.2
35-39 366 324 42 359 332 27 725 656 90.5 69 9.5
40-44 311 276 35 341 310 31 652 586 89.9 66 10.1
45-49 250 228 22 245 226 19 495 454 91.7 41 8.3
50-54 244 216 28 258 240 18 502 456 90.8 46 9.2
55-59 184 163 21 195 182 13 379 345 91.0 34 9.0
60-64 164 143 21 178 152 26 342 295 86.3 47 13.7
65-69 112 100 12 118 109 9 230 209 90.9 21 9.1
70-74 100 88 12 149 119 30 249 207 83.1 42 16.9
75-79 98 80 18 95 81 14 193 161 83.4 32 16.6
80-84 60 43 17 71 46 25 131 89 67.9 42 32.1
85-89 28 21 7 44 31 13 72 52 72.2 20 27.8
90-94 17 11 6 22 13 9 39 24 61.5 15 38.5
95 ó más 11 7 4 17 15 2 28 22 78.6 6 21.4
Totales 3,330 2,883 447 3,397 3,032 365 6,727 5,915 87.9 812 12.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
6 1 16.7 5 83.3
Gran Total 6,733 5,916 87.9 817 12.1

Precinto Cidra 70


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 696 534 162 637 549 88 1,333 1,083 81.2 250 18.8
20-24 1,523 1,145 378 1,535 1,228 307 3,058 2,373 77.6 685 22.4
25-29 1,434 1,111 323 1,389 1,162 227 2,823 2,273 80.5 550 19.5
30-34 1,375 1,121 254 1,484 1,253 231 2,859 2,374 83.0 485 17.0
35-39 1,361 1,172 189 1,476 1,298 178 2,837 2,470 87.1 367 12.9
40-44 1,154 995 159 1,252 1,131 121 2,406 2,126 88.4 280 11.6
45-49 1,048 921 127 1,163 1,038 125 2,211 1,959 88.6 252 11.4
50-54 912 807 105 953 851 102 1,865 1,658 88.9 207 11.1
55-59 671 598 73 726 647 79 1,397 1,245 89.1 152 10.9
60-64 534 470 64 552 496 56 1,086 966 89.0 120 11.0
65-69 460 390 70 458 409 49 918 799 87.0 119 13.0
70-74 353 295 58 371 322 49 724 617 85.2 107 14.8
75-79 292 237 55 306 240 66 598 477 79.8 121 20.2
80-84 206 157 49 179 134 45 385 291 75.6 94 24.4
85-89 133 80 53 108 63 45 241 143 59.3 98 40.7
90-94 30 18 12 38 22 16 68 40 58.8 28 41.2
95 ó más 23 15 8 16 9 7 39 24 61.5 15 38.5
Totales 12,205 10,066 2,139 12,643 10,852 1,791 24,848 20,918 84.2 3,930 15.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 2 66.7 1 33.3
Gran Total 24,851 20,920 84.2 3,931 15.8

Precinto Cayey 71


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 778 565 213 816 644 172 1,594 1,209 75.8 385 24.2
20-24 1,856 1,310 546 1,905 1,484 421 3,761 2,794 74.3 967 25.7
25-29 1,702 1,289 413 1,820 1,458 362 3,522 2,747 78.0 775 22.0
30-34 1,724 1,394 330 1,828 1,515 313 3,552 2,909 81.9 643 18.1
35-39 1,530 1,230 300 1,622 1,368 254 3,152 2,598 82.4 554 17.6
40-44 1,310 1,095 215 1,481 1,311 170 2,791 2,406 86.2 385 13.8
45-49 1,359 1,168 191 1,444 1,259 185 2,803 2,427 86.6 376 13.4
50-54 1,180 1,055 125 1,323 1,190 133 2,503 2,245 89.7 258 10.3
55-59 904 798 106 1,000 889 111 1,904 1,687 88.6 217 11.4
60-64 805 710 95 923 796 127 1,728 1,506 87.2 222 12.8
65-69 660 572 88 736 638 98 1,396 1,210 86.7 186 13.3
70-74 567 491 76 636 541 95 1,203 1,032 85.8 171 14.2
75-79 420 341 79 442 353 89 862 694 80.5 168 19.5
80-84 281 223 58 313 237 76 594 460 77.4 134 22.6
85-89 168 120 48 183 124 59 351 244 69.5 107 30.5
90-94 50 32 18 68 33 35 118 65 55.1 53 44.9
95 ó más 45 26 19 80 48 32 125 74 59.2 51 40.8
Totales 15,339 12,419 2,920 16,620 13,888 2,732 31,959 26,307 82.3 5,652 17.7
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
5 3 60.0 2 40.0
Gran Total 31,964 26,310 82.3 5,654 17.7

Precinto Santa Isabel 72


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 398 307 91 426 348 78 824 655 79.5 169 20.5
20-24 964 698 266 990 779 211 1,954 1,477 75.6 477 24.4
25-29 811 620 191 790 615 175 1,601 1,235 77.1 366 22.9
30-34 685 551 134 751 615 136 1,436 1,166 81.2 270 18.8
35-39 650 525 125 654 544 110 1,304 1,069 82.0 235 18.0
40-44 546 450 96 605 529 76 1,151 979 85.1 172 14.9
45-49 572 493 79 640 580 60 1,212 1,073 88.5 139 11.5
50-54 523 464 59 592 512 80 1,115 976 87.5 139 12.5
55-59 379 335 44 434 371 63 813 706 86.8 107 13.2
60-64 343 294 49 362 323 39 705 617 87.5 88 12.5
65-69 234 195 39 285 246 39 519 441 85.0 78 15.0
70-74 214 166 48 230 193 37 444 359 80.9 85 19.1
75-79 163 120 43 219 184 35 382 304 79.6 78 20.4
80-84 144 91 53 138 108 30 282 199 70.6 83 29.4
85-89 62 42 20 58 37 21 120 79 65.8 41 34.2
90-94 32 14 18 18 9 9 50 23 46.0 27 54.0
95 ó más 5 2 3 24 11 13 29 13 44.8 16 55.2
Totales 6,725 5,367 1,358 7,216 6,004 1,212 13,941 11,371 81.6 2,570 18.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 13,942 11,372 81.6 2,570 18.4

Precinto Salinas 73


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 546 379 167 570 426 144 1,116 805 72.1 311 27.9
20-24 1,244 815 429 1,292 905 387 2,536 1,720 67.8 816 32.2
25-29 1,097 777 320 1,155 872 283 2,252 1,649 73.2 603 26.8
30-34 954 719 235 1,001 807 194 1,955 1,526 78.1 429 21.9
35-39 873 672 201 1,011 814 197 1,884 1,486 78.9 398 21.1
40-44 852 681 171 963 810 153 1,815 1,491 82.1 324 17.9
45-49 855 709 146 923 784 139 1,778 1,493 84.0 285 16.0
50-54 720 623 97 796 673 123 1,516 1,296 85.5 220 14.5
55-59 597 509 88 664 564 100 1,261 1,073 85.1 188 14.9
60-64 499 419 80 546 443 103 1,045 862 82.5 183 17.5
65-69 384 314 70 434 368 66 818 682 83.4 136 16.6
70-74 361 285 76 349 280 69 710 565 79.6 145 20.4
75-79 264 206 58 316 239 77 580 445 76.7 135 23.3
80-84 196 144 52 159 114 45 355 258 72.7 97 27.3
85-89 105 59 46 79 46 33 184 105 57.1 79 42.9
90-94 34 16 18 39 16 23 73 32 43.8 41 56.2
95 ó más 19 13 6 49 34 15 68 47 69.1 21 30.9
Totales 9,600 7,340 2,260 10,346 8,195 2,151 19,946 15,535 77.9 4,411 22.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 3 75.0 1 25.0
Gran Total 19,950 15,538 77.9 4,412 22.1

Precinto Guayama 74


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 730 478 252 754 540 214 1,484 1,018 68.6 466 31.4
20-24 1,857 1,191 666 1,854 1,305 549 3,711 2,496 67.3 1,215 32.7
25-29 1,586 1,096 490 1,736 1,303 433 3,322 2,399 72.2 923 27.8
30-34 1,390 1,024 366 1,550 1,217 333 2,940 2,241 76.2 699 23.8
35-39 1,354 1,014 340 1,457 1,181 276 2,811 2,195 78.1 616 21.9
40-44 1,147 883 264 1,376 1,128 248 2,523 2,011 79.7 512 20.3
45-49 1,100 915 185 1,281 1,091 190 2,381 2,006 84.3 375 15.7
50-54 1,018 850 168 1,060 900 160 2,078 1,750 84.2 328 15.8
55-59 737 618 119 865 724 141 1,602 1,342 83.8 260 16.2
60-64 645 548 97 804 687 117 1,449 1,235 85.2 214 14.8
65-69 515 438 77 572 481 91 1,087 919 84.5 168 15.5
