Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Estadísticas por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de San Juan

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]  [ Estadísticas por Edad y Sexo ]

  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Precinto San Juan 1

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 847 842 1,689
20-24 1,881 2,137 4,018
25-29 1,818 2,064 3,882
30-34 1,934 2,130 4,064
35-39 2,064 2,231 4,295
40-44 1,935 2,176 4,111
45-49 1,919 2,248 4,167
50-54 1,758 2,016 3,774
55-59 1,514 1,730 3,244
60-64 1,299 1,622 2,921
65-69 1,163 1,550 2,713
70-74 1,146 1,570 2,716
75-79 860 1,328 2,188
80-84 585 953 1,538
85-89 290 534 824
90-94 112 178 290
95 ó más 27 47 74
Totales 21,152 25,356 46,508
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 46,513

Precinto San Juan 2


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 829 890 1,719
20-24 1,988 2,231 4,219
25-29 1,798 2,131 3,929
30-34 2,103 2,299 4,402
35-39 1,931 2,264 4,195
40-44 1,770 2,295 4,065
45-49 1,692 2,234 3,926
50-54 1,578 2,007 3,585
55-59 1,285 1,690 2,975
60-64 1,210 1,570 2,780
65-69 1,004 1,564 2,568
70-74 1,072 1,676 2,748
75-79 926 1,441 2,367
80-84 633 976 1,609
85-89 335 550 885
90-94 121 171 292
95 ó más 45 54 99
Totales 20,320 26,043 46,363
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 46,364

Precinto San Juan 3


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 841 873 1,714
20-24 2,079 2,371 4,450
25-29 2,079 2,252 4,331
30-34 2,127 2,291 4,418
35-39 1,900 2,313 4,213
40-44 1,683 2,226 3,909
45-49 1,579 2,150 3,729
50-54 1,477 2,031 3,508
55-59 1,354 1,816 3,170
60-64 1,277 1,814 3,091
65-69 1,266 1,790 3,056
70-74 1,130 1,555 2,685
75-79 868 1,061 1,929
80-84 481 693 1,174
85-89 266 399 665
90-94 75 128 203
95 ó más 25 54 79
Totales 20,507 25,817 46,324
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 46,325

Precinto San Juan 4


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 748 759 1,507
20-24 1,913 2,037 3,950
25-29 1,656 1,796 3,452
30-34 1,716 1,965 3,681
35-39 1,706 2,153 3,859
40-44 1,697 2,325 4,022
45-49 1,584 2,328 3,912
50-54 1,457 2,089 3,546
55-59 1,153 1,580 2,733
60-64 1,002 1,703 2,705
65-69 1,167 1,960 3,127
70-74 1,364 2,189 3,553
75-79 1,236 1,649 2,885
80-84 685 957 1,642
85-89 311 484 795
90-94 97 156 253
95 ó más 24 51 75
Totales 19,516 26,181 45,697
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 45,698

Precinto San Juan 5


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 870 1,040 1,910
20-24 2,645 2,858 5,503
25-29 2,490 2,672 5,162
30-34 2,339 2,767 5,106
35-39 2,175 2,683 4,858
40-44 2,059 2,650 4,709
45-49 1,980 2,610 4,590
50-54 1,944 2,531 4,475
55-59 1,760 2,388 4,148
60-64 1,637 1,890 3,527
65-69 1,252 1,577 2,829
70-74 1,040 1,159 2,199
75-79 714 824 1,538
80-84 370 501 871
85-89 183 278 461
90-94 77 80 157
95 ó más 26 32 58
Totales 23,561 28,540 52,101
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
6
Gran Total 52,107