Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Estadísticas por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Bayamón

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]  [ Estadísticas por Edad y Sexo ]

  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Precinto Guaynabo 6

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 841 921 1,762
20-24 2,370 2,535 4,905
25-29 2,374 2,500 4,874
30-34 2,367 2,793 5,160
35-39 2,392 2,918 5,310
40-44 2,237 2,841 5,078
45-49 2,021 2,552 4,573
50-54 1,992 2,501 4,493
55-59 1,613 2,022 3,635
60-64 1,554 1,801 3,355
65-69 1,370 1,534 2,904
70-74 1,085 1,357 2,442
75-79 761 892 1,653
80-84 445 508 953
85-89 218 267 485
90-94 75 100 175
95 ó más 33 54 87
Totales 23,748 28,096 51,844
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 51,849

Precinto Bayamón 7


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 824 1,033 1,857
20-24 2,918 3,117 6,035
25-29 2,576 2,874 5,450
30-34 2,357 2,668 5,025
35-39 2,212 2,684 4,896
40-44 2,035 2,679 4,714
45-49 1,864 2,441 4,305
50-54 1,953 2,465 4,418
55-59 1,832 2,222 4,054
60-64 1,541 1,912 3,453
65-69 1,213 1,301 2,514
70-74 895 986 1,881
75-79 591 618 1,209
80-84 367 369 736
85-89 183 181 364
90-94 57 62 119
95 ó más 44 48 92
Totales 23,462 27,660 51,122
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 51,126

Precinto Bayamón 8


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 796 944 1,740
20-24 2,320 2,567 4,887
25-29 2,252 2,540 4,792
30-34 2,331 2,531 4,862
35-39 2,280 2,708 4,988
40-44 1,928 2,396 4,324
45-49 1,625 2,163 3,788
50-54 1,632 2,231 3,863
55-59 1,548 2,243 3,791
60-64 1,689 2,320 4,009
65-69 1,630 2,080 3,710
70-74 1,379 1,782 3,161
75-79 965 1,154 2,119
80-84 540 643 1,183
85-89 253 328 581
90-94 79 117 196
95 ó más 36 45 81
Totales 23,283 28,792 52,075
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 52,079

Precinto Bayamón 9


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 402 499 901
20-24 1,228 1,350 2,578
25-29 1,064 1,249 2,313
30-34 1,042 1,154 2,196
35-39 979 1,272 2,251
40-44 903 1,198 2,101
45-49 917 1,194 2,111
50-54 806 1,133 1,939
55-59 758 1,065 1,823
60-64 710 972 1,682
65-69 606 766 1,372
70-74 517 675 1,192
75-79 379 454 833
80-84 199 253 452
85-89 87 135 222
90-94 27 33 60
95 ó más 13 17 30
Totales 10,637 13,419 24,056
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 24,058

Precinto Guaynabo 10


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 62 67 129
20-24 142 137 279
25-29 131 127 258
30-34 123 121 244
35-39 156 166 322
40-44 155 141 296
45-49 120 132 252
50-54 94 119 213
55-59 76 100 176
60-64 81 90 171
65-69 72 105 177
70-74 71 71 142
75-79 53 88 141
80-84 36 46 82
85-89 21 13 34
90-94 3 8 11
95 ó más 4 5 9
Totales 1,400 1,536 2,936
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 2,938

Precinto Cataño 11


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 431 543 974
20-24 1,070 1,151 2,221
25-29 866 998 1,864
30-34 882 991 1,873
35-39 920 1,088 2,008
40-44 925 1,070 1,995
45-49 769 923 1,692
50-54 668 789 1,457
55-59 527 641 1,168
60-64 503 512 1,015
65-69 380 448 828
70-74 296 368 664
75-79 227 256 483
80-84 132 186 318
85-89 59 82 141
90-94 22 22 44
95 ó más 14 20 34
Totales 8,691 10,088 18,779
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 18,781

Precinto Toa Baja 12


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 1,034 1,044 2,078
20-24 2,962 3,152 6,114
25-29 2,462 2,687 5,149
30-34 2,255 2,611 4,866
35-39 2,226 2,655 4,881
40-44 2,021 2,558 4,579
45-49 1,893 2,503 4,396
50-54 2,091 2,573 4,664
55-59 1,706 2,013 3,719
60-64 1,468 1,637 3,105
65-69 1,082 1,184 2,266
70-74 893 935 1,828
75-79 578 596 1,174
80-84 346 343 689
85-89 157 178 335
90-94 42 54 96
95 ó más 25 33 58
Totales 23,241 26,756 49,997
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 50,001