Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Estadísticas por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Guayama

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]  [ Estadísticas por Edad y Sexo ]

  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Precinto Juana Díaz 58

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 684 768 1,452
20-24 1,926 1,992 3,918
25-29 1,650 1,681 3,331
30-34 1,405 1,545 2,950
35-39 1,347 1,583 2,930
40-44 1,194 1,448 2,642
45-49 1,105 1,253 2,358
50-54 1,091 1,281 2,372
55-59 866 948 1,814
60-64 713 821 1,534
65-69 545 567 1,112
70-74 432 464 896
75-79 297 341 638
80-84 225 264 489
85-89 116 120 236
90-94 34 36 70
95 ó más 19 46 65
Totales 13,649 15,158 28,807
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
17
Gran Total 28,824

Precinto Villalba 59


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 485 484 969
20-24 1,130 1,101 2,231
25-29 946 953 1,899
30-34 784 924 1,708
35-39 821 849 1,670
40-44 715 829 1,544
45-49 668 702 1,370
50-54 545 585 1,130
55-59 406 444 850
60-64 380 357 737
65-69 250 279 529
70-74 226 251 477
75-79 196 159 355
80-84 129 111 240
85-89 61 58 119
90-94 16 19 35
95 ó más 25 38 63
Totales 7,783 8,143 15,926
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 15,928

Precinto Orocovis 60


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 361 403 764
20-24 1,032 1,000 2,032
25-29 943 908 1,851
30-34 897 869 1,766
35-39 873 843 1,716
40-44 768 735 1,503
45-49 680 616 1,296
50-54 560 528 1,088
55-59 404 397 801
60-64 386 361 747
65-69 282 300 582
70-74 242 253 495
75-79 175 182 357
80-84 159 154 313
85-89 85 83 168
90-94 34 19 53
95 ó más 10 6 16
Totales 7,891 7,657 15,548
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 15,548

Precinto Coamo 61


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 428 466 894
20-24 1,252 1,344 2,596
25-29 1,185 1,286 2,471
30-34 1,125 1,163 2,288
35-39 1,024 1,136 2,160
40-44 1,011 1,155 2,166
45-49 902 933 1,835
50-54 894 938 1,832
55-59 644 760 1,404
60-64 596 671 1,267
65-69 500 500 1,000
70-74 383 401 784
75-79 245 297 542
80-84 191 221 412
85-89 109 125 234
90-94 33 36 69
95 ó más 50 60 110
Totales 10,572 11,492 22,064
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
9
Gran Total 22,073

Precinto Aibonito 62


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 386 410 796
20-24 931 983 1,914
25-29 906 919 1,825
30-34 944 946 1,890
35-39 916 941 1,857
40-44 808 879 1,687
45-49 646 754 1,400
50-54 617 694 1,311
55-59 477 565 1,042
60-64 423 465 888
65-69 340 390 730
70-74 274 353 627
75-79 223 226 449
80-84 149 154 303
85-89 69 88 157
90-94 21 28 49
95 ó más 18 36 54
Totales 8,148 8,831 16,979
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 16,983

Precinto Barranquitas 63


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 408 450 858
20-24 1,117 1,199 2,316
25-29 938 957 1,895
30-34 1,037 1,080 2,117
35-39 968 1,064 2,032
40-44 881 952 1,833
45-49 726 704 1,430
50-54 643 664 1,307
55-59 477 496 973
60-64 406 436 842
65-69 297 358 655
70-74 248 289 537
75-79 183 193 376
80-84 144 135 279
85-89 74 76 150
90-94 15 20 35
95 ó más 11 26 37
Totales 8,573 9,099 17,672
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 17,677

Precinto Corozal 64


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 109 125 234
20-24 250 288 538
25-29 215 256 471
30-34 257 250 507
35-39 256 270 526
40-44 242 249 491
45-49 204 185 389
50-54 165 154 319
55-59 134 121 255
60-64 97 94 191
65-69 97 87 184
70-74 74 76 150
75-79 54 45 99
80-84 41 42 83
85-89 20 13 33
90-94 9 5 14
95 ó más 4 11 15
Totales 2,228 2,271 4,499
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 4,501

Precinto Corozal 65


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 404 494 898
20-24 1,102 1,212 2,314
25-29 946 1,004 1,950
30-34 924 1,046 1,970
35-39 937 979 1,916
40-44 851 897 1,748
45-49 775 834 1,609
50-54 685 750 1,435
55-59 616 616 1,232
60-64 442 487 929
65-69 374 399 773
70-74 312 333 645
75-79 207 248 455
80-84 161 174 335
85-89 82 94 176
90-94 20 27 47
95 ó más 23 29 52
Totales 8,861 9,623 18,484
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 18,489

Precinto Morovis 66


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 408 474 882
20-24 1,078 1,104 2,182
25-29 1,015 1,049 2,064
30-34 950 1,032 1,982
35-39 942 1,015 1,957
40-44 924 936 1,860
45-49 726 729 1,455
50-54 650 652 1,302
55-59 500 484 984
60-64 421 463 884
65-69 342 323 665
70-74 283 294 577
75-79 200 209 409
80-84 155 151 306
85-89 83 82 165
90-94 29 30 59
95 ó más 8 16 24
Totales 8,714 9,043 17,757
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 17,757

Precinto Naranjito 67


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 399 487 886
20-24 1,156 1,164 2,320
25-29 967 1,005 1,972
30-34 1,025 1,099 2,124
35-39 996 1,043 2,039
40-44 971 985 1,956
45-49 808 842 1,650
50-54 730 742 1,472
55-59 577 604 1,181
60-64 456 444 900
65-69 343 366 709
70-74 316 320 636
75-79 183 228 411
80-84 171 159 330
85-89 93 97 190
90-94 23 33 56
95 ó más 33 59 92
Totales 9,247 9,677 18,924
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 18,927

Precinto Comerío 68


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 174 187 361
20-24 447 435 882
25-29 378 375 753
30-34 388 382 770
35-39 393 415 808
40-44 343 353 696
45-49 306 302 608
50-54 291 265 556
55-59 215 209 424
60-64 182 148 330
65-69 129 142 271
70-74 113 101 214
75-79 68 70 138
80-84 52 55 107
85-89 40 35 75
90-94 10 8 18
95 ó más 9 17 26
Totales 3,538 3,499 7,037
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 7,040

Precinto Comerío 69


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 150 174 324
20-24 416 370 786
25-29 332 319 651
30-34 361 365 726
35-39 363 368 731
40-44 310 346 656
45-49 277 269 546
50-54 208 239 447
55-59 191 220 411
60-64 167 174 341
65-69 116 123 239
70-74 94 133 227
75-79 78 82 160
80-84 58 64 122
85-89 27 30 57
90-94 15 22 37
95 ó más 7 14 21
Totales 3,170 3,312 6,482
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 6,483

Precinto Cidra 70


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 525 620 1,145
20-24 1,395 1,436 2,831
25-29 1,200 1,297 2,497
30-34 1,244 1,231 2,475
35-39 1,206 1,393 2,599
40-44 1,123 1,276 2,399
45-49 1,010 1,055 2,065
50-54 956 998 1,954
55-59 713 768 1,481
60-64 516 588 1,104
65-69 448 449 897
70-74 352 379 731
75-79 269 291 560
80-84 179 158 337
85-89 95 94 189
90-94 28 31 59
95 ó más 17 13 30
Totales 11,276 12,077 23,353
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 23,354

Precinto Cayey 71


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 573 692 1,265
20-24 1,598 1,745 3,343
25-29 1,488 1,545 3,033
30-34 1,494 1,642 3,136
35-39 1,390 1,492 2,882
40-44 1,266 1,423 2,689
45-49 1,198 1,335 2,533
50-54 1,170 1,310 2,480
55-59 911 1,072 1,983
60-64 832 851 1,683
65-69 591 723 1,314
70-74 544 635 1,179
75-79 394 438 832
80-84 247 266 513
85-89 149 170 319
90-94 53 50 103
95 ó más 29 53 82
Totales 13,927 15,442 29,369
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 29,370

Precinto Santa Isabel 72


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 348 402 750
20-24 791 903 1,694
25-29 804 783 1,587
30-34 602 644 1,246
35-39 586 629 1,215
40-44 523 615 1,138
45-49 509 578 1,087
50-54 511 594 1,105
55-59 437 445 882
60-64 301 377 678
65-69 254 293 547
70-74 201 216 417
75-79 146 202 348
80-84 103 134 237
85-89 60 67 127
90-94 19 10 29
95 ó más 4 19 23
Totales 6,199 6,911 13,110
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 13,111

Precinto Salinas 73


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 456 518 974
20-24 1,105 1,145 2,250
25-29 912 1,022 1,934
30-34 856 909 1,765
35-39 782 891 1,673
40-44 789 881 1,670
45-49 735 834 1,569
50-54 721 816 1,537
55-59 566 649 1,215
60-64 510 527 1,037
65-69 346 413 759
70-74 310 353 663
75-79 245 262 507
80-84 145 149 294
85-89 85 74 159
90-94 27 18 45
95 ó más 14 36 50
Totales 8,604 9,497 18,101
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 18,102

Precinto Guayama 74


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 574 667 1,241
20-24 1,424 1,494 2,918
25-29 1,328 1,485 2,813
30-34 1,198 1,316 2,514
35-39 1,124 1,329 2,453
40-44 1,038 1,256 2,294
45-49 959 1,137 2,096
50-54 972 1,088 2,060
55-59 763 838 1,601
60-64 625 761 1,386
65-69 469 540 1,009
70-74 405 495 900
75-79 306 341 647
80-84 196 212 408
85-89 108 131 239
90-94 24 33 57
95 ó más 10 20 30
Totales 11,523 13,143 24,666
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 24,669