Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Depuración de Listas
Participación por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de San Juan

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]  [ Participación por Edad y Sexo ]

  Distritos
    San Juan
Bayamón
Arecibo
Mayagüez
Ponce
Guayama
Humacao
Carolina
  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Totales del Distrito

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 4,135 2,024 2,111 4,404 2,537 1,867 8,539 4,561 53.4% 3,978 46.6%
20-24 10,506 5,604 4,902 11,634 6,774 4,860 22,140 12,378 55.9% 9,762 44.1%
25-29 9,841 5,833 4,008 10,915 6,808 4,107 20,756 12,641 60.9% 8,115 39.1%
30-34 10,219 6,430 3,789 11,452 7,589 3,863 21,671 14,019 64.7% 7,652 35.3%
35-39 9,776 6,564 3,212 11,644 8,158 3,486 21,420 14,722 68.7% 6,698 31.3%
40-44 9,144 6,489 2,655 11,672 8,521 3,151 20,816 15,010 72.1% 5,806 27.9%
45-49 8,754 6,488 2,266 11,570 8,860 2,710 20,324 15,348 75.5% 4,976 24.5%
50-54 8,214 6,316 1,898 10,674 8,428 2,246 18,888 14,744 78.1% 4,144 21.9%
55-59 7,066 5,601 1,465 9,204 7,513 1,691 16,270 13,114 80.6% 3,156 19.4%
60-64 6,425 5,163 1,262 8,599 7,022 1,577 15,024 12,185 81.1% 2,839 18.9%
65-69 5,852 4,748 1,104 8,441 6,864 1,577 14,293 11,612 81.2% 2,681 18.8%
70-74 5,752 4,644 1,108 8,149 6,573 1,576 13,901 11,217 80.7% 2,684 19.3%
75-79 4,604 3,605 999 6,303 4,852 1,451 10,907 8,457 77.5% 2,450 22.5%
80-84 2,754 1,907 847 4,080 2,786 1,294 6,834 4,693 68.7% 2,141 31.3%
85-89 1,385 861 524 2,245 1,348 897 3,630 2,209 60.9% 1,421 39.1%
90-94 482 247 235 713 348 365 1,195 595 49.8% 600 50.2%
95 ó más 147 62 85 238 112 126 385 174 45.2% 211 54.8%
Totales 105,056 72,586 32,470 131,937 95,093 36,844 236,993 167,679 70.8% 69,314 29.2%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
14 8 57.1% 6 42.9%
Gran Total 237,007 167,687 70.8% 69,320 29.2%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto San Juan 1


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 847 370 477 842 442 400 1,689 812 48.1% 877 51.9%
20-24 1,881 911 970 2,137 1,152 985 4,018 2,063 51.3% 1,955 48.7%
25-29 1,818 1,007 811 2,064 1,194 870 3,882 2,201 56.7% 1,681 43.3%
30-34 1,934 1,149 785 2,130 1,316 814 4,064 2,465 60.7% 1,599 39.3%
35-39 2,064 1,304 760 2,231 1,512 719 4,295 2,816 65.6% 1,479 34.4%
40-44 1,935 1,323 612 2,176 1,533 643 4,111 2,856 69.5% 1,255 30.5%
45-49 1,919 1,361 558 2,248 1,645 603 4,167 3,006 72.1% 1,161 27.9%
50-54 1,758 1,292 466 2,016 1,537 479 3,774 2,829 75.0% 945 25.0%
55-59 1,514 1,176 338 1,730 1,347 383 3,244 2,523 77.8% 721 22.2%
60-64 1,299 980 319 1,622 1,261 361 2,921 2,241 76.7% 680 23.3%
65-69 1,163 894 269 1,550 1,230 320 2,713 2,124 78.3% 589 21.7%
70-74 1,146 883 263 1,570 1,229 341 2,716 2,112 77.8% 604 22.2%
75-79 860 653 207 1,328 1,011 317 2,188 1,664 76.1% 524 23.9%
80-84 585 387 198 953 651 302 1,538 1,038 67.5% 500 32.5%
85-89 290 173 117 534 331 203 824 504 61.2% 320 38.8%
90-94 112 60 52 178 85 93 290 145 50.0% 145 50.0%
95 ó más 27 9 18 47 27 20 74 36 48.6% 38 51.4%
Totales 21,152 13,932 7,220 25,356 17,503 7,853 46,508 31,435 67.6% 15,073 32.4%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
5 3 60.0% 2 40.0%
Gran Total 46,513 31,438 67.6% 15,075 32.4%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto San Juan 2


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 829 388 441 890 488 402 1,719 876 51.0% 843 49.0%
20-24 1,988 1,032 956 2,231 1,253 978 4,219 2,285 54.2% 1,934 45.8%
25-29 1,798 1,022 776 2,131 1,308 823 3,929 2,330 59.3% 1,599 40.7%
30-34 2,103 1,319 784 2,299 1,516 783 4,402 2,835 64.4% 1,567 35.6%
35-39 1,931 1,278 653 2,264 1,572 692 4,195 2,850 67.9% 1,345 32.1%
40-44 1,770 1,230 540 2,295 1,706 589 4,065 2,936 72.2% 1,129 27.8%
45-49 1,692 1,222 470 2,234 1,727 507 3,926 2,949 75.1% 977 24.9%
50-54 1,578 1,167 411 2,007 1,574 433 3,585 2,741 76.5% 844 23.5%
55-59 1,285 960 325 1,690 1,350 340 2,975 2,310 77.6% 665 22.4%
60-64 1,210 958 252 1,570 1,255 315 2,780 2,213 79.6% 567 20.4%
65-69 1,004 801 203 1,564 1,243 321 2,568 2,044 79.6% 524 20.4%
70-74 1,072 829 243 1,676 1,317 359 2,748 2,146 78.1% 602 21.9%
75-79 926 732 194 1,441 1,092 349 2,367 1,824 77.1% 543 22.9%
80-84 633 408 225 976 653 323 1,609 1,061 65.9% 548 34.1%
85-89 335 216 119 550 330 220 885 546 61.7% 339 38.3%
90-94 121 62 59 171 88 83 292 150 51.4% 142 48.6%
95 ó más 45 17 28 54 24 30 99 41 41.4% 58 58.6%
Totales 20,320 13,641 6,679 26,043 18,496 7,547 46,363 32,137 69.3% 14,226 30.7%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0% 1 100.0%
Gran Total 46,364 32,137 69.3% 14,227 30.7%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto San Juan 3


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 841 398 443 873 507 366 1,714 905 52.8% 809 47.2%
20-24 2,079 1,049 1,030 2,371 1,374 997 4,450 2,423 54.4% 2,027 45.6%
25-29 2,079 1,237 842 2,252 1,359 893 4,331 2,596 59.9% 1,735 40.1%
30-34 2,127 1,302 825 2,291 1,487 804 4,418 2,789 63.1% 1,629 36.9%
35-39 1,900 1,261 639 2,313 1,589 724 4,213 2,850 67.6% 1,363 32.4%
40-44 1,683 1,146 537 2,226 1,561 665 3,909 2,707 69.3% 1,202 30.7%
45-49 1,579 1,149 430 2,150 1,629 521 3,729 2,778 74.5% 951 25.5%
50-54 1,477 1,113 364 2,031 1,604 427 3,508 2,717 77.5% 791 22.5%
55-59 1,354 1,060 294 1,816 1,462 354 3,170 2,522 79.6% 648 20.4%
60-64 1,277 1,030 247 1,814 1,501 313 3,091 2,531 81.9% 560 18.1%
65-69 1,266 1,001 265 1,790 1,450 340 3,056 2,451 80.2% 605 19.8%
70-74 1,130 916 214 1,555 1,217 338 2,685 2,133 79.4% 552 20.6%
75-79 868 646 222 1,061 799 262 1,929 1,445 74.9% 484 25.1%
80-84 481 329 152 693 446 247 1,174 775 66.0% 399 34.0%
85-89 266 166 100 399 218 181 665 384 57.7% 281 42.3%
90-94 75 36 39 128 59 69 203 95 46.8% 108 53.2%
95 ó más 25 13 12 54 18 36 79 31 39.2% 48 60.8%
Totales 20,507 13,852 6,655 25,817 18,280 7,537 46,324 32,132 69.4% 14,192 30.6%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0% 0 0.0%
Gran Total 46,325 32,133 69.4% 14,192 30.6%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto San Juan 4


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 748 404 344 759 437 322 1,507 841 55.8% 666 44.2%
20-24 1,913 1,082 831 2,037 1,213 824 3,950 2,295 58.1% 1,655 41.9%
25-29 1,656 976 680 1,796 1,140 656 3,452 2,116 61.3% 1,336 38.7%
30-34 1,716 1,108 608 1,965 1,325 640 3,681 2,433 66.1% 1,248 33.9%
35-39 1,706 1,205 501 2,153 1,532 621 3,859 2,737 70.9% 1,122 29.1%
40-44 1,697 1,252 445 2,325 1,690 635 4,022 2,942 73.1% 1,080 26.9%
45-49 1,584 1,213 371 2,328 1,820 508 3,912 3,033 77.5% 879 22.5%
50-54 1,457 1,154 303 2,089 1,658 431 3,546 2,812 79.3% 734 20.7%
55-59 1,153 939 214 1,580 1,320 260 2,733 2,259 82.7% 474 17.3%
60-64 1,002 822 180 1,703 1,412 291 2,705 2,234 82.6% 471 17.4%
65-69 1,167 976 191 1,960 1,626 334 3,127 2,602 83.2% 525 16.8%
70-74 1,364 1,151 213 2,189 1,851 338 3,553 3,002 84.5% 551 15.5%
75-79 1,236 1,005 231 1,649 1,326 323 2,885 2,331 80.8% 554 19.2%
80-84 685 515 170 957 676 281 1,642 1,191 72.5% 451 27.5%
85-89 311 187 124 484 305 179 795 492 61.9% 303 38.1%
90-94 97 50 47 156 75 81 253 125 49.4% 128 50.6%
95 ó más 24 11 13 51 24 27 75 35 46.7% 40 53.3%
Totales 19,516 14,050 5,466 26,181 19,430 6,751 45,697 33,480 73.3% 12,217 26.7%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0% 1 100.0%
Gran Total 45,698 33,480 73.3% 12,218 26.7%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto San Juan 5


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 870 464 406 1,040 663 377 1,910 1,127 59.0% 783 41.0%
20-24 2,645 1,530 1,115 2,858 1,782 1,076 5,503 3,312 60.2% 2,191 39.8%
25-29 2,490 1,591 899 2,672 1,807 865 5,162 3,398 65.8% 1,764 34.2%
30-34 2,339 1,552 787 2,767 1,945 822 5,106 3,497 68.5% 1,609 31.5%
35-39 2,175 1,516 659 2,683 1,953 730 4,858 3,469 71.4% 1,389 28.6%
40-44 2,059 1,538 521 2,650 2,031 619 4,709 3,569 75.8% 1,140 24.2%
45-49 1,980 1,543 437 2,610 2,039 571 4,590 3,582 78.0% 1,008 22.0%
50-54 1,944 1,590 354 2,531 2,055 476 4,475 3,645 81.5% 830 18.5%
55-59 1,760 1,466 294 2,388 2,034 354 4,148 3,500 84.4% 648 15.6%
60-64 1,637 1,373 264 1,890 1,593 297 3,527 2,966 84.1% 561 15.9%
65-69 1,252 1,076 176 1,577 1,315 262 2,829 2,391 84.5% 438 15.5%
70-74 1,040 865 175 1,159 959 200 2,199 1,824 82.9% 375 17.1%
75-79 714 569 145 824 624 200 1,538 1,193 77.6% 345 22.4%
80-84 370 268 102 501 360 141 871 628 72.1% 243 27.9%
85-89 183 119 64 278 164 114 461 283 61.4% 178 38.6%
90-94 77 39 38 80 41 39 157 80 51.0% 77 49.0%
95 ó más 26 12 14 32 19 13 58 31 53.4% 27 46.6%
Totales 23,561 17,111 6,450 28,540 21,384 7,156 52,101 38,495 73.9% 13,606 26.1%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
6 4 66.7% 2 33.3%
Gran Total 52,107 38,499 73.9% 13,608 26.1%

Distritos ]   [ Precintos ]