Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Depuración de Listas
Participación por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Ponce

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]  [ Participación por Edad y Sexo ]

  Distritos
    San Juan
Bayamón
Arecibo
Mayagüez
Ponce
Guayama
Humacao
Carolina
  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Totales del Distrito

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 6,297 3,700 2,597 6,860 4,317 2,543 13,157 8,017 60.9% 5,140 39.1%
20-24 17,098 9,771 7,327 17,334 10,652 6,682 34,432 20,423 59.3% 14,009 40.7%
25-29 14,456 8,646 5,810 14,989 9,300 5,689 29,445 17,946 60.9% 11,499 39.1%
30-34 12,725 8,049 4,676 13,902 9,060 4,842 26,627 17,109 64.3% 9,518 35.7%
35-39 11,940 8,078 3,862 13,589 9,276 4,313 25,529 17,354 68.0% 8,175 32.0%
40-44 12,014 8,555 3,459 13,714 9,882 3,832 25,728 18,437 71.7% 7,291 28.3%
45-49 11,108 8,232 2,876 12,729 9,457 3,272 23,837 17,689 74.2% 6,148 25.8%
50-54 10,966 8,403 2,563 12,592 9,592 3,000 23,558 17,995 76.4% 5,563 23.6%
55-59 8,527 6,708 1,819 9,961 7,732 2,229 18,488 14,440 78.1% 4,048 21.9%
60-64 7,404 6,041 1,363 8,524 6,649 1,875 15,928 12,690 79.7% 3,238 20.3%
65-69 6,088 4,957 1,131 6,852 5,381 1,471 12,940 10,338 79.9% 2,602 20.1%
70-74 5,072 4,098 974 5,818 4,354 1,464 10,890 8,452 77.6% 2,438 22.4%
75-79 3,725 2,883 842 4,128 2,932 1,196 7,853 5,815 74.0% 2,038 26.0%
80-84 2,510 1,793 717 2,698 1,726 972 5,208 3,519 67.6% 1,689 32.4%
85-89 1,371 874 497 1,393 810 583 2,764 1,684 60.9% 1,080 39.1%
90-94 413 215 198 432 213 219 845 428 50.7% 417 49.3%
95 ó más 189 104 85 261 138 123 450 242 53.8% 208 46.2%
Totales 131,903 91,107 40,796 145,776 101,471 44,305 277,679 192,578 69.4% 85,101 30.6%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
18 9 50.0% 9 50.0%
Gran Total 277,697 192,587 69.4% 85,110 30.6%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Lajas 42


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 269 151 118 345 243 102 614 394 64.2% 220 35.8%
20-24 913 554 359 874 585 289 1,787 1,139 63.7% 648 36.3%
25-29 754 454 300 789 521 268 1,543 975 63.2% 568 36.8%
30-34 622 393 229 709 481 228 1,331 874 65.7% 457 34.3%
35-39 614 426 188 676 494 182 1,290 920 71.3% 370 28.7%
40-44 638 480 158 756 578 178 1,394 1,058 75.9% 336 24.1%
45-49 649 496 153 768 589 179 1,417 1,085 76.6% 332 23.4%
50-54 724 574 150 771 630 141 1,495 1,204 80.5% 291 19.5%
55-59 586 484 102 682 547 135 1,268 1,031 81.3% 237 18.7%
60-64 479 413 66 545 435 110 1,024 848 82.8% 176 17.2%
65-69 418 360 58 463 387 76 881 747 84.8% 134 15.2%
70-74 309 256 53 347 264 83 656 520 79.3% 136 20.7%
75-79 243 201 42 289 212 77 532 413 77.6% 119 22.4%
80-84 159 119 40 132 83 49 291 202 69.4% 89 30.6%
85-89 74 47 27 60 36 24 134 83 61.9% 51 38.1%
90-94 24 13 11 17 10 7 41 23 56.1% 18 43.9%
95 ó más 11 9 2 10 5 5 21 14 66.7% 7 33.3%
Totales 7,486 5,430 2,056 8,233 6,100 2,133 15,719 11,530 73.4% 4,189 26.6%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 15,719 11,530 73.4% 4,189 26.6%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Guánica 43


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 349 216 133 334 226 108 683 442 64.7% 241 35.3%
20-24 785 440 345 801 508 293 1,586 948 59.8% 638 40.2%
25-29 677 393 284 691 424 267 1,368 817 59.7% 551 40.3%
30-34 558 331 227 573 383 190 1,131 714 63.1% 417 36.9%
35-39 438 282 156 557 385 172 995 667 67.0% 328 33.0%
40-44 521 356 165 536 385 151 1,057 741 70.1% 316 29.9%
45-49 570 422 148 660 489 171 1,230 911 74.1% 319 25.9%
50-54 549 408 141 633 489 144 1,182 897 75.9% 285 24.1%
55-59 459 346 113 526 395 131 985 741 75.2% 244 24.8%
60-64 344 283 61 417 313 104 761 596 78.3% 165 21.7%
65-69 294 238 56 368 287 81 662 525 79.3% 137 20.7%
70-74 246 203 43 288 216 72 534 419 78.5% 115 21.5%
75-79 211 173 38 196 139 57 407 312 76.7% 95 23.3%
80-84 112 82 30 119 66 53 231 148 64.1% 83 35.9%
85-89 67 42 25 53 29 24 120 71 59.2% 49 40.8%
90-94 15 9 6 15 10 5 30 19 63.3% 11 36.7%
95 ó más 4 2 2 5 0 5 9 2 22.2% 7 77.8%
Totales 6,199 4,226 1,973 6,772 4,744 2,028 12,971 8,970 69.2% 4,001 30.8%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 12,971 8,970 69.2% 4,001 30.8%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Sabana Grande 44


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 358 227 131 358 251 107 716 478 66.8% 238 33.2%
20-24 918 590 328 900 620 280 1,818 1,210 66.6% 608 33.4%
25-29 788 511 277 837 566 271 1,625 1,077 66.3% 548 33.7%
30-34 650 451 199 620 434 186 1,270 885 69.7% 385 30.3%
35-39 564 422 142 769 590 179 1,333 1,012 75.9% 321 24.1%
40-44 634 467 167 791 628 163 1,425 1,095 76.8% 330 23.2%
45-49 675 546 129 714 563 151 1,389 1,109 79.8% 280 20.2%
50-54 642 528 114 794 637 157 1,436 1,165 81.1% 271 18.9%
55-59 547 455 92 633 525 108 1,180 980 83.1% 200 16.9%
60-64 493 420 73 522 436 86 1,015 856 84.3% 159 15.7%
65-69 341 294 47 411 337 74 752 631 83.9% 121 16.1%
70-74 316 269 47 385 311 74 701 580 82.7% 121 17.3%
75-79 233 190 43 293 219 74 526 409 77.8% 117 22.2%
80-84 179 135 44 200 145 55 379 280 73.9% 99 26.1%
85-89 117 86 31 84 59 25 201 145 72.1% 56 27.9%
90-94 40 21 19 47 30 17 87 51 58.6% 36 41.4%
95 ó más 21 11 10 26 18 8 47 29 61.7% 18 38.3%
Totales 7,516 5,623 1,893 8,384 6,369 2,015 15,900 11,992 75.4% 3,908 24.6%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 15,900 11,992 75.4% 3,908 24.6%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Maricao 45


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 108 91 17 139 111 28 247 202 81.8% 45 18.2%
20-24 301 244 57 282 217 65 583 461 79.1% 122 20.9%
25-29 243 193 50 223 175 48 466 368 79.0% 98 21.0%
30-34 210 172 38 195 157 38 405 329 81.2% 76 18.8%
35-39 214 178 36 229 185 44 443 363 81.9% 80 18.1%
40-44 200 175 25 202 173 29 402 348 86.6% 54 13.4%
45-49 203 171 32 213 184 29 416 355 85.3% 61 14.7%
50-54 184 160 24 169 142 27 353 302 85.6% 51 14.4%
55-59 116 100 16 133 116 17 249 216 86.7% 33 13.3%
60-64 108 94 14 122 107 15 230 201 87.4% 29 12.6%
65-69 87 69 18 91 77 14 178 146 82.0% 32 18.0%
70-74 59 53 6 58 48 10 117 101 86.3% 16 13.7%
75-79 61 49 12 43 34 9 104 83 79.8% 21 20.2%
80-84 47 39 8 37 29 8 84 68 81.0% 16 19.0%
85-89 24 18 6 32 25 7 56 43 76.8% 13 23.2%
90-94 14 11 3 6 4 2 20 15 75.0% 5 25.0%
95 ó más 2 0 2 3 1 2 5 1 20.0% 4 80.0%
Totales 2,181 1,817 364 2,177 1,785 392 4,358 3,602 82.7% 756 17.3%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 4,358 3,602 82.7% 756 17.3%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Yauco 46


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 242 153 89 252 174 78 494 327 66.2% 167 33.8%
20-24 699 397 302 670 420 250 1,369 817 59.7% 552 40.3%
25-29 544 332 212 590 368 222 1,134 700 61.7% 434 38.3%
30-34 472 291 181 525 359 166 997 650 65.2% 347 34.8%
35-39 437 286 151 488 355 133 925 641 69.3% 284 30.7%
40-44 448 311 137 567 398 169 1,015 709 69.9% 306 30.1%
45-49 400 290 110 486 356 130 886 646 72.9% 240 27.1%
50-54 372 291 81 485 371 114 857 662 77.2% 195 22.8%
55-59 299 233 66 377 294 83 676 527 78.0% 149 22.0%
60-64 262 222 40 356 287 69 618 509 82.4% 109 17.6%
65-69 237 211 26 230 191 39 467 402 86.1% 65 13.9%
70-74 163 141 22 206 162 44 369 303 82.1% 66 17.9%
75-79 124 104 20 128 92 36 252 196 77.8% 56 22.2%
80-84 69 54 15 73 47 26 142 101 71.1% 41 28.9%
85-89 41 31 10 31 17 14 72 48 66.7% 24 33.3%
90-94 8 7 1 10 7 3 18 14 77.8% 4 22.2%
95 ó más 1 0 1 8 3 5 9 3 33.3% 6 66.7%
Totales 4,818 3,354 1,464 5,482 3,901 1,581 10,300 7,255 70.4% 3,045 29.6%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0% 0 0.0%
Gran Total 10,301 7,256 70.4% 3,045 29.6%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Yauco 47


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 365 191 174 429 266 163 794 457 57.6% 337 42.4%
20-24 989 547 442 993 607 386 1,982 1,154 58.2% 828 41.8%
25-29 839 481 358 860 509 351 1,699 990 58.3% 709 41.7%
30-34 804 494 310 942 604 338 1,746 1,098 62.9% 648 37.1%
35-39 849 565 284 893 600 293 1,742 1,165 66.9% 577 33.1%
40-44 797 566 231 819 562 257 1,616 1,128 69.8% 488 30.2%
45-49 724 527 197 755 543 212 1,479 1,070 72.3% 409 27.7%
50-54 650 479 171 749 548 201 1,399 1,027 73.4% 372 26.6%
55-59 529 406 123 551 409 142 1,080 815 75.5% 265 24.5%
60-64 400 322 78 494 388 106 894 710 79.4% 184 20.6%
65-69 370 290 80 354 273 81 724 563 77.8% 161 22.2%
70-74 299 239 60 323 242 81 622 481 77.3% 141 22.7%
75-79 202 151 51 270 185 85 472 336 71.2% 136 28.8%
80-84 168 112 56 136 87 49 304 199 65.5% 105 34.5%
85-89 89 65 24 81 46 35 170 111 65.3% 59 34.7%
90-94 24 12 12 22 7 15 46 19 41.3% 27 58.7%
95 ó más 12 6 6 21 15 6 33 21 63.6% 12 36.4%
Totales 8,110 5,453 2,657 8,692 5,891 2,801 16,802 11,344 67.5% 5,458 32.5%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 2 66.7% 1 33.3%
Gran Total 16,805 11,346 67.5% 5,459 32.5%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Lares 48


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 460 319 141 476 351 125 936 670 71.6% 266 28.4%
20-24 1,335 885 450 1,244 845 399 2,579 1,730 67.1% 849 32.9%
25-29 1,085 742 343 1,062 755 307 2,147 1,497 69.7% 650 30.3%
30-34 1,018 713 305 1,072 772 300 2,090 1,485 71.1% 605 28.9%
35-39 958 726 232 1,004 703 301 1,962 1,429 72.8% 533 27.2%
40-44 906 701 205 964 717 247 1,870 1,418 75.8% 452 24.2%
45-49 777 588 189 838 640 198 1,615 1,228 76.0% 387 24.0%
50-54 793 650 143 867 687 180 1,660 1,337 80.5% 323 19.5%
55-59 624 497 127 670 542 128 1,294 1,039 80.3% 255 19.7%
60-64 524 420 104 567 448 119 1,091 868 79.6% 223 20.4%
65-69 454 389 65 440 336 104 894 725 81.1% 169 18.9%
70-74 380 308 72 376 286 90 756 594 78.6% 162 21.4%
75-79 279 226 53 237 167 70 516 393 76.2% 123 23.8%
80-84 186 137 49 154 97 57 340 234 68.8% 106 31.2%
85-89 80 59 21 103 52 51 183 111 60.7% 72 39.3%
90-94 26 15 11 26 11 15 52 26 50.0% 26 50.0%
95 ó más 15 7 8 11 7 4 26 14 53.8% 12 46.2%
Totales 9,900 7,382 2,518 10,111 7,416 2,695 20,011 14,798 73.9% 5,213 26.1%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 20,011 14,798 73.9% 5,213 26.1%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Utuado 49


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 495 345 150 518 335 183 1,013 680 67.1% 333 32.9%
20-24 1,381 817 564 1,383 866 517 2,764 1,683 60.9% 1,081 39.1%
25-29 1,209 761 448 1,213 755 458 2,422 1,516 62.6% 906 37.4%
30-34 1,085 739 346 1,162 797 365 2,247 1,536 68.4% 711 31.6%
35-39 1,044 737 307 1,054 718 336 2,098 1,455 69.4% 643 30.6%
40-44 1,020 724 296 1,160 835 325 2,180 1,559 71.5% 621 28.5%
45-49 957 721 236 991 732 259 1,948 1,453 74.6% 495 25.4%
50-54 998 752 246 1,000 754 246 1,998 1,506 75.4% 492 24.6%
55-59 696 543 153 732 543 189 1,428 1,086 76.1% 342 23.9%
60-64 641 499 142 655 504 151 1,296 1,003 77.4% 293 22.6%
65-69 539 409 130 578 448 130 1,117 857 76.7% 260 23.3%
70-74 497 398 99 518 381 137 1,015 779 76.7% 236 23.3%
75-79 334 251 83 348 242 106 682 493 72.3% 189 27.7%
80-84 256 177 79 229 150 79 485 327 67.4% 158 32.6%
85-89 120 69 51 122 69 53 242 138 57.0% 104 43.0%
90-94 56 25 31 33 14 19 89 39 43.8% 50 56.2%
95 ó más 25 10 15 31 13 18 56 23 41.1% 33 58.9%
Totales 11,353 7,977 3,376 11,727 8,156 3,571 23,080 16,133 69.9% 6,947 30.1%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
5 2 40.0% 3 60.0%
Gran Total 23,085 16,135 69.9% 6,950 30.1%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Adjuntas 50


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 303 211 92 318 220 98 621 431 69.4% 190 30.6%
20-24 791 487 304 823 544 279 1,614 1,031 63.9% 583 36.1%
25-29 690 450 240 723 477 246 1,413 927 65.6% 486 34.4%
30-34 640 428 212 679 459 220 1,319 887 67.2% 432 32.8%
35-39 623 428 195 637 455 182 1,260 883 70.1% 377 29.9%
40-44 601 456 145 622 479 143 1,223 935 76.5% 288 23.5%
45-49 495 400 95 536 418 118 1,031 818 79.3% 213 20.7%
50-54 488 391 97 525 418 107 1,013 809 79.9% 204 20.1%
55-59 378 288 90 412 311 101 790 599 75.8% 191 24.2%
60-64 306 246 60 342 268 74 648 514 79.3% 134 20.7%
65-69 285 221 64 280 227 53 565 448 79.3% 117 20.7%
70-74 234 182 52 226 156 70 460 338 73.5% 122 26.5%
75-79 174 134 40 174 122 52 348 256 73.6% 92 26.4%
80-84 129 88 41 125 81 44 254 169 66.5% 85 33.5%
85-89 74 44 30 66 40 26 140 84 60.0% 56 40.0%
90-94 27 9 18 21 8 13 48 17 35.4% 31 64.6%
95 ó más 10 6 4 19 10 9 29 16 55.2% 13 44.8%
Totales 6,248 4,469 1,779 6,528 4,693 1,835 12,776 9,162 71.7% 3,614 28.3%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0% 1 100.0%
Gran Total 12,777 9,162 71.7% 3,615 28.3%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Jayuya 51


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 139 109 30 137 110 27 276 219 79.3% 57 20.7%
20-24 362 244 118 313 218 95 675 462 68.4% 213 31.6%
25-29 284 188 96 293 206 87 577 394 68.3% 183 31.7%
30-34 272 203 69 257 196 61 529 399 75.4% 130 24.6%
35-39 243 170 73 259 195 64 502 365 72.7% 137 27.3%
40-44 241 190 51 254 209 45 495 399 80.6% 96 19.4%
45-49 222 168 54 219 171 48 441 339 76.9% 102 23.1%
50-54 205 173 32 183 148 35 388 321 82.7% 67 17.3%
55-59 135 106 29 135 121 14 270 227 84.1% 43 15.9%
60-64 112 96 16 113 87 26 225 183 81.3% 42 18.7%
65-69 97 77 20 103 83 20 200 160 80.0% 40 20.0%
70-74 81 70 11 84 71 13 165 141 85.5% 24 14.5%
75-79 61 48 13 51 38 13 112 86 76.8% 26 23.2%
80-84 37 25 12 47 33 14 84 58 69.0% 26 31.0%
85-89 20 13 7 27 19 8 47 32 68.1% 15 31.9%
90-94 11 6 5 5 2 3 16 8 50.0% 8 50.0%
95 ó más 6 6 0 7 6 1 13 12 92.3% 1 7.7%
Totales 2,528 1,892 636 2,487 1,913 574 5,015 3,805 75.9% 1,210 24.1%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0% 1 100.0%
Gran Total 5,016 3,805 75.9% 1,211 24.1%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Jayuya 52


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 161 121 40 169 134 35 330 255 77.3% 75 22.7%
20-24 411 275 136 429 298 131 840 573 68.2% 267 31.8%
25-29 331 235 96 320 225 95 651 460 70.7% 191 29.3%
30-34 281 202 79 321 241 80 602 443 73.6% 159 26.4%
35-39 282 198 84 318 248 70 600 446 74.3% 154 25.7%
40-44 306 243 63 285 223 62 591 466 78.8% 125 21.2%
45-49 244 195 49 283 226 57 527 421 79.9% 106 20.1%
50-54 223 183 40 234 187 47 457 370 81.0% 87 19.0%
55-59 175 149 26 176 151 25 351 300 85.5% 51 14.5%
60-64 121 99 22 128 109 19 249 208 83.5% 41 16.5%
65-69 111 99 12 113 90 23 224 189 84.4% 35 15.6%
70-74 94 75 19 86 63 23 180 138 76.7% 42 23.3%
75-79 76 58 18 59 47 12 135 105 77.8% 30 22.2%
80-84 50 38 12 41 26 15 91 64 70.3% 27 29.7%
85-89 28 20 8 24 14 10 52 34 65.4% 18 34.6%
90-94 6 1 5 6 2 4 12 3 25.0% 9 75.0%
95 ó más 8 6 2 6 3 3 14 9 64.3% 5 35.7%
Totales 2,908 2,197 711 2,998 2,287 711 5,906 4,484 75.9% 1,422 24.1%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 5,906 4,484 75.9% 1,422 24.1%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Guayanilla 53


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 346 210 136 350 229 121 696 439 63.1% 257 36.9%
20-24 932 544 388 878 552 326 1,810 1,096 60.6% 714 39.4%
25-29 737 461 276 762 479 283 1,499 940 62.7% 559 37.3%
30-34 651 424 227 741 468 273 1,392 892 64.1% 500 35.9%
35-39 588 399 189 654 458 196 1,242 857 69.0% 385 31.0%
40-44 632 434 198 667 454 213 1,299 888 68.4% 411 31.6%
45-49 583 429 154 652 490 162 1,235 919 74.4% 316 25.6%
50-54 581 450 131 671 505 166 1,252 955 76.3% 297 23.7%
55-59 453 354 99 501 389 112 954 743 77.9% 211 22.1%
60-64 386 309 77 399 305 94 785 614 78.2% 171 21.8%
65-69 292 243 49 355 274 81 647 517 79.9% 130 20.1%
70-74 220 168 52 290 203 87 510 371 72.7% 139 27.3%
75-79 196 150 46 192 139 53 388 289 74.5% 99 25.5%
80-84 149 108 41 125 79 46 274 187 68.2% 87 31.8%
85-89 80 48 32 82 43 39 162 91 56.2% 71 43.8%
90-94 18 9 9 26 7 19 44 16 36.4% 28 63.6%
95 ó más 6 2 4 10 2 8 16 4 25.0% 12 75.0%
Totales 6,850 4,742 2,108 7,355 5,076 2,279 14,205 9,818 69.1% 4,387 30.9%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0% 0 0.0%
Gran Total 14,206 9,819 69.1% 4,387 30.9%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Peñuelas 54


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 429 264 165 461 302 159 890 566 63.6% 324 36.4%
20-24 1,003 631 372 1,015 680 335 2,018 1,311 65.0% 707 35.0%
25-29 890 561 329 868 578 290 1,758 1,139 64.8% 619 35.2%
30-34 771 486 285 856 578 278 1,627 1,064 65.4% 563 34.6%
35-39 768 527 241 842 582 260 1,610 1,109 68.9% 501 31.1%
40-44 718 530 188 805 617 188 1,523 1,147 75.3% 376 24.7%
45-49 627 466 161 670 510 160 1,297 976 75.3% 321 24.7%
50-54 597 462 135 620 499 121 1,217 961 79.0% 256 21.0%
55-59 427 360 67 464 374 90 891 734 82.4% 157 17.6%
60-64 405 337 68 384 310 74 789 647 82.0% 142 18.0%
65-69 293 239 54 280 215 65 573 454 79.2% 119 20.8%
70-74 225 187 38 229 177 52 454 364 80.2% 90 19.8%
75-79 160 123 37 190 129 61 350 252 72.0% 98 28.0%
80-84 118 89 29 148 99 49 266 188 70.7% 78 29.3%
85-89 67 46 21 63 38 25 130 84 64.6% 46 35.4%
90-94 18 9 9 24 12 12 42 21 50.0% 21 50.0%
95 ó más 8 2 6 5 1 4 13 3 23.1% 10 76.9%
Totales 7,524 5,319 2,205 7,924 5,701 2,223 15,448 11,020 71.3% 4,428 28.7%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 15,448 11,020 71.3% 4,428 28.7%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Ponce 55


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 290 124 166 312 167 145 602 291 48.3% 311 51.7%
20-24 738 340 398 791 414 377 1,529 754 49.3% 775 50.7%
25-29 567 283 284 634 362 272 1,201 645 53.7% 556 46.3%
30-34 504 258 246 582 332 250 1,086 590 54.3% 496 45.7%
35-39 474 311 163 567 349 218 1,041 660 63.4% 381 36.6%
40-44 472 323 149 573 362 211 1,045 685 65.6% 360 34.4%
45-49 437 301 136 501 351 150 938 652 69.5% 286 30.5%
50-54 409 305 104 480 334 146 889 639 71.9% 250 28.1%
55-59 305 237 68 350 262 88 655 499 76.2% 156 23.8%
60-64 259 209 50 264 194 70 523 403 77.1% 120 22.9%
65-69 188 156 32 182 131 51 370 287 77.6% 83 22.4%
70-74 133 104 29 112 77 35 245 181 73.9% 64 26.1%
75-79 85 58 27 79 45 34 164 103 62.8% 61 37.2%
80-84 42 31 11 36 23 13 78 54 69.2% 24 30.8%
85-89 20 9 11 32 16 16 52 25 48.1% 27 51.9%
90-94 7 4 3 12 8 4 19 12 63.2% 7 36.8%
95 ó más 2 0 2 4 3 1 6 3 50.0% 3 50.0%
Totales 4,932 3,053 1,879 5,511 3,430 2,081 10,443 6,483 62.1% 3,960 37.9%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 10,443 6,483 62.1% 3,960 37.9%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Ponce 56


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,014 476 538 1,200 614 586 2,214 1,090 49.2% 1,124 50.8%
20-24 2,842 1,387 1,455 2,989 1,641 1,348 5,831 3,028 51.9% 2,803 48.1%
25-29 2,534 1,352 1,182 2,710 1,507 1,203 5,244 2,859 54.5% 2,385 45.5%
30-34 2,163 1,249 914 2,421 1,395 1,026 4,584 2,644 57.7% 1,940 42.3%
35-39 2,070 1,254 816 2,487 1,550 937 4,557 2,804 61.5% 1,753 38.5%
40-44 2,063 1,338 725 2,457 1,703 754 4,520 3,041 67.3% 1,479 32.7%
45-49 1,890 1,319 571 2,346 1,689 657 4,236 3,008 71.0% 1,228 29.0%
50-54 1,910 1,378 532 2,403 1,756 647 4,313 3,134 72.7% 1,179 27.3%
55-59 1,534 1,150 384 1,923 1,454 469 3,457 2,604 75.3% 853 24.7%
60-64 1,357 1,087 270 1,727 1,310 417 3,084 2,397 77.7% 687 22.3%
65-69 1,121 873 248 1,498 1,140 358 2,619 2,013 76.9% 606 23.1%
