Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Depuración de Listas
Participación por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Humacao

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]  [ Participación por Edad y Sexo ]

  Distritos
    San Juan
Bayamón
Arecibo
Mayagüez
Ponce
Guayama
Humacao
Carolina
  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Totales del Distrito

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 6,186 3,647 2,539 6,749 4,341 2,408 12,935 7,988 61.8% 4,947 38.2%
20-24 16,991 9,833 7,158 17,747 11,316 6,431 34,738 21,149 60.9% 13,589 39.1%
25-29 15,006 9,105 5,901 15,928 10,333 5,595 30,934 19,438 62.8% 11,496 37.2%
30-34 13,903 8,979 4,924 15,339 10,341 4,998 29,242 19,320 66.1% 9,922 33.9%
35-39 13,145 8,883 4,262 14,965 10,600 4,365 28,110 19,483 69.3% 8,627 30.7%
40-44 12,551 8,973 3,578 14,547 10,718 3,829 27,098 19,691 72.7% 7,407 27.3%
45-49 11,803 8,866 2,937 13,864 10,516 3,348 25,667 19,382 75.5% 6,285 24.5%
50-54 11,698 9,145 2,553 13,296 10,413 2,883 24,994 19,558 78.3% 5,436 21.7%
55-59 9,611 7,754 1,857 10,729 8,595 2,134 20,340 16,349 80.4% 3,991 19.6%
60-64 7,957 6,520 1,437 8,941 7,148 1,793 16,898 13,668 80.9% 3,230 19.1%
65-69 6,273 5,169 1,104 6,849 5,488 1,361 13,122 10,657 81.2% 2,465 18.8%
70-74 5,034 4,053 981 5,683 4,363 1,320 10,717 8,416 78.5% 2,301 21.5%
75-79 3,796 2,894 902 4,228 3,042 1,186 8,024 5,936 74.0% 2,088 26.0%
80-84 2,487 1,777 710 2,704 1,722 982 5,191 3,499 67.4% 1,692 32.6%
85-89 1,448 933 515 1,449 816 633 2,897 1,749 60.4% 1,148 39.6%
90-94 501 257 244 520 244 276 1,021 501 49.1% 520 50.9%
95 ó más 311 174 137 378 205 173 689 379 55.0% 310 45.0%
Totales 138,701 96,962 41,739 153,916 110,201 43,715 292,617 207,163 70.8% 85,454 29.2%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
46 27 58.7% 19 41.3%
Gran Total 292,663 207,190 70.8% 85,473 29.2%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Aguas Buenas 75


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 401 261 140 445 299 146 846 560 66.2% 286 33.8%
20-24 1,155 670 485 1,165 801 364 2,320 1,471 63.4% 849 36.6%
25-29 919 550 369 980 640 340 1,899 1,190 62.7% 709 37.3%
30-34 897 587 310 942 650 292 1,839 1,237 67.3% 602 32.7%
35-39 912 616 296 958 699 259 1,870 1,315 70.3% 555 29.7%
40-44 851 573 278 920 668 252 1,771 1,241 70.1% 530 29.9%
45-49 729 550 179 765 607 158 1,494 1,157 77.4% 337 22.6%
50-54 715 546 169 731 567 164 1,446 1,113 77.0% 333 23.0%
55-59 550 453 97 587 458 129 1,137 911 80.1% 226 19.9%
60-64 466 375 91 504 395 109 970 770 79.4% 200 20.6%
65-69 369 302 67 360 291 69 729 593 81.3% 136 18.7%
70-74 295 233 62 290 226 64 585 459 78.5% 126 21.5%
75-79 198 154 44 210 150 60 408 304 74.5% 104 25.5%
80-84 145 98 47 133 80 53 278 178 64.0% 100 36.0%
85-89 92 54 38 92 49 43 184 103 56.0% 81 44.0%
90-94 29 12 17 32 16 16 61 28 45.9% 33 54.1%
95 ó más 32 17 15 29 16 13 61 33 54.1% 28 45.9%
Totales 8,755 6,051 2,704 9,143 6,612 2,531 17,898 12,663 70.8% 5,235 29.2%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0% 1 50.0%
Gran Total 17,900 12,664 70.7% 5,236 29.3%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Caguas 76


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 594 327 267 662 423 239 1,256 750 59.7% 506 40.3%
20-24 1,527 848 679 1,641 1,050 591 3,168 1,898 59.9% 1,270 40.1%
25-29 1,283 753 530 1,349 849 500 2,632 1,602 60.9% 1,030 39.1%
30-34 1,119 716 403 1,274 877 397 2,393 1,593 66.6% 800 33.4%
35-39 1,168 804 364 1,404 991 413 2,572 1,795 69.8% 777 30.2%
40-44 1,109 801 308 1,356 1,004 352 2,465 1,805 73.2% 660 26.8%
45-49 1,058 799 259 1,325 1,019 306 2,383 1,818 76.3% 565 23.7%
50-54 1,064 835 229 1,174 925 249 2,238 1,760 78.6% 478 21.4%
55-59 799 642 157 931 734 197 1,730 1,376 79.5% 354 20.5%
60-64 696 558 138 744 591 153 1,440 1,149 79.8% 291 20.2%
65-69 490 395 95 502 394 108 992 789 79.5% 203 20.5%
70-74 380 294 86 370 259 111 750 553 73.7% 197 26.3%
75-79 230 170 60 281 210 71 511 380 74.4% 131 25.6%
80-84 169 115 54 152 88 64 321 203 63.2% 118 36.8%
85-89 72 42 30 77 35 42 149 77 51.7% 72 48.3%
90-94 31 15 16 27 12 15 58 27 46.6% 31 53.4%
95 ó más 17 10 7 16 4 12 33 14 42.4% 19 57.6%
Totales 11,806 8,124 3,682 13,285 9,465 3,820 25,091 17,589 70.1% 7,502 29.9%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 2 66.7% 1 33.3%
Gran Total 25,094 17,591 70.1% 7,503 29.9%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Caguas 77


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,122 611 511 1,237 749 488 2,359 1,360 57.7% 999 42.3%
20-24 2,939 1,674 1,265 3,240 1,959 1,281 6,179 3,633 58.8% 2,546 41.2%
25-29 2,944 1,757 1,187 3,157 1,989 1,168 6,101 3,746 61.4% 2,355 38.6%
30-34 2,726 1,710 1,016 3,082 2,038 1,044 5,808 3,748 64.5% 2,060 35.5%
35-39 2,396 1,595 801 2,871 1,980 891 5,267 3,575 67.9% 1,692 32.1%
40-44 2,161 1,539 622 2,577 1,867 710 4,738 3,406 71.9% 1,332 28.1%
45-49 1,973 1,460 513 2,604 1,948 656 4,577 3,408 74.5% 1,169 25.5%
50-54 2,136 1,673 463 2,755 2,193 562 4,891 3,866 79.0% 1,025 21.0%
55-59 1,830 1,485 345 2,473 2,038 435 4,303 3,523 81.9% 780 18.1%
60-64 1,682 1,386 296 2,197 1,787 410 3,879 3,173 81.8% 706 18.2%
65-69 1,476 1,223 253 1,732 1,423 309 3,208 2,646 82.5% 562 17.5%
70-74 1,128 926 202 1,484 1,162 322 2,612 2,088 79.9% 524 20.1%
75-79 836 640 196 986 730 256 1,822 1,370 75.2% 452 24.8%
80-84 483 343 140 605 403 202 1,088 746 68.6% 342 31.4%
85-89 240 143 97 347 206 141 587 349 59.5% 238 40.5%
90-94 88 44 44 122 60 62 210 104 49.5% 106 50.5%
95 ó más 40 19 21 54 32 22 94 51 54.3% 43 45.7%
Totales 26,200 18,228 7,972 31,523 22,564 8,959 57,723 40,792 70.7% 16,931 29.3%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
5 3 60.0% 2 40.0%
Gran Total 57,728 40,795 70.7% 16,933 29.3%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Gurabo 78


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 296 171 125 344 218 126 640 389 60.8% 251 39.2%
20-24 810 474 336 864 554 310 1,674 1,028 61.4% 646 38.6%
25-29 769 482 287 761 494 267 1,530 976 63.8% 554 36.2%
30-34 771 507 264 857 575 282 1,628 1,082 66.5% 546 33.5%
35-39 748 511 237 828 587 241 1,576 1,098 69.7% 478 30.3%
40-44 668 479 189 784 563 221 1,452 1,042 71.8% 410 28.2%
45-49 640 482 158 724 567 157 1,364 1,049 76.9% 315 23.1%
50-54 641 504 137 728 563 165 1,369 1,067 77.9% 302 22.1%
55-59 563 455 108 573 437 136 1,136 892 78.5% 244 21.5%
60-64 450 366 84 459 367 92 909 733 80.6% 176 19.4%
65-69 325 263 62 305 252 53 630 515 81.7% 115 18.3%
70-74 237 187 50 259 199 60 496 386 77.8% 110 22.2%
75-79 213 170 43 191 126 65 404 296 73.3% 108 26.7%
80-84 121 81 40 107 66 41 228 147 64.5% 81 35.5%
85-89 72 50 22 44 21 23 116 71 61.2% 45 38.8%
90-94 21 10 11 23 10 13 44 20 45.5% 24 54.5%
95 ó más 15 11 4 8 4 4 23 15 65.2% 8 34.8%
Totales 7,360 5,203 2,157 7,859 5,603 2,256 15,219 10,806 71.0% 4,413 29.0%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 15,219 10,806 71.0% 4,413 29.0%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Gurabo 79


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 136 62 74 146 82 64 282 144 51.1% 138 48.9%
20-24 293 163 130 301 158 143 594 321 54.0% 273 46.0%
25-29 202 115 87 259 160 99 461 275 59.7% 186 40.3%
30-34 239 133 106 253 157 96 492 290 58.9% 202 41.1%
35-39 215 145 70 247 162 85 462 307 66.5% 155 33.5%
40-44 231 150 81 266 186 80 497 336 67.6% 161 32.4%
45-49 196 128 68 218 150 68 414 278 67.1% 136 32.9%
50-54 181 131 50 198 144 54 379 275 72.6% 104 27.4%
55-59 162 115 47 175 136 39 337 251 74.5% 86 25.5%
60-64 132 106 26 127 99 28 259 205 79.2% 54 20.8%
65-69 99 82 17 115 86 29 214 168 78.5% 46 21.5%
70-74 86 61 25 98 78 20 184 139 75.5% 45 24.5%
75-79 74 52 22 70 49 21 144 101 70.1% 43 29.9%
80-84 37 22 15 36 24 12 73 46 63.0% 27 37.0%
85-89 28 21 7 25 18 7 53 39 73.6% 14 26.4%
90-94 7 2 5 8 3 5 15 5 33.3% 10 66.7%
95 ó más 8 4 4 5 0 5 13 4 30.8% 9 69.2%
Totales 2,326 1,492 834 2,547 1,692 855 4,873 3,184 65.3% 1,689 34.7%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 4,873 3,184 65.3% 1,689 34.7%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto San Lorenzo 80


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 489 289 200 550 351 199 1,039 640 61.6% 399 38.4%
20-24 1,293 775 518 1,333 866 467 2,626 1,641 62.5% 985 37.5%
25-29 1,194 736 458 1,172 768 404 2,366 1,504 63.6% 862 36.4%
30-34 1,220 796 424 1,380 915 465 2,600 1,711 65.8% 889 34.2%
35-39 1,220 817 403 1,339 950 389 2,559 1,767 69.1% 792 30.9%
40-44 1,162 857 305 1,245 927 318 2,407 1,784 74.1% 623 25.9%
45-49 979 763 216 1,113 821 292 2,092 1,584 75.7% 508 24.3%
50-54 925 722 203 967 739 228 1,892 1,461 77.2% 431 22.8%
55-59 774 609 165 789 630 159 1,563 1,239 79.3% 324 20.7%
60-64 612 490 122 689 540 149 1,301 1,030 79.2% 271 20.8%
65-69 510 413 97 573 444 129 1,083 857 79.1% 226 20.9%
70-74 447 371 76 465 342 123 912 713 78.2% 199 21.8%
75-79 319 249 70 354 253 101 673 502 74.6% 171 25.4%
80-84 241 177 64 219 137 82 460 314 68.3% 146 31.7%
85-89 134 87 47 128 68 60 262 155 59.2% 107 40.8%
90-94 47 23 24 44 22 22 91 45 49.5% 46 50.5%
95 ó más 9 4 5 16 5 11 25 9 36.0% 16 64.0%
Totales 11,575 8,178 3,397 12,376 8,778 3,598 23,951 16,956 70.8% 6,995 29.2%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
7 3 42.9% 4 57.1%
Gran Total 23,958 16,959 70.8% 6,999 29.2%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Juncos 81


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 414 240 174 457 268 189 871 508 58.3% 363 41.7%
20-24 1,218 651 567 1,214 723 491 2,432 1,374 56.5% 1,058 43.5%
25-29 1,069 621 448 1,079 656 423 2,148 1,277 59.5% 871 40.5%
30-34 876 562 314 961 631 330 1,837 1,193 64.9% 644 35.1%
35-39 843 543 300 949 635 314 1,792 1,178 65.7% 614 34.3%
40-44 847 573 274 1,002 707 295 1,849 1,280 69.2% 569 30.8%
45-49 842 620 222 991 700 291 1,833 1,320 72.0% 513 28.0%
50-54 817 602 215 929 680 249 1,746 1,282 73.4% 464 26.6%
55-59 691 533 158 777 582 195 1,468 1,115 76.0% 353 24.0%
60-64 557 447 110 568 445 123 1,125 892 79.3% 233 20.7%
65-69 433 354 79 489 378 111 922 732 79.4% 190 20.6%
70-74 397 303 94 413 313 100 810 616 76.0% 194 24.0%
75-79 283 206 77 304 215 89 587 421 71.7% 166 28.3%
80-84 182 124 58 233 148 85 415 272 65.5% 143 34.5%
85-89 130 84 46 121 75 46 251 159 63.3% 92 36.7%
90-94 56 32 24 68 41 27 124 73 58.9% 51 41.1%
95 ó más 46 24 22 49 29 20 95 53 55.8% 42 44.2%
Totales 9,701 6,519 3,182 10,604 7,226 3,378 20,305 13,745 67.7% 6,560 32.3%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 20,305 13,745 67.7% 6,560 32.3%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Las Piedras 82


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 250 152 98 266 185 81 516 337 65.3% 179 34.7%
20-24 746 461 285 718 471 247 1,464 932 63.7% 532 36.3%
25-29 600 372 228 681 481 200 1,281 853 66.6% 428 33.4%
30-34 553 374 179 638 442 196 1,191 816 68.5% 375 31.5%
35-39 531 385 146 585 417 168 1,116 802 71.9% 314 28.1%
40-44 541 409 132 632 486 146 1,173 895 76.3% 278 23.7%
45-49 493 387 106 592 462 130 1,085 849 78.2% 236 21.8%
50-54 497 401 96 542 438 104 1,039 839 80.8% 200 19.2%
55-59 403 331 72 395 326 69 798 657 82.3% 141 17.7%
60-64 291 261 30 311 264 47 602 525 87.2% 77 12.8%
65-69 221 185 36 215 181 34 436 366 83.9% 70 16.1%
70-74 159 129 30 156 117 39 315 246 78.1% 69 21.9%
75-79 132 108 24 105 80 25 237 188 79.3% 49 20.7%
80-84 77 54 23 86 60 26 163 114 69.9% 49 30.1%
85-89 52 35 17 29 21 8 81 56 69.1% 25 30.9%
90-94 15 6 9 8 3 5 23 9 39.1% 14 60.9%
95 ó más 12 9 3 8 5 3 20 14 70.0% 6 30.0%
Totales 5,573 4,059 1,514 5,967 4,439 1,528 11,540 8,498 73.6% 3,042 26.4%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 11,540 8,498 73.6% 3,042 26.4%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Las Piedras 83


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 179 123 56 184 113 71 363 236 65.0% 127 35.0%
20-24 457 272 185 494 336 158 951 608 63.9% 343 36.1%
25-29 425 269 156 432 298 134 857 567 66.2% 290 33.8%
30-34 398 255 143 448 311 137 846 566 66.9% 280 33.1%
35-39 383 271 112 393 286 107 776 557 71.8% 219 28.2%
40-44 364 267 97 451 337 114 815 604 74.1% 211 25.9%
45-49 349 271 78 414 319 95 763 590 77.3% 173 22.7%
50-54 352 281 71 385 316 69 737 597 81.0% 140 19.0%
55-59 298 241 57 315 256 59 613 497 81.1% 116 18.9%
60-64 218 182 36 257 211 46 475 393 82.7% 82 17.3%
65-69 200 174 26 192 161 31 392 335 85.5% 57 14.5%
70-74 159 129 30 149 113 36 308 242 78.6% 66 21.4%
75-79 94 71 23 102 73 29 196 144 73.5% 52 26.5%
80-84 71 53 18 73 50 23 144 103 71.5% 41 28.5%
85-89 50 36 14 50 30 20 100 66 66.0% 34 34.0%
90-94 19 12 7 12 8 4 31 20 64.5% 11 35.5%
95 ó más 11 7 4 17 8 9 28 15 53.6% 13 46.4%
Totales 4,027 2,914 1,113 4,368 3,226 1,142 8,395 6,140 73.1% 2,255 26.9%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 8,395 6,140 73.1% 2,255 26.9%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Patillas 84


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 286 193 93 285 206 79 571 399 69.9% 172 30.1%
20-24 834 497 337 799 496 303 1,633 993 60.8% 640 39.2%
25-29 711 418 293 740 466 274 1,451 884 60.9% 567 39.1%
30-34 678 456 222 719 475 244 1,397 931 66.6% 466 33.4%
35-39 644 460 184 689 485 204 1,333 945 70.9% 388 29.1%
40-44 569 410 159 642 497 145 1,211 907 74.9% 304 25.1%
45-49 577 424 153 573 434 139 1,150 858 74.6% 292 25.4%
50-54 525 401 124 558 418 140 1,083 819 75.6% 264 24.4%
55-59 415 343 72 437 351 86 852 694 81.5% 158 18.5%
60-64 371 309 62 372 300 72 743 609 82.0% 134 18.0%
65-69 258 209 49 287 221 66 545 430 78.9% 115 21.1%
70-74 224 181 43 230 171 59 454 352 77.5% 102 22.5%
75-79 176 133 43 204 143 61 380 276 72.6% 104 27.4%
80-84 134 103 31 109 72 37 243 175 72.0% 68 28.0%
85-89 81 63 18 84 45 39 165 108 65.5% 57 34.5%
90-94 20 11 9 16 7 9 36 18 50.0% 18 50.0%
95 ó más 20 14 6 27 15 12 47 29 61.7% 18 38.3%
Totales 6,523 4,625 1,898 6,771 4,802 1,969 13,294 9,427 70.9% 3,867 29.1%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
11 7 63.6% 4 36.4%
Gran Total 13,305 9,434 70.9% 3,871 29.1%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Arroyo 85


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 285 169 116 283 207 76 568 376 66.2% 192 33.8%
20-24 780 419 361 808 508 300 1,588 927 58.4% 661 41.6%
25-29 654 391 263 766 488 278 1,420 879 61.9% 541 38.1%
30-34 547 343 204 662 442 220 1,209 785 64.9% 424 35.1%
35-39 526 360 166 607 435 172 1,133 795 70.2% 338 29.8%
40-44 507 370 137 587 434 153 1,094 804 73.5% 290 26.5%
45-49 525 397 128 603 450 153 1,128 847 75.1% 281 24.9%
50-54 486 391 95 611 460 151 1,097 851 77.6% 246 22.4%
55-59 413 333 80 437 348 89 850 681 80.1% 169 19.9%
60-64 321 264 57 360 275 85 681 539 79.1% 142 20.9%
65-69 222 183 39 248 192 56 470 375 79.8% 95 20.2%
70-74 162 137 25 202 162 40 364 299 82.1% 65 17.9%
75-79 169 133 36 191 141 50 360 274 76.1% 86 23.9%
80-84 87 58 29 119 77 42 206 135 65.5% 71 34.5%
85-89 62 34 28 67 32 35 129 66 51.2% 63 48.8%
90-94 15 7 8 24 6 18 39 13 33.3% 26 66.7%
95 ó más 18 11 7 22 17 5 40 28 70.0% 12 30.0%
Totales 5,779 4,000 1,779 6,597 4,674 1,923 12,376 8,674 70.1% 3,702 29.9%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
5 4 80.0% 1 20.0%
Gran Total 12,381 8,678 70.1% 3,703 29.9%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Maunabo 86


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 208 135 73 181 125 56 389 260 66.8% 129 33.2%
20-24 539 316 223 492 326 166 1,031 642 62.3% 389 37.7%
25-29 434 261 173 483 314 169 917 575 62.7% 342 37.3%
30-34 441 290 151 424 300 124 865 590 68.2% 275 31.8%
35-39 389 265 124 390 290 100 779 555 71.2% 224 28.8%
40-44 349 242 107 408 310 98 757 552 72.9% 205 27.1%
45-49 315 229 86 356 272 84 671 501 74.7% 170 25.3%
50-54 335 262 73 367 289 78 702 551 78.5% 151 21.5%
55-59 276 222 54 272 228 44 548 450 82.1% 98 17.9%
60-64 229 185 44 222 185 37 451 370 82.0% 81 18.0%
65-69 179 140 39 150 121 29 329 261 79.3% 68 20.7%
70-74 117 95 22 168 130 38 285 225 78.9% 60 21.1%
75-79 128 96 32 111 68 43 239 164 68.6% 75 31.4%
80-84 74 60 14 113 64 49 187 124 66.3% 63 33.7%
85-89 66 42 24 42 22 20 108 64 59.3% 44 40.7%
90-94 19 8 11 23 9 14 42 17 40.5% 25 59.5%
95 ó más 9 7 2 18 9 9 27 16 59.3% 11 40.7%
Totales 4,107 2,855 1,252 4,220 3,062 1,158 8,327 5,917 71.1% 2,410 28.9%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0% 0 0.0%
Gran Total 8,328 5,918 71.1% 2,410 28.9%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Yabucoa 87


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 545 367 178 604 412 192 1,149 779 67.8% 370 32.2%
20-24 1,605 1,002 603 1,618 1,104 514 3,223 2,106 65.3% 1,117 34.7%
25-29 1,327 863 464 1,382 978 404 2,709 1,841 68.0% 868 32.0%
30-34 1,236 859 377 1,297 916 381 2,533 1,775 70.1% 758 29.9%
35-39 1,244 869 375 1,320 999 321 2,564 1,868 72.9% 696 27.1%
40-44 1,131 845 286 1,230 955 275 2,361 1,800 76.2% 561 23.8%
45-49 1,053 825 228 1,158 904 254 2,211 1,729 78.2% 482 21.8%
50-54 992 805 187 1,028 830 198 2,020 1,635 80.9% 385 19.1%
55-59 782 640 142 767 630 137 1,549 1,270 82.0% 279 18.0%
60-64 651 543 108 609 497 112 1,260 1,040 82.5% 220 17.5%
65-69 448 380 68 494 409 85 942 789 83.8% 153 16.2%
70-74 406 333 73 433 352 81 839 685 81.6% 154 18.4%
75-79 301 239 62 381 285 96 682 524 76.8% 158 23.2%
80-84 239 183 56 251 161 90 490 344 70.2% 146 29.8%
85-89 128 86 42 128 79 49 256 165 64.5% 91 35.5%
90-94 39 29 10 37 12 25 76 41 53.9% 35 46.1%
95 ó más 41 18 23 65 35 30 106 53 50.0% 53 50.0%
Totales 12,168 8,886 3,282 12,802 9,558 3,244 24,970 18,444 73.9% 6,526 26.1%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
10 4 40.0% 6 60.0%
Gran Total 24,980 18,448 73.9% 6,532 26.1%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Humacao 88


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 686 367 319 777 479 298 1,463 846 57.8% 617 42.2%
20-24 1,955 1,096 859 2,145 1,329 816 4,100 2,425 59.1% 1,675 40.9%
25-29 1,695 1,002 693 1,845 1,164 681 3,540 2,166 61.2% 1,374 38.8%
30-34 1,550 959 591 1,712 1,135 577 3,262 2,094 64.2% 1,168 35.8%
35-39 1,343 846 497 1,681 1,168 513 3,024 2,014 66.6% 1,010 33.4%
40-44 1,409 983 426 1,748 1,251 497 3,157 2,234 70.8% 923 29.2%
45-49 1,472 1,104 368 1,755 1,335 420 3,227 2,439 75.6% 788 24.4%
50-54 1,389 1,082 307 1,658 1,316 342 3,047 2,398 78.7% 649 21.3%
55-59 1,131 935 196 1,232 982 250 2,363 1,917 81.1% 446 18.9%
60-64 870 709 161 1,083 855 228 1,953 1,564 80.1% 389 19.9%
65-69 711 595 116 832 659 173 1,543 1,254 81.3% 289 18.7%
70-74 564 460 104 683 520 163 1,247 980 78.6% 267 21.4%
75-79 430 321 109 505 354 151 935 675 72.2% 260 27.8%
80-84 271 190 81 302 190 112 573 380 66.3% 193 33.7%
85-89 156 98 58 137 65 72 293 163 55.6% 130 44.4%
90-94 54 26 28 48 21 27 102 47 46.1% 55 53.9%
95 ó más 15 10 5 31 18 13 46 28 60.9% 18 39.1%
Totales 15,701 10,783 4,918 18,174 12,841 5,333 33,875 23,624 69.7% 10,251 30.3%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0% 0 0.0%
Gran Total 33,876 23,625 69.7% 10,251 30.3%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Naguabo 89


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 295 180 115 328 224 104 623 404 64.8% 219 35.2%
20-24 840 515 325 915 635 280 1,755 1,150 65.5% 605 34.5%
25-29 780 515 265 842 588 254 1,622 1,103 68.0% 519 32.0%
30-34 652 432 220 690 477 213 1,342 909 67.7% 433 32.3%
