Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Depuración de Listas
Participación por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Carolina

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]  [ Participación por Edad y Sexo ]

  Distritos
    San Juan
Bayamón
Arecibo
Mayagüez
Ponce
Guayama
Humacao
Carolina
  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Totales del Distrito

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 5,415 2,753 2,662 5,904 3,421 2,483 11,319 6,174 54.5% 5,145 45.5%
20-24 13,820 7,312 6,508 15,465 9,196 6,269 29,285 16,508 56.4% 12,777 43.6%
25-29 12,831 7,462 5,369 14,179 8,790 5,389 27,010 16,252 60.2% 10,758 39.8%
30-34 12,015 7,407 4,608 13,554 8,814 4,740 25,569 16,221 63.4% 9,348 36.6%
35-39 10,704 6,966 3,738 12,786 8,692 4,094 23,490 15,658 66.7% 7,832 33.3%
40-44 9,818 6,701 3,117 12,180 8,748 3,432 21,998 15,449 70.2% 6,549 29.8%
45-49 9,663 7,056 2,607 12,482 9,294 3,188 22,145 16,350 73.8% 5,795 26.2%
50-54 10,547 8,060 2,487 12,982 10,073 2,909 23,529 18,133 77.1% 5,396 22.9%
55-59 9,099 7,241 1,858 10,976 8,694 2,282 20,075 15,935 79.4% 4,140 20.6%
60-64 7,811 6,302 1,509 8,921 7,104 1,817 16,732 13,406 80.1% 3,326 19.9%
65-69 5,933 4,782 1,151 6,818 5,330 1,488 12,751 10,112 79.3% 2,639 20.7%
70-74 4,678 3,737 941 5,412 4,122 1,290 10,090 7,859 77.9% 2,231 22.1%
75-79 3,181 2,441 740 3,610 2,552 1,058 6,791 4,993 73.5% 1,798 26.5%
80-84 1,862 1,297 565 2,106 1,349 757 3,968 2,646 66.7% 1,322 33.3%
85-89 910 559 351 1,000 574 426 1,910 1,133 59.3% 777 40.7%
90-94 329 195 134 334 163 171 663 358 54.0% 305 46.0%
95 ó más 159 76 83 213 113 100 372 189 50.8% 183 49.2%
Totales 118,775 80,347 38,428 138,922 97,029 41,893 257,697 177,376 68.8% 80,321 31.2%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
16 10 62.5% 6 37.5%
Gran Total 257,713 177,386 68.8% 80,327 31.2%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Ceiba 90


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 157 97 60 157 101 56 314 198 63.1% 116 36.9%
20-24 423 238 185 491 299 192 914 537 58.8% 377 41.2%
25-29 366 220 146 428 278 150 794 498 62.7% 296 37.3%
30-34 387 251 136 391 261 130 778 512 65.8% 266 34.2%
35-39 306 186 120 360 252 108 666 438 65.8% 228 34.2%
40-44 280 202 78 343 256 87 623 458 73.5% 165 26.5%
45-49 266 192 74 384 276 108 650 468 72.0% 182 28.0%
50-54 359 285 74 430 343 87 789 628 79.6% 161 20.4%
55-59 305 244 61 333 267 66 638 511 80.1% 127 19.9%
60-64 260 220 40 275 221 54 535 441 82.4% 94 17.6%
65-69 181 148 33 206 165 41 387 313 80.9% 74 19.1%
70-74 166 129 37 183 139 44 349 268 76.8% 81 23.2%
75-79 115 92 23 128 97 31 243 189 77.8% 54 22.2%
80-84 79 54 25 85 60 25 164 114 69.5% 50 30.5%
85-89 41 23 18 29 15 14 70 38 54.3% 32 45.7%
90-94 7 2 5 14 7 7 21 9 42.9% 12 57.1%
95 ó más 5 4 1 6 4 2 11 8 72.7% 3 27.3%
Totales 3,703 2,587 1,116 4,243 3,041 1,202 7,946 5,628 70.8% 2,318 29.2%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 7,946 5,628 70.8% 2,318 29.2%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Vieques 91


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 137 66 71 137 68 69 274 134 48.9% 140 51.1%
20-24 315 161 154 359 189 170 674 350 51.9% 324 48.1%
25-29 272 150 122 275 164 111 547 314 57.4% 233 42.6%
30-34 290 174 116 277 183 94 567 357 63.0% 210 37.0%
35-39 243 153 90 272 186 86 515 339 65.8% 176 34.2%
40-44 269 183 86 282 201 81 551 384 69.7% 167 30.3%
45-49 226 159 67 238 170 68 464 329 70.9% 135 29.1%
50-54 261 189 72 246 170 76 507 359 70.8% 148 29.2%
55-59 217 162 55 264 194 70 481 356 74.0% 125 26.0%
60-64 224 173 51 196 143 53 420 316 75.2% 104 24.8%
65-69 145 114 31 180 137 43 325 251 77.2% 74 22.8%
70-74 137 106 31 147 102 45 284 208 73.2% 76 26.8%
75-79 113 78 35 109 78 31 222 156 70.3% 66 29.7%
80-84 63 39 24 68 42 26 131 81 61.8% 50 38.2%
85-89 37 25 12 36 19 17 73 44 60.3% 29 39.7%
90-94 12 8 4 11 5 6 23 13 56.5% 10 43.5%
95 ó más 4 3 1 3 1 2 7 4 57.1% 3 42.9%
Totales 2,965 1,943 1,022 3,100 2,052 1,048 6,065 3,995 65.9% 2,070 34.1%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 6,065 3,995 65.9% 2,070 34.1%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Culebra 92


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 15 13 2 16 14 2 31 27 87.1% 4 12.9%
20-24 54 30 24 62 41 21 116 71 61.2% 45 38.8%
25-29 59 30 29 55 42 13 114 72 63.2% 42 36.8%
30-34 51 41 10 52 43 9 103 84 81.6% 19 18.4%
35-39 56 43 13 63 49 14 119 92 77.3% 27 22.7%
40-44 61 49 12 55 42 13 116 91 78.4% 25 21.6%
45-49 51 37 14 53 42 11 104 79 76.0% 25 24.0%
50-54 55 47 8 52 41 11 107 88 82.2% 19 17.8%
55-59 46 36 10 37 32 5 83 68 81.9% 15 18.1%
60-64 39 31 8 26 22 4 65 53 81.5% 12 18.5%
65-69 30 23 7 34 25 9 64 48 75.0% 16 25.0%
70-74 25 20 5 25 20 5 50 40 80.0% 10 20.0%
75-79 22 17 5 14 9 5 36 26 72.2% 10 27.8%
80-84 13 8 5 10 7 3 23 15 65.2% 8 34.8%
85-89 9 4 5 8 3 5 17 7 41.2% 10 58.8%
90-94 1 1 0 2 1 1 3 2 66.7% 1 33.3%
95 ó más 2 1 1 1 1 0 3 2 66.7% 1 33.3%
Totales 589 431 158 565 434 131 1,154 865 75.0% 289 25.0%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 1,154 865 75.0% 289 25.0%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Fajardo 93


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 420 186 234 462 220 242 882 406 46.0% 476 54.0%
20-24 1,111 548 563 1,235 696 539 2,346 1,244 53.0% 1,102 47.0%
25-29 1,086 612 474 1,250 715 535 2,336 1,327 56.8% 1,009 43.2%
30-34 985 562 423 1,087 688 399 2,072 1,250 60.3% 822 39.7%
35-39 799 522 277 982 646 336 1,781 1,168 65.6% 613 34.4%
40-44 708 458 250 879 611 268 1,587 1,069 67.4% 518 32.6%
45-49 684 506 178 880 606 274 1,564 1,112 71.1% 452 28.9%
50-54 902 698 204 1,091 814 277 1,993 1,512 75.9% 481 24.1%
55-59 774 628 146 938 710 228 1,712 1,338 78.2% 374 21.8%
60-64 736 599 137 894 693 201 1,630 1,292 79.3% 338 20.7%
65-69 521 419 102 635 489 146 1,156 908 78.5% 248 21.5%
70-74 477 376 101 586 434 152 1,063 810 76.2% 253 23.8%
75-79 335 264 71 364 255 109 699 519 74.2% 180 25.8%
80-84 194 134 60 219 138 81 413 272 65.9% 141 34.1%
85-89 80 49 31 125 68 57 205 117 57.1% 88 42.9%
90-94 37 23 14 39 16 23 76 39 51.3% 37 48.7%
95 ó más 8 4 4 12 6 6 20 10 50.0% 10 50.0%
Totales 9,857 6,588 3,269 11,678 7,805 3,873 21,535 14,393 66.8% 7,142 33.2%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0% 0 0.0%
Gran Total 21,536 14,394 66.8% 7,142 33.2%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Luquillo 94


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 260 123 137 280 153 127 540 276 51.1% 264 48.9%
20-24 676 350 326 727 407 320 1,403 757 54.0% 646 46.0%
25-29 669 390 279 624 396 228 1,293 786 60.8% 507 39.2%
30-34 581 355 226 619 391 228 1,200 746 62.2% 454 37.8%
35-39 526 329 197 513 352 161 1,039 681 65.5% 358 34.5%
40-44 470 303 167 571 397 174 1,041 700 67.2% 341 32.8%
45-49 470 351 119 573 387 186 1,043 738 70.8% 305 29.2%
50-54 523 396 127 558 418 140 1,081 814 75.3% 267 24.7%
55-59 423 316 107 459 343 116 882 659 74.7% 223 25.3%
60-64 351 272 79 393 310 83 744 582 78.2% 162 21.8%
65-69 284 218 66 282 225 57 566 443 78.3% 123 21.7%
70-74 232 179 53 216 170 46 448 349 77.9% 99 22.1%
75-79 158 120 38 172 123 49 330 243 73.6% 87 26.4%
80-84 95 71 24 95 63 32 190 134 70.5% 56 29.5%
85-89 44 27 17 43 28 15 87 55 63.2% 32 36.8%
90-94 20 15 5 18 9 9 38 24 63.2% 14 36.8%
95 ó más 7 2 5 5 4 1 12 6 50.0% 6 50.0%
Totales 5,789 3,817 1,972 6,148 4,176 1,972 11,937 7,993 67.0% 3,944 33.0%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 11,937 7,993 67.0% 3,944 33.0%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Río Grande 95


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 17 10 7 32 13 19 49 23 46.9% 26 53.1%
20-24 84 52 32 94 55 39 178 107 60.1% 71 39.9%
25-29 92 49 43 67 44 23 159 93 58.5% 66 41.5%
30-34 72 36 36 92 56 36 164 92 56.1% 72 43.9%
35-39 73 41 32 58 39 19 131 80 61.1% 51 38.9%
40-44 54 33 21 65 43 22 119 76 63.9% 43 36.1%
45-49 52 31 21 85 62 23 137 93 67.9% 44 32.1%
50-54 94 67 27 96 60 36 190 127 66.8% 63 33.2%
55-59 74 54 20 79 60 19 153 114 74.5% 39 25.5%
60-64 59 49 10 69 53 16 128 102 79.7% 26 20.3%
65-69 56 52 4 67 52 15 123 104 84.6% 19 15.4%
70-74 40 32 8 39 32 7 79 64 81.0% 15 19.0%
75-79 38 28 10 33 20 13 71 48 67.6% 23 32.4%
80-84 23 15 8 19 11 8 42 26 61.9% 16 38.1%
85-89 15 8 7 7 4 3 22 12 54.5% 10 45.5%
90-94 3 1 2 4 2 2 7 3 42.9% 4 57.1%
95 ó más 3 1 2 1 1 0 4 2 50.0% 2 50.0%
Totales 849 559 290 907 607 300 1,756 1,166 66.4% 590 33.6%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 1,756 1,166 66.4% 590 33.6%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Río Grande 96


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 571 301 270 643 351 292 1,214 652 53.7% 562 46.3%
20-24 1,471 714 757 1,593 926 667 3,064 1,640 53.5% 1,424 46.5%
25-29 1,365 755 610 1,500 910 590 2,865 1,665 58.1% 1,200 41.9%
30-34 1,276 764 512 1,325 836 489 2,601 1,600 61.5% 1,001 38.5%
35-39 1,029 638 391 1,238 802 436 2,267 1,440 63.5% 827 36.5%
40-44 1,004 695 309 1,164 861 303 2,168 1,556 71.8% 612 28.2%
45-49 992 702 290 1,265 923 342 2,257 1,625 72.0% 632 28.0%
50-54 1,131 822 309 1,297 969 328 2,428 1,791 73.8% 637 26.2%
55-59 946 711 235 1,076 810 266 2,022 1,521 75.2% 501 24.8%
60-64 799 626 173 794 617 177 1,593 1,243 78.0% 350 22.0%
65-69 591 470 121 605 484 121 1,196 954 79.8% 242 20.2%
70-74 426 341 85 449 341 108 875 682 77.9% 193 22.1%
75-79 296 232 64 327 206 121 623 438 70.3% 185 29.7%
80-84 153 98 55 190 122 68 343 220 64.1% 123 35.9%
85-89 91 60 31 90 53 37 181 113 62.4% 68 37.6%
90-94 40 26 14 29 15 14 69 41 59.4% 28 40.6%
95 ó más 22 11 11 17 12 5 39 23 59.0% 16 41.0%
Totales 12,203 7,966 4,237 13,602 9,238 4,364 25,805 17,204 66.7% 8,601 33.3%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0% 1 50.0%
Gran Total 25,807 17,205 66.7% 8,602 33.3%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Loíza 97


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 433 160 273 505 246 259 938 406 43.3% 532 56.7%
20-24 935 416 519 1,088 557 531 2,023 973 48.1% 1,050 51.9%
25-29 767 369 398 847 462 385 1,614 831 51.5% 783 48.5%
30-34 804 389 415 912 529 383 1,716 918 53.5% 798 46.5%
35-39 818 494 324 997 585 412 1,815 1,079 59.4% 736 40.6%
40-44 804 505 299 935 610 325 1,739 1,115 64.1% 624 35.9%
45-49 702 466 236 798 566 232 1,500 1,032 68.8% 468 31.2%
50-54 578 394 184 653 457 196 1,231 851 69.1% 380 30.9%
55-59 439 330 109 481 341 140 920 671 72.9% 249 27.1%
60-64 359 264 95 390 283 107 749 547 73.0% 202 27.0%
65-69 253 196 57 299 211 88 552 407 73.7% 145 26.3%
70-74 201 157 44 232 172 60 433 329 76.0% 104 24.0%
75-79 167 123 44 169 101 68 336 224 66.7% 112 33.3%
80-84 90 61 29 94 56 38 184 117 63.6% 67 36.4%
85-89 48 27 21 52 23 29 100 50 50.0% 50 50.0%
90-94 28 17 11 12 5 7 40 22 55.0% 18 45.0%
95 ó más 5 3 2 27 11 16 32 14 43.8% 18 56.3%
Totales 7,431 4,371 3,060 8,491 5,215 3,276 15,922 9,586 60.2% 6,336 39.8%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0% 0 0.0%
Gran Total 15,923 9,587 60.2% 6,336 39.8%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Canóvanas 98


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 152 75 77 148 97 51 300 172 57.3% 128 42.7%
20-24 456 233 223 495 295 200 951 528 55.5% 423 44.5%
25-29 394 238 156 409 249 160 803 487 60.6% 316 39.4%
30-34 399 251 148 428 274 154 827 525 63.5% 302 36.5%
35-39 365 241 124 445 297 148 810 538 66.4% 272 33.6%
40-44 366 260 106 397 283 114 763 543 71.2% 220 28.8%
45-49 306 225 81 336 238 98 642 463 72.1% 179 27.9%
50-54 346 246 100 336 248 88 682 494 72.4% 188 27.6%
55-59 265 202 63 256 207 49 521 409 78.5% 112 21.5%
60-64 261 207 54 220 159 61 481 366 76.1% 115 23.9%
65-69 171 133 38 155 118 37 326 251 77.0% 75 23.0%
70-74 167 142 25 124 92 32 291 234 80.4% 57 19.6%
75-79 94 70 24 84 55 29 178 125 70.2% 53 29.8%
80-84 61 43 18 51 28 23 112 71 63.4% 41 36.6%
85-89 32 21 11 16 8 8 48 29 60.4% 19 39.6%
90-94 15 9 6 5 1 4 20 10 50.0% 10 50.0%
95 ó más 11 5 6 14 6 8 25 11 44.0% 14 56.0%
Totales 3,861 2,601 1,260 3,919 2,655 1,264 7,780 5,256 67.6% 2,524 32.4%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 0 0.0% 2 100.0%
Gran Total 7,782 5,256 67.5% 2,526 32.5%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Canóvanas 99


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 403 178 225 386 216 170 789 394 49.9% 395 50.1%
20-24 971 479 492 1,011 560 451 1,982 1,039 52.4% 943 47.6%
25-29 899 499 400 1,008 600 408 1,907 1,099 57.6% 808 42.4%
30-34 830 499 331 968 570 398 1,798 1,069 59.5% 729 40.5%
35-39 746 448 298 884 561 323 1,630 1,009 61.9% 621 38.1%
40-44 601 359 242 736 485 251 1,337 844 63.1% 493 36.9%
45-49 603 419 184 775 554 221 1,378 973 70.6% 405 29.4%
50-54 636 471 165 772 573 199 1,408 1,044 74.1% 364 25.9%
55-59 575 457 118 687 514 173 1,262 971 76.9% 291 23.1%
60-64 481 366 115 490 368 122 971 734 75.6% 237 24.4%
65-69 331 264 67 382 291 91 713 555 77.8% 158 22.2%
70-74 245 186 59 310 207 103 555 393 70.8% 162 29.2%
75-79 182 128 54 194 127 67 376 255 67.8% 121 32.2%
80-84 109 74 35 112 68 44 221 142 64.3% 79 35.7%
85-89 50 31 19 62 37 25 112 68 60.7% 44 39.3%
90-94 17 10 7 24 12 12 41 22 53.7% 19 46.3%
95 ó más 7 3 4 29 16 13 36 19 52.8% 17 47.2%
Totales 7,686 4,871 2,815 8,830 5,759 3,071 16,516 10,630 64.4% 5,886 35.6%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 3 75.0% 1 25.0%
Gran Total 16,520 10,633 64.4% 5,887 35.6%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Carolina 100


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 877 519 358 893 606 287 1,770 1,125 63.6% 645 36.4%
20-24 2,178 1,291 887 2,554 1,648 906 4,732 2,939 62.1% 1,793 37.9%
25-29 2,222 1,362 860 2,582 1,672 910 4,804 3,034 63.2% 1,770 36.8%
30-34 2,170 1,412 758 2,501 1,727 774 4,671 3,139 67.2% 1,532 32.8%
35-39 1,866 1,260 606 2,308 1,670 638 4,174 2,930 70.2% 1,244 29.8%
40-44 1,571 1,091 480 2,126 1,591 535 3,697 2,682 72.5% 1,015 27.5%
45-49 1,651 1,236 415 2,378 1,870 508 4,029 3,106 77.1% 923 22.9%
50-54 1,784 1,422 362 2,610 2,113 497 4,394 3,535 80.5% 859 19.5%
55-59 1,798 1,477 321 2,535 2,090 445 4,333 3,567 82.3% 766 17.7%
60-64 1,706 1,410 296 2,210 1,857 353 3,916 3,267 83.4% 649 16.6%
65-69 1,430 1,186 244 1,780 1,439 341 3,210 2,625 81.8% 585 18.2%
70-74 1,122 916 206 1,445 1,162 283 2,567 2,078 81.0% 489 19.0%
75-79 695 542 153 940 703 237 1,635 1,245 76.1% 390 23.9%
80-84 391 291 100 509 351 158 900 642 71.3% 258 28.7%
85-89 197 126 71 250 151 99 447 277 62.0% 170 38.0%
90-94 52 34 18 70 37 33 122 71 58.2% 51 41.8%
95 ó más 25 10 15 26 13 13 51 23 45.1% 28 54.9%
Totales 21,735 15,585 6,150 27,717 20,700 7,017 49,452 36,285 73.4% 13,167 26.6%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0% 0 0.0%
Gran Total 49,453 36,286 73.4% 13,167 26.6%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Carolina 101


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 760 388 372 904 512 392 1,664 900 54.1% 764 45.9%
20-24 1,992 1,056 936 2,332 1,402 930 4,324 2,458 56.8% 1,866 43.2%
25-29 1,914 1,146 768 2,168 1,329 839 4,082 2,475 60.6% 1,607 39.4%
30-34 1,633 1,017 616 1,857 1,216 641 3,490 2,233 64.0% 1,257 36.0%
35-39 1,344 882 462 1,742 1,163 579 3,086 2,045 66.3% 1,041 33.7%
40-44 1,242 851 391 1,682 1,200 482 2,924 2,051 70.1% 873 29.9%
45-49 1,249 915 334 1,790 1,299 491 3,039 2,214 72.9% 825 27.1%
50-54 1,429 1,122 307 1,972 1,568 404 3,401 2,690 79.1% 711 20.9%
55-59 1,300 1,043 257 1,747 1,428 319 3,047 2,471 81.1% 576 18.9%
60-64 1,028 826 202 1,255 1,015 240 2,283 1,841 80.6% 442 19.4%
65-69 766 600 166 927 719 208 1,693 1,319 77.9% 374 22.1%
70-74 568 449 119 676 491 185 1,244 940 75.6% 304 24.4%
75-79 368 286 82 416 301 115 784 587 74.9% 197 25.1%
80-84 202 139 63 264 155 109 466 294 63.1% 172 36.9%
85-89 89 50 39 112 66 46 201 116 57.7% 85 42.3%
90-94 29 19 10 38 16 22 67 35 52.2% 32 47.8%
95 ó más 13 6 7 16 9 7 29 15 51.7% 14 48.3%
Totales 15,926 10,795 5,131 19,898 13,889 6,009 35,824 24,684 68.9% 11,140 31.1%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0% 1 100.0%
Gran Total 35,825 24,684 68.9% 11,141 31.1%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Carolina 102


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 383 198 185 436 259 177 819 457 55.8% 362 44.2%
20-24 1,079 580 499 1,152 715 437 2,231 1,295 58.0% 936 42.0%
25-29 867 524 343 954 594 360 1,821 1,118 61.4% 703 38.6%
30-34 784 498 286 920 616 304 1,704 1,114 65.4% 590 34.6%
35-39 792 529 263 881 627 254 1,673 1,156 69.1% 517 30.9%
40-44 716 514 202 881 642 239 1,597 1,156 72.4% 441 27.6%
45-49 787 592 195 915 724 191 1,702 1,316 77.3% 386 22.7%
50-54 833 641 192 890 708 182 1,723 1,349 78.3% 374 21.7%
55-59 642 520 122 637 512 125 1,279 1,032 80.7% 247 19.3%
60-64 483 406 77 495 391 104 978 797 81.5% 181 18.5%
65-69 393 329 64 377 290 87 770 619 80.4% 151 19.6%
70-74 285 231 54 285 214 71 570 445 78.1% 125 21.9%
75-79 182 145 37 184 133 51 366 278 76.0% 88 24.0%
80-84 118 84 34 122 78 44 240 162 67.5% 78 32.5%
85-89 60 38 22 42 26 16 102 64 62.7% 38 37.3%
90-94 27 9 18 22 12 10 49 21 42.9% 28 57.1%
95 ó más 19 9 10 18 5 13 37 14 37.8% 23 62.2%
Totales 8,450 5,847 2,603 9,211 6,546 2,665 17,661 12,393 70.2% 5,268 29.8%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0% 0 0.0%
Gran Total 17,662 12,394 70.2% 5,268 29.8%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Trujillo Alto 103


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 523 289 234 579 374 205 1,102 663 60.2% 439 39.8%
20-24 1,327 767 560 1,415 907 508 2,742 1,674 61.1% 1,068 38.9%
25-29 1,113 673 440 1,158 762 396 2,271 1,435 63.2% 836 36.8%
30-34 1,079 722 357 1,263 868 395 2,342 1,590 67.9% 752 32.1%
35-39 1,114 792 322 1,299 939 360 2,413 1,731 71.7% 682 28.3%
40-44 1,131 824 307 1,322 999 323 2,453 1,823 74.3% 630 25.7%
45-49 1,120 858 262 1,336 1,053 283 2,456 1,911 77.8% 545 22.2%
50-54 1,030 818 212 1,135 912 223 2,165 1,730 79.9% 435 20.1%
55-59 796 649 147 853 697 156 1,649 1,346 81.6% 303 18.4%
60-64 621 516 105 674 547 127 1,295 1,063 82.1% 232 17.9%
65-69 479 389 90 529 406 123 1,008 795 78.9% 213 21.1%
70-74 368 293 75 391 298 93 759 591 77.9% 168 22.1%
75-79 237 176 61 265 187 78 502 363 72.3% 139 27.7%
80-84 150 105 45 135 84 51 285 189 66.3% 96 33.7%
85-89 66 40 26 62 34 28 128 74 57.8% 54 42.2%
90-94 25 11 14 22 11 11 47 22 46.8% 25 53.2%
95 ó más 18 9 9 28 17 11 46 26 56.5% 20 43.5%
Totales 11,197 7,931 3,266 12,466 9,095 3,371 23,663 17,026 72.0% 6,637 28.0%
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0% 1 50.0%
Gran Total 23,665 17,027 72.0% 6,638 28.0%

Distritos ]   [ Precintos ]

Precinto Trujillo Alto 104


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 307 150 157 326 191 135 633 341 53.9% 292 46.1%
20-24 748 397 351 857 499 358 1,605 896 55.8% 709 44.2%
25-29 746 445 301 854 573 281 1,600 1,018 63.6% 582 36.4%
30-34 674 436 238 862 556 306 1,536 992 64.6% 544 35.4%
35-39 627 408 219 744 524 220 1,371 932 68.0% 439 32.0%
40-44 541 374 167 742 527 215 1,283 901 70.2% 382 29.8%
45-49 504 367 137 676 524 152 1,180 891 75.5% 289 24.5%
